123 / 444 players
| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Line ⇅ | Proj ⇅ | Model ⇅ | Mkt ⇅ | Over ⇅ | Under ⇅ | Edge ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Tinsley CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.262 | 0.078 | 1000 | OVERO +8.8% | |
| Jacoby Brissett ARI @ DAL | QB | ARI vs DAL | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.273 | 0.092 | 850 | OVERO +8.6% | |
| Dawson Knox BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.298 | 0.126 | 600 | OVERO +7.8% | |
| Rashod Bateman BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.302 | 0.163 | 440 | OVERO +5.4% | |
| Elic Ayomanor TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.302 | 0.159 | 440 | OVERO +5.2% | |
| Rasheen Ali BAL @ BUF | RB | BAL vs BUF | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.128 | 0.030 | 2800 | OVERO +5.0% | |
| Skyler Bell BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.178 | 0.070 | 1150 | OVERO +5.0% | |
| Josh Cuevas BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.169 | 0.080 | 1000 | OVERO +3.8% | |
| Keon Coleman BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.286 | 0.191 | 360 | OVERO +2.6% | |
| Tahj Brooks CIN vs TEN | RB | CIN vs TEN | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.088 | 0.033 | 2500 | OVERO +2.5% | |
| Evan Hull ARI @ DAL | RB | ARI vs DAL | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.083 | 0.034 | 2500 | OVERO +2.2% | |
| Julius Chestnut TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.065 | 0.021 | 4000 | OVERO +2.1% | |
| Khalil Herbert ATL @ TB | RB | ATL vs TB | 0.5 | 0.2 | 0.206 | 0.111 | 800 | OVERO +1.9% | ||
| Kenny Gainwell TB vs ATL | RB | TB vs ATL | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.302 | 0.209 | 380 | OVERO +1.9% | |
| Nicholas Singleton TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.109 | 0.057 | 1400 | OVERO +1.9% | |
| Teagan Quitoriano ARI @ DAL | TE | ARI vs DAL | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.113 | 0.062 | 1300 | OVERO +1.9% | |
| Joe Burrow CHART CIN vs TEN | QB | CIN vs TEN | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.192 | 0.122 | 600 | OVERO +1.8% | |
| Austin Hooper ATL @ TB | TE | ATL vs TB | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.165 | 0.077 | 1200 | OVERO +1.8% | |
| Hunter Luepke DAL vs ARI | RB | DAL vs ARI | 0.5 | 0.1 | 0.115 | 0.067 | 1200 | OVERO +1.7% | ||
| Greg Dortch BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.072 | 0.038 | 2200 | OVERO +1.4% | |
| Dak Prescott DAL vs ARI | QB | DAL vs ARI | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.208 | 0.146 | 500 | OVERO +1.3% | |
| Charlie Woerner ATL @ TB | TE | ATL vs TB | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.124 | 0.063 | 1500 | OVERO +1.3% | |
| Nick Muse ATL @ TB | TE | ATL vs TB | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.095 | 0.035 | 2800 | OVERO +1.2% | |
| Sean Tucker TB vs ATL | RB | TB vs ATL | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.212 | 0.154 | 550 | OVERO +1.2% | |
| Ja'Kobi Lane BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.290 | 0.215 | 310 | OVERO +1.2% | |
| Michael Carter TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.142 | 0.095 | 800 | OVERO +1.0% | |
| Olamide Zaccheaus ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.100 | 0.054 | 1750 | OVERO +0.9% | |
| Camden Brown DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.082 | 0.053 | 1550 | OVERO +0.8% | |
| Michael Penix Jr. ATL @ TB | QB | ATL vs TB | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.108 | 0.067 | 1400 | OVERO +0.8% | |
| David Sills TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.097 | 0.063 | 1500 | OVERO +0.7% | |
| Devontez Walker BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.093 | 0.068 | 1200 | OVERO +0.5% | |
| Kameron Johnson TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.045 | 0.022 | 4500 | OVERO +0.5% | |
| Kyle Pitts ATL @ TB | TE | ATL vs TB | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.261 | 0.245 | 310 | OVERO +0.4% | |
| Tez Johnson TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.234 | 0.218 | 360 | OVERO +0.4% | |
| Ja'Marr Chase CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.610 | 0.464 | -118 | OVERO +0.3% | |
| Matthew Hibner BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.090 | 0.068 | 1200 | OVERO +0.3% | |
| Daniel Bellinger TEN @ CIN | TE | TEN vs CIN | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.085 | 0.061 | 1300 | OVERO +0.3% | |
| Bucky Irving TB vs ATL | RB | TB vs ATL | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.487 | 0.489 | 105 | OVERO +0.1% | |
| Wan'Dale Robinson TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.243 | 0.186 | 360 | OVERO +0.0% | |
| Jahan Dotson ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.186 | 0.201 | 400 | OVERO -0.2% | |
| Zachariah Branch ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.071 | 0.087 | 1050 | OVERO -0.3% | |
| Ted Hurst III TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.208 | 0.233 | 330 | OVERO -0.4% | |
| Jake Ferguson DAL vs ARI | TE | DAL vs ARI | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.304 | 0.250 | 250 | OVERO -0.6% | |
| Baker Mayfield CHART TB vs ATL | QB | TB vs ATL | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.106 | 0.143 | 600 | OVERO -0.7% | |
| Reggie Virgil ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.077 | 0.073 | 1100 | OVERO -0.8% | |
| Ray Davis BUF vs BAL | RB | BUF vs BAL | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.080 | 0.080 | 1000 | OVERO -1.1% | |
| Gunnar Helm TEN @ CIN | TE | TEN vs CIN | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.145 | 0.127 | 575 | OVERO -1.1% | |
| Tyler Allgeier ARI @ DAL | RB | ARI vs DAL | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.206 | 0.182 | 380 | OVERO -1.3% | |
| Drew Sample CIN vs TEN | TE | CIN vs TEN | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.122 | 0.114 | 650 | OVERO -1.5% | |
| Calvin Ridley TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.109 | 0.107 | 700 | OVERO -1.7% | |
| Chimere Dike TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.057 | 0.071 | 1100 | OVERO -2.0% | |
| Cade Otton TB vs ATL | TE | TB vs ATL | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.142 | 0.248 | 305 | OVERO -2.0% | |
| Khalil Shakir BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.294 | 0.267 | 230 | OVERO -2.1% | |
| Chris Godwin Jr. TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.186 | 0.304 | 230 | OVERO -2.3% | |
| Ty Johnson BUF vs BAL | RB | BUF vs BAL | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.093 | 0.110 | 700 | OVERO -2.5% | |
| Ryan Flournoy DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.261 | 0.243 | 260 | OVERO -2.5% | |
| Jonathan Mingo DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.084 | 0.103 | 750 | OVERO -2.5% | |
| Justice Hill BAL @ BUF | RB | BAL vs BUF | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.097 | 0.117 | 650 | OVERO -2.7% | |
| Cam Ward TEN @ CIN | QB | TEN vs CIN | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.106 | 0.122 | 600 | OVERO -2.9% | |
| Mike Gesicki CIN vs TEN | TE | CIN vs TEN | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.272 | 0.252 | 240 | OVERO -3.1% | |
| Elijah Higgins ARI @ DAL | TE | ARI vs DAL | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.088 | 0.125 | 600 | OVERO -3.8% | |
| Tyler Goodson DAL vs ARI | RB | DAL vs ARI | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.139 | 0.167 | 425 | OVERO -3.9% | |
| Josh Palmer BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.064 | 0.110 | 700 | OVERO -4.0% | |
| Mark Andrews BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.239 | 0.251 | 250 | OVERO -4.1% | |
| Kendrick Bourne ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.164 | 0.190 | 360 | OVERO -4.2% | |
| Drake London ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.190 | 0.409 | 145 | OVERO -4.3% | |
| Dohnte Meyers CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.111 | 0.156 | 450 | OVERO -5.1% | |
| Bijan Robinson ATL @ TB | RB | ATL vs TB | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.379 | 0.647 | -182 | OVERO -5.2% | |
| James Cook BUF vs BAL | RB | BUF vs BAL | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.545 | 0.521 | -145 | OVERO -5.8% | |
| CeeDee Lamb DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.501 | 0.486 | -125 | OVERO -6.1% | |
| Brevyn Spann-Ford DAL vs ARI | TE | DAL vs ARI | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.072 | 0.151 | 480 | OVERO -6.5% | |
| DJ Moore CHART BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.246 | 0.293 | 200 | OVERO -6.6% | |
| Lamar Jackson CHART BAL @ BUF | QB | BAL vs BUF | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.146 | 0.215 | 310 | OVERO -6.7% | |
| Bam Knight ARI @ DAL | RB | ARI vs DAL | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.129 | 0.203 | 330 | OVERO -7.0% | |
| Michael Wilson ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.247 | 0.307 | 185 | OVERO -7.7% | |
| Jeremiyah Love ARI @ DAL | RB | ARI vs DAL | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.283 | 0.336 | 160 | OVERO -7.7% | |
| Dalton Kincaid BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.184 | 0.284 | 210 | OVERO -9.4% | |
| Zay Flowers BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.272 | 0.355 | 148 | OVERO -9.4% | |
| Trey McBride ARI @ DAL | TE | ARI vs DAL | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.390 | 0.448 | -105 | OVERO -9.6% | |
| George Pickens DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.343 | 0.416 | 110 | OVERO -10.0% | |
| Samaje Perine CIN vs TEN | RB | CIN vs TEN | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.158 | 0.272 | 215 | OVERO -10.8% | |
| Tee Higgins CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.277 | 0.418 | 105 | OVERO -14.8% | |
| Javonte Williams DAL vs ARI | RB | DAL vs ARI | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.498 | 0.609 | -230 | OVERO -14.9% | |
| Tony Pollard TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.184 | 0.364 | 135 | OVERO -16.0% | |
| Chase Brown CIN vs TEN | RB | CIN vs TEN | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.288 | 0.484 | -130 | OVERO -18.9% | |
| Josh Allen BUF vs BAL | QB | BUF vs BAL | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.264 | 0.535 | -155 | OVERO -22.2% | |
| Derrick Henry BAL @ BUF | RB | BAL vs BUF | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.310 | 0.581 | -195 | OVERO -22.9% | |
| Sam Howell DAL vs ARI | QB | DAL vs ARI | 2 | No line | 0.2 | |||||
| Tyler Huntley BAL @ BUF | QB | BAL vs BUF | 2 | No line | 0.2 | |||||
| Carson Beck ARI @ DAL | QB | ARI vs DAL | 3 | No line | 0.2 | |||||
| Jack Strand ATL @ TB | QB | ATL vs TB | 4 | No line | 0.1 | |||||
| Joe Fagnano BAL @ BUF | QB | BAL vs BUF | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Jalen Brooks ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 6 | No line | 0.1 | |||||
| Easton Stick TB vs ATL | QB | TB vs ATL | No line | 0.1 | ||||||
| Emari Demercado DAL vs ARI | RB | DAL vs ARI | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Josh Johnson CIN vs TEN | QB | CIN vs TEN | No line | 0.1 | ||||||
| Jalon Daniels TB vs ATL | QB | TB vs ATL | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Kyle Allen BUF vs BAL | QB | BUF vs BAL | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Josh Williams TB vs ATL | RB | TB vs ATL | No line | 0.1 | ||||||
| Erick All CIN vs TEN | TE | CIN vs TEN | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Joe Flacco CIN vs TEN | QB | CIN vs TEN | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Tua Tagovailoa ATL @ TB | QB | ATL vs TB | 2 | No line | 0.1 | |||||
| K.J. Osborn TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | No line | 0.1 | ||||||
| Mitchell Trubisky TEN @ CIN | QB | TEN vs CIN | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Bauer Sharp TB vs ATL | TE | TB vs ATL | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.039 | 2500 | |||
| Carnell Tate TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.202 | 325 | |||
| Chris Blair ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.039 | 2500 | |||
| Colbie Young CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.057 | 1400 | |||
| David Martin-Robinson TEN @ CIN | TE | TEN vs CIN | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.011 | 7500 | |||
| Devin Duvernay ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.053 | 1550 | |||
| Elijah Sarratt BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.030 | 2800 | |||
| Jack Endries CIN vs TEN | TE | CIN vs TEN | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.057 | 1400 | |||
| Jackson Hawes BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.068 | 1200 | |||
| KaVontae Turpin DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.109 | 700 | |||
| Keleki Latu BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.063 | 1300 | |||
| Ko Kieft TB vs ATL | TE | TB vs ATL | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.035 | 2800 | |||
| Kylen Granson TEN @ CIN | TE | TEN vs CIN | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.011 | 7500 | |||
| LaJohntay Wester BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.034 | 2500 | |||
| Luke Schoonmaker DAL vs ARI | TE | DAL vs ARI | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.067 | 1200 | |||
| Nick Vannett BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.037 | 2250 | |||
| Payne Durham TB vs ATL | TE | TB vs ATL | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.054 | 1750 | |||
| Simi Fehoko ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.055 | 1500 | |||
| Tyjae Spears TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.107 | 700 |
Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.
Not expected to play — A.J. Brown (NE, out); TreVeyon Henderson (NE, out). Entered by hand from outside the injury report. Their workload is not reallocated to teammates, so every projection on their team still assumes they play. Why
Projections only, not advice — prices move. How this works →
Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET