93 / 444 players
| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Line ⇅ | Proj ⇅ | Model ⇅ | Mkt ⇅ | Over ⇅ | Under ⇅ | Edge ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Cooper PHI @ WAS | WR | PHI vs WAS | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.338 | 0.155 | 475 | OVERO +8.2% | |
| Laquon Treadwell IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.191 | 0.092 | 850 | OVERO +4.1% | |
| Mo Alie-Cox IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.126 | 0.046 | 1800 | OVERO +3.7% | |
| Austin Ekeler WAS vs PHI | RB | WAS vs PHI | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.207 | 0.127 | 600 | OVERO +2.8% | |
| Ameer Abdullah JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.092 | 0.034 | 2500 | OVERO +2.7% | |
| Andrew Ogletree IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.086 | 0.037 | 2250 | OVERO +2.2% | |
| LeQuint Allen Jr. JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.098 | 0.047 | 1750 | OVERO +2.1% | |
| Will Mallory IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.089 | 0.047 | 1750 | OVERO +1.6% | |
| DJ Giddens IND @ JAX | RB | IND vs JAX | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.064 | 0.030 | 2800 | OVERO +1.4% | |
| Tyler Warren IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.272 | 0.199 | 340 | OVERO +1.2% | |
| Bhayshul Tuten JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.566 | 0.438 | 100 | OVERO +0.8% | |
| Daniel Jones IND @ JAX | QB | IND vs JAX | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.108 | 0.083 | 950 | OVERO +0.2% | |
| Elijah Moore PHI @ WAS | WR | PHI vs WAS | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.042 | 0.038 | 2250 | OVERO -0.2% | |
| Treylon Burks WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.161 | 0.148 | 500 | OVERO -1.2% | |
| John Bates WAS vs PHI | TE | WAS vs PHI | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.037 | 0.052 | 1600 | OVERO -1.5% | |
| Josh Downs IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.157 | 0.151 | 480 | OVERO -1.8% | |
| Tanner McKee PHI @ WAS | QB | PHI vs WAS | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.042 | 0.064 | 1300 | OVERO -2.0% | |
| Trevor Lawrence JAX vs IND | QB | JAX vs IND | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.209 | 0.208 | 320 | OVERO -2.9% | |
| Nate Boerkircher JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.103 | 0.125 | 600 | OVERO -3.0% | |
| Keenan Allen IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.154 | 0.167 | 425 | OVERO -3.1% | |
| Josh Cameron JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.242 | 0.247 | 255 | OVERO -3.8% | |
| Elijah Mitchell PHI @ WAS | RB | PHI vs WAS | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.064 | 0.119 | 650 | OVERO -4.5% | |
| Brian Thomas Jr. JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.166 | 0.199 | 340 | OVERO -4.7% | |
| Jakobi Meyers JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.228 | 0.257 | 240 | OVERO -5.3% | |
| Dyami Brown WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.046 | 0.119 | 650 | OVERO -5.5% | |
| Dallas Goedert PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.211 | 0.254 | 250 | OVERO -5.5% | |
| Chris Rodriguez Jr. JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.171 | 0.219 | 300 | OVERO -5.7% | |
| Makai Lemon PHI @ WAS | WR | PHI vs WAS | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.125 | 0.193 | 360 | OVERO -6.2% | |
| Brenton Strange JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.232 | 0.292 | 200 | OVERO -7.4% | |
| Stefon Diggs WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.195 | 0.270 | 230 | OVERO -7.5% | |
| Jayden Daniels CHART WAS vs PHI | QB | WAS vs PHI | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.190 | 0.270 | 230 | OVERO -7.7% | |
| Antonio Williams WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.086 | 0.222 | 300 | OVERO -10.3% | |
| Rachaad White CHART WAS vs PHI | RB | WAS vs PHI | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.294 | 0.396 | 125 | OVERO -10.4% | |
| Seth McGowan IND @ JAX | RB | IND vs JAX | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.073 | 0.213 | 310 | OVERO -10.8% | |
| Chig Okonkwo WAS vs PHI | TE | WAS vs PHI | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.068 | 0.222 | 300 | OVERO -11.3% | |
| Jonathan Taylor IND @ JAX | RB | IND vs JAX | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.266 | 0.417 | 110 | OVERO -14.2% | |
| Parker Washington JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.289 | 0.438 | 100 | OVERO -14.4% | |
| Saquon Barkley CHART PHI @ WAS | RB | PHI vs WAS | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.115 | 0.363 | 145 | OVERO -18.1% | |
| Josh Jacobs GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 1 | No line | 0.9 | |||||
| Chuba Hubbard CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 1 | No line | 0.7 | |||||
| Jacory Croskey-Merritt CHART WAS vs PHI | RB | WAS vs PHI | 4 | No line | 0.6 | |||||
| Christian Watson CHART GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 1 | No line | 0.4 | |||||
| Tucker Kraft GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 1 | No line | 0.4 | |||||
| MarShawn Lloyd GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 2 | No line | 0.3 | |||||
| Dameon Pierce PHI @ WAS | RB | PHI vs WAS | 2 | No line | 0.3 | |||||
| Matthew Golden GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 2 | No line | 0.3 | |||||
| Tetairoa McMillan CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 1 | No line | 0.3 | |||||
| Terry McLaurin WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 6 | No line | 0.2 | |||||
| Anthony Richardson IND @ JAX | QB | IND vs JAX | 2 | No line | 0.2 | |||||
| Tommy Tremble CHART CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 1 | No line | 0.2 | |||||
| Darren Waller CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 2 | No line | 0.2 | |||||
| Mitchell Evans CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Athan Kaliakmanis CHART WAS vs PHI | QB | WAS vs PHI | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Jalen Coker CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Haynes King CAR @ GB | QB | CAR vs GB | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Brycen Tremayne CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Anthony Tyus III CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Ja'Seem Reed CAR @ GB | WR | CAR vs GB | No line | 0.1 | ||||||
| John Metchie III CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 4 | No line | 0.1 | |||||
| Marquise Brown PHI @ WAS | WR | PHI vs WAS | 5 | No line | 0.1 | |||||
| Savion Williams GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Bryce Young CAR @ GB | QB | CAR vs GB | 1 | No line | 0.1 | |||||
| Jordan Love GB vs CAR | QB | GB vs CAR | 1 | No line | 0.1 | |||||
| Pierre Strong GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Cole Payton PHI @ WAS | QB | PHI vs WAS | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Marcus Mariota WAS vs PHI | QB | WAS vs PHI | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Kenny Pickett CAR @ GB | QB | CAR vs GB | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Tank Bigsby PHI @ WAS | RB | PHI vs WAS | 4 | No line | 0.1 | |||||
| Quinn Ewers JAX vs IND | QB | JAX vs IND | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Riley Leonard IND @ JAX | QB | IND vs JAX | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Zach Ertz PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | No line | 0.1 | ||||||
| Joe Milton III PHI @ WAS | QB | PHI vs WAS | 3 | No line | 0.1 | |||||
| Nick Mullens JAX vs IND | QB | JAX vs IND | No line | 0.1 | ||||||
| Tyrod Taylor GB vs CAR | QB | GB vs CAR | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Jonnu Smith GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 2 | No line | 0.1 | |||||
| Kaleb Johnson GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 4 | No line | 0.1 | |||||
| Coleman Owen GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 6 | No line | 0.0 | |||||
| Josh Whyle GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 4 | No line | 0.0 | |||||
| Anthony Gould IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.038 | 2200 | |||
| Ashton Dulin IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.045 | 1850 | |||
| Ben Sinnott WAS vs PHI | TE | WAS vs PHI | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.052 | 1600 | |||
| Britain Covey PHI @ WAS | WR | PHI vs WAS | 7 | 0.5 | 0.0 | 0.044 | 1900 | |||
| C.J. Williams JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.021 | 4000 | |||
| Colson Yankoff WAS vs PHI | TE | WAS vs PHI | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.031 | 2800 | |||
| Deion Burks IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.047 | 1750 | |||
| Eli Stowers PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.054 | 1550 | |||
| Grant Calcaterra PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.029 | 3000 | |||
| Johnny Mundt PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.022 | 4000 | |||
| Luke McCaffrey WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.033 | 2570 | |||
| Pharaoh Brown IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.028 | 3000 | |||
| Quintin Morris JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.051 | 1600 | |||
| Tanner Koziol JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.028 | 3000 | |||
| Van Jefferson WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 0.5 | 0.0 | 0.056 | 1500 |
Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.
Not expected to play — A.J. Brown (NE, out); TreVeyon Henderson (NE, out). Entered by hand from outside the injury report. Their workload is not reallocated to teammates, so every projection on their team still assumes they play. Why
Projections only, not advice — prices move. How this works →
Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET