273 / 542 players
| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Snp ⇅ | Tkl ⇅ | Solo ⇅ | Ast ⇅ | Range ⇅ | Line ⇅ | Edge ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie GB vs CAR | LB | GB vs CAR | 68 | 9.7 | 4.8 | 4.8 | 6–14 | ||
| Blake Cashman MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 67 | 9.6 | 4.8 | 4.7 | 5–14 | 10.5 | UNDERU +4.5% -145 HardRock |
| Carson Schwesinger CLE @ PIT | LB | CLE @ PIT | 68 | 9.3 | 4.0 | 5.3 | 5–13 | 9.5 | OVERO +4.5% +144 Novig |
| Alex Singleton DEN vs KC | LB | DEN vs KC | 68 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 5–13 | 9.5 | UNDERU -2.4% -150 HardRock |
| Roquan Smith BAL @ BUF | LB | BAL @ BUF | 68 | 8.9 | 4.7 | 4.2 | 5–13 | 8.5 | OVERO +3.8% +100 Novig |
| Jack Campbell DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 66 | 8.9 | 4.6 | 4.3 | 5–13 | 8.5 | OVERO -3.1% -130 HardRock |
| Nick Bolton KC @ DEN | LB | KC @ DEN | 68 | 8.6 | 4.4 | 4.2 | 5–13 | 8.5 | UNDERU -1.5% -110 HardRock |
| Payton Wilson PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 57 | 8.4 | 4.9 | 3.5 | 5–12 | 7.5 | OVERO +12.2% +110 HardRock |
| Josiah Trotter TB vs ATL | LB | TB vs ATL | 58 | 8.2 | 4.2 | 4.0 | 5–12 | 9.5 | UNDERU +13.3% -125 HardRock ✓ check |
| Ty'Ron Hopper GB vs CAR | LB | GB vs CAR | 68 | 7.7 | 3.8 | 3.9 | 4–12 | ||
| Terrel Bernard BUF vs BAL | LB | BUF vs BAL | 67 | 7.4 | 4.0 | 3.4 | 4–11 | 7.5 | OVERO +8.2% +163 Novig |
| Patrick Queen PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 66 | 7.3 | 3.4 | 3.9 | 4–11 | 7.5 | UNDERU -0.2% -125 HardRock |
| Nate Landman LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 55 | 7.3 | 3.6 | 3.7 | 4–11 | 8.5 | UNDERU +10.1% -145 HardRock |
| Drue Tranquill KC @ DEN | LB | KC @ DEN | 61 | 7.2 | 3.7 | 3.5 | 4–11 | 6.5 | OVERO -1.8% -150 HardRock |
| Daiyan Henley LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 61 | 7.0 | 3.6 | 3.4 | 4–11 | 6.5 | OVERO +2.2% -110 HardRock |
| Kendal Daniels ATL @ TB | LB | ATL @ TB | 59 | 6.8 | 4.5 | 2.4 | 3–10 | ||
| Devin Lloyd CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 56 | 6.4 | 3.3 | 3.2 | 3–10 | ||
| Quincy Williams CLE @ PIT | LB | CLE @ PIT | 65 | 6.4 | 3.5 | 2.9 | 3–10 | 7.5 | UNDERU +9.9% -140 HardRock |
| Eric Wilson MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 61 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 3–10 | 5.5 | OVERO +10.7% -105 HardRock |
| Evan Williams GB vs CAR | S | GB vs CAR | 60 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 3–10 | ||
| Chamarri Conner KC @ DEN | S | KC @ DEN | 64 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 3–10 | 5.5 | OVERO +13.1% +115 HardRock |
| Bobby Okereke CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 51 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 3–10 | ||
| Quentin Lake LA vs LAC | S | LA vs LAC | 64 | 6.0 | 3.9 | 2.1 | 3–9 | 5.5 | OVERO -2.8% -141 Novig |
| Tykee Smith TB vs ATL | S | TB vs ATL | 61 | 5.9 | 3.7 | 2.2 | 3–9 | 5.5 | UNDERU -1.6% +110 HardRock |
| Brandon Jones DEN vs KC | S | DEN vs KC | 61 | 5.9 | 3.8 | 2.1 | 3–9 | ||
| Trenton Simpson BAL @ BUF | LB | BAL @ BUF | 44 | 5.9 | 3.1 | 2.8 | 3–9 | 6.5 | UNDERU +7.6% -120 HardRock |
| Nick Scott CAR @ GB | S | CAR @ GB | 65 | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 3–9 | ||
| Cole Bishop BUF vs BAL | S | BUF vs BAL | 65 | 5.8 | 3.7 | 2.1 | 3–9 | 6.5 | UNDERU +6.6% -130 HardRock ✓ |
| Alex Anzalone TB vs ATL | LB | TB vs ATL | 63 | 5.8 | 3.1 | 2.7 | 3–9 | 6.5 | UNDERU +3.7% -150 HardRock |
| Kyle Hamilton BAL @ BUF | S | BAL @ BUF | 59 | 5.8 | 3.7 | 2.1 | 3–9 | 6.5 | UNDERU +16.4% +110 HardRock ✓ check |
| Tre'von Moehrig CAR @ GB | S | CAR @ GB | 65 | 5.6 | 3.4 | 2.2 | 3–9 | ||
| Joshua Metellus MIN @ DET | S | MIN @ DET | 61 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 3–9 | 6.5 | UNDERU +13.9% -115 HardRock ✓ check |
| Kam Curl LA vs LAC | S | LA vs LAC | 62 | 5.4 | 3.4 | 2.1 | 2–9 | ||
| Ronnie Hickman CLE @ PIT | S | CLE @ PIT | 59 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 2–9 | 5.5 | |
| Xavier Watts ATL @ TB | S | ATL @ TB | 62 | 5.4 | 3.3 | 2.0 | 3–8 | 5.5 | UNDERU +6.5% +106 ProphetX ✓ |
| Jessie Bates III ATL @ TB | S | ATL @ TB | 63 | 5.4 | 3.2 | 2.2 | 2–8 | 5.5 | UNDERU +0.1% -122 Novig ✓ |
| Jaquan Brisker PIT vs CLE | S | PIT vs CLE | 58 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 2–8 | 6.5 | UNDERU +16.5% -120 HardRock ✓ check |
| Tony Jefferson LAC @ LA | S | LAC @ LA | 50 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 2–8 | 4.5 | OVERO -0.9% -155 HardRock |
| Malaki Starks BAL @ BUF | S | BAL @ BUF | 63 | 5.2 | 3.2 | 2.0 | 2–8 | 5.5 | UNDERU +0.3% -135 HardRock ✓ |
| Jacob Parrish TB vs ATL | CB | TB vs ATL | 58 | 5.2 | 3.7 | 1.5 | 2–8 | 4.5 | OVERO +11.7% +110 HardRock |
| Will Lee III CAR @ GB | CB | CAR @ GB | 63 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 2–8 | ||
| Grant Delpit CLE @ PIT | S | CLE @ PIT | 61 | 5.1 | 3.0 | 2.1 | 2–8 | 4.5 | OVERO +1.7% -130 HardRock |
| Elijah Molden LAC @ LA | CB | LAC @ LA | 58 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 2–8 | 5.5 | UNDERU +4.0% -125 HardRock ✓ |
| Chuck Clark DET vs MIN | S | DET vs MIN | 52 | 5.1 | 3.0 | 2.1 | 2–8 | 5.5 | UNDERU +0.4% -150 HardRock |
| Lathan Ransom CAR @ GB | S | CAR @ GB | 43 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 2–8 | ||
| Harold Perkins Jr. ATL @ TB | LB | ATL @ TB | 45 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | 2–8 | ||
| Nohl Williams KC @ DEN | CB | KC @ DEN | 63 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 2–8 | 4.5 | OVERO +0.2% -120 HardRock |
| Justin Strnad DEN vs KC | LB | DEN vs KC | 57 | 4.9 | 2.3 | 2.6 | 2–8 | 4.5 | OVERO +0.1% -120 HardRock |
| Antoine Winfield Jr. TB vs ATL | S | TB vs ATL | 51 | 4.9 | 2.9 | 2.0 | 2–8 | 5.5 | UNDERU +10.8% -110 HardRock ✓ |
| Dorian Williams BUF vs BAL | LB | BUF vs BAL | 37 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 2–8 | 6.5 | UNDERU +24.8% -115 HardRock |
| Derrick Barnes DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 55 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2–8 | 5.5 | UNDERU +5.3% -145 HardRock |
| Davison Igbinosun BUF vs BAL | CB | BUF vs BAL | 54 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 2–8 | ||
| Zakee Wheatley CAR @ GB | S | CAR @ GB | 58 | 4.7 | 3.4 | 1.3 | 2–8 | ||
| Xavier McKinney GB vs CAR | S | GB vs CAR | 54 | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 2–8 | ||
| Christian Izien DET vs MIN | S | DET vs MIN | 45 | 4.6 | 3.0 | 1.6 | 2–8 | ||
| Zyon McCollum TB vs ATL | CB | TB vs ATL | 62 | 4.6 | 3.3 | 1.4 | 2–8 | 4.5 | OVERO +1.6% +110 HardRock |
| Taylor Rapp DEN vs KC | S | DEN vs KC | 56 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 2–8 | ||
| Alohi Gilman KC @ DEN | S | KC @ DEN | 61 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 2–8 | ||
| Del'Shawn Phillips LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 31 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2–8 | ||
| Cam Hart LAC @ LA | CB | LAC @ LA | 62 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 2–7 | ||
| Chris Roland-Wallace KC @ DEN | CB | KC @ DEN | 39 | 4.5 | 3.0 | 1.6 | 2–7 | ||
| Jalen Ramsey PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 60 | 4.5 | 2.8 | 1.7 | 2–7 | 5.5 | UNDERU +25.8% +126 ProphetX ✓ check |
| Derrick Brown CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 55 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 2–7 | ||
| Tarheeb Still LAC @ LA | CB | LAC @ LA | 64 | 4.5 | 3.1 | 1.4 | 2–7 | ||
| Cameron Heyward PIT vs CLE | DT | PIT vs CLE | 55 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 2–7 | ||
| Greg Rousseau BUF vs BAL | LB | BUF vs BAL | 59 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 2–7 | 3.5 | OVERO +18.3% +120 HardRock |
| Byron Young LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 49 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 2–7 | ||
| Keisean Nixon GB vs CAR | CB | GB vs CAR | 58 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 2–7 | ||
| Jaden Hicks KC @ DEN | S | KC @ DEN | 53 | 4.3 | 2.8 | 1.5 | 2–7 | ||
| Roger McCreary DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 55 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 2–7 | ||
| D.J. Reed DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 57 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 2–7 | ||
| Jahdae Barron DEN vs KC | CB | DEN vs KC | 48 | 4.3 | 3.0 | 1.2 | 2–7 | ||
| C.J. Gardner-Johnson BUF vs BAL | S | BUF vs BAL | 61 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 2–7 | ||
| Trent McDuffie LA vs LAC | CB | LA vs LAC | 58 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 2–7 | ||
| Mike Hughes ATL @ TB | CB | ATL @ TB | 52 | 4.2 | 3.0 | 1.1 | 1–7 | ||
| Tyson Campbell CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 48 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | 2–7 | 4.5 | UNDERU +9.9% +100 HardRock |
| Byron Murphy Jr. MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 59 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 2–7 | 3.5 | OVERO +2.7% -125 HardRock |
| Nate Wiggins BAL @ BUF | CB | BAL @ BUF | 65 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 2–7 | 3.5 | OVERO +3.0% -121 ProphetX |
| Christian Benford BUF vs BAL | CB | BUF vs BAL | 64 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 2–7 | 3.5 | OVERO +2.1% -125 HardRock |
| Robert Spears-Jennings PIT vs CLE | S | PIT vs CLE | 37 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 1–7 | ||
| A.J. Terrell Jr. ATL @ TB | CB | ATL @ TB | 59 | 3.9 | 2.7 | 1.2 | 1–7 | 3.5 | OVERO +4.2% +100 HardRock |
| Andrew Van Ginkel MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 49 | 3.9 | 2.0 | 1.8 | 1–7 | 3.5 | OVERO +2.6% -105 HardRock |
| Javon Bullard GB vs CAR | S | GB vs CAR | 37 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 1–7 | ||
| Jeffrey Bassa KC @ DEN | LB | KC @ DEN | 24 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 1–7 | ||
| Tuli Tuipulotu LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 55 | 3.7 | 2.3 | 1.4 | 1–6 | ||
| Jamel Dean PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 47 | 3.7 | 2.8 | 1.0 | 1–6 | 3.5 | UNDERU +2.4% +115 HardRock |
| Jaylen Watson LA vs LAC | CB | LA vs LAC | 50 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 1–6 | ||
| Isaiah Rodgers MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 55 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 1–6 | ||
| Marlon Humphrey BAL @ BUF | CB | BAL @ BUF | 51 | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 1–6 | 3.5 | UNDERU +5.0% +117 ProphetX ✓ |
| Brian Branch DET vs MIN | S | DET vs MIN | 36 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 1–6 | 5.5 | UNDERU +28.2% -130 HardRock |
| Ifeatu Melifonwu TB vs ATL | S | TB vs ATL | 38 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 1–6 | ||
| Chandler Rivers BAL @ BUF | CB | BAL @ BUF | 40 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 1–6 | ||
| Brandon Cisse GB vs CAR | CB | GB vs CAR | 47 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 1–6 | ||
| Harrison Smith MIN @ DET | S | MIN @ DET | 48 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 1–6 | ||
| Pat Surtain II DEN vs KC | CB | DEN vs KC | 59 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 1–6 | ||
| Denzel Ward CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 55 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 1–6 | 3.5 | UNDERU -1.8% -140 HardRock |
| Bradley Chubb BUF vs BAL | LB | BUF vs BAL | 46 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1–6 | ||
| Dallas Turner MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 39 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 1–6 | 3.5 | UNDERU +4.8% -125 HardRock |
| Asante Samuel Jr. PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 54 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 1–6 | ||
| Trey Hendrickson BAL @ BUF | LB | BAL @ BUF | 55 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 1–6 | ||
| Deone Walker BUF vs BAL | DT | BUF vs BAL | 46 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1–6 | 3.5 | UNDERU +4.0% -140 HardRock |
| Khalil Mack LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 42 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 1–6 | 2.5 | OVERO -1.8% -160 HardRock |
| Mason Graham CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 50 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1–5 | ||
| Josh Wallace LA vs LAC | CB | LA vs LAC | 40 | 3.1 | 2.2 | 0.8 | 1–6 | ||
| Myles Harden CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 38 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 1–6 | ||
| Omar Speights LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 23 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 1–6 | ||
| C.J. Henderson ATL @ TB | CB | ATL @ TB | 38 | 3.0 | 2.3 | 0.7 | 1–6 | 4.5 | UNDERU +25.7% -125 HardRock |
| Aaron Donald LA vs LAC | DT | LA vs LAC | 51 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1–5 | ||
| Keeanu Benton PIT vs CLE | DT | PIT vs CLE | 46 | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 1–5 | ||
| Theo Jackson MIN @ DET | S | MIN @ DET | 38 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 1–6 | ||
| Teair Tart LAC @ LA | DT | LAC @ LA | 47 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 1–5 | ||
| A'Shawn Robinson TB vs ATL | DT | TB vs ATL | 32 | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 1–5 | ||
| Tyler Davis LA vs LAC | DE | LA vs LAC | 36 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 1–5 | ||
| Riley Moss DEN vs KC | CB | DEN vs KC | 38 | 2.9 | 2.0 | 0.8 | 1–5 | 4.5 | UNDERU +22.6% -155 HardRock |
| T.J. Watt PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 43 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1–5 | 2.5 | UNDERU -1.0% +115 HardRock |
| Nik Bonitto DEN vs KC | LB | DEN vs KC | 40 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 1–5 | ||
| Malcolm Roach DEN vs KC | DT | DEN vs KC | 37 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1–5 | ||
| Jalen Redmond MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 40 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1–5 | 3.5 | UNDERU +11.7% -135 HardRock |
| Cameron Thomas ATL @ TB | DE | ATL @ TB | 43 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1–5 | ||
| DJ Wonnum DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 38 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1–5 | ||
| Patrick Jones II CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 38 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 1–5 | ||
| Jared Verse CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 44 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1–5 | ||
| George Karlaftis KC @ DEN | DE | KC @ DEN | 48 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1–5 | ||
| Tershawn Wharton CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 46 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1–5 | ||
| Gervon Dexter Sr. ATL @ TB | DT | ATL @ TB | 39 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1–5 | 3.5 | |
| Trevor Nowaske DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 23 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 1–5 | ||
| Yaya Diaby TB vs ATL | LB | TB vs ATL | 38 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 1–5 | ||
| Josaiah Stewart LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 38 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0–5 | ||
| Aidan Hutchinson DET vs MIN | DE | DET vs MIN | 47 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 1–5 | 2.5 | UNDERU -3.1% -130 HardRock |
| Alex Highsmith PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 33 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0–5 | ||
| Braden Fiske LA vs LAC | DE | LA vs LAC | 44 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1–5 | ||
| Bobby Brown III CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 35 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 1–5 | ||
| Nnamdi Madubuike BAL @ BUF | DT | BAL @ BUF | 44 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1–5 | ||
| Yahya Black PIT vs CLE | DE | PIT vs CLE | 35 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 1–5 | ||
| Yasir Abdullah ATL @ TB | LB | ATL @ TB | 26 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 0–5 | ||
| Justin Eboigbe LAC @ LA | DT | LAC @ LA | 30 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1–5 | ||
| Jamaree Caldwell LAC @ LA | DT | LAC @ LA | 39 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 1–4 | ||
| Josh Woods ATL @ TB | LB | ATL @ TB | 18 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 0–5 | ||
| Princely Umanmielen CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 25 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0–5 | ||
| Travis Jones BAL @ BUF | DT | BAL @ BUF | 37 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 0–4 | 2.5 | |
| Zach Allen DEN vs KC | DE | DEN vs KC | 42 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0–4 | ||
| Maxwell Hairston BUF vs BAL | CB | BUF vs BAL | 40 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0–5 | ||
| Kamren Kinchens LA vs LAC | S | LA vs LAC | 24 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0–4 | ||
| Genesis Smith LAC @ LA | S | LAC @ LA | 24 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0–4 | ||
| Rueben Bain Jr. TB vs ATL | LB | TB vs ATL | 29 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 0–4 | ||
| Akheem Mesidor LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 20 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0–4 | ||
| Eyioma Uwazurike DEN vs KC | DE | DEN vs KC | 31 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0–4 | ||
| Jack Cochrane KC @ DEN | LB | KC @ DEN | 15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0–5 | ||
| Dee Alford BUF vs BAL | CB | BUF vs BAL | 21 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0–4 | ||
| Sam Williams CLE @ PIT | LB | CLE @ PIT | 23 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 0–4 | 7.5 | |
| Jonathon Cooper DEN vs KC | LB | DEN vs KC | 31 | 2.2 | 1.1 | 1.0 | 0–4 | ||
| Ed Oliver BUF vs BAL | DT | BUF vs BAL | 38 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 0–4 | 2.5 | UNDERU +11.5% -109 ProphetX |
| Que Robinson DEN vs KC | LB | DEN vs KC | 20 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0–4 | ||
| Mike Green BAL @ BUF | LB | BAL @ BUF | 32 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0–4 | 2.5 | |
| Ashton Gillotte KC @ DEN | DE | KC @ DEN | 29 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 0–4 | ||
| David Walker TB vs ATL | LB | TB vs ATL | 15 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0–4 | ||
| James Pearce Jr. ATL @ TB | LB | ATL @ TB | 34 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0–4 | ||
| Levi Drake Rodriguez MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 29 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0–4 | ||
| Lukas Van Ness GB vs CAR | DE | GB vs CAR | 32 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0–4 | ||
| Daylen Everette PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 22 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0–5 | ||
| Vita Vea TB vs ATL | DT | TB vs ATL | 45 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0–4 | ||
| Tyleik Williams DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 37 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–4 | ||
| Felix Anudike-Uzomah KC @ DEN | DE | KC @ DEN | 36 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0–4 | ||
| Ivan Pace Jr. MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 10 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–5 | ||
| James Pierre MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 23 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0–4 | ||
| Donte Jackson LAC @ LA | CB | LAC @ LA | 40 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0–4 | ||
| Malcolm Rodriguez DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 15 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0–4 | ||
| Isaiah McGuire CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 33 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–4 | ||
| Kris Abrams-Draine DEN vs KC | CB | DEN vs KC | 23 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0–4 | ||
| Chau Smith-Wade CAR @ GB | CB | CAR @ GB | 15 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0–4 | ||
| Maliek Collins CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 39 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0–4 | ||
| Dondrea Tillman DEN vs KC | LB | DEN vs KC | 18 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 0–4 | ||
| Chris Jones KC @ DEN | DT | KC @ DEN | 42 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0–4 | ||
| Calais Campbell BAL @ BUF | DE | BAL @ BUF | 29 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0–4 | 1.5 | |
| Karl Brooks GB vs CAR | DT | GB vs CAR | 37 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0–4 | ||
| Zion Young BAL @ BUF | LB | BAL @ BUF | 19 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0–4 | ||
| Emmanuel McNeil-Warren CLE @ PIT | S | CLE @ PIT | 13 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0–4 | ||
| Troy Dye LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 12 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0–4 | ||
| Benjamin Morrison TB vs ATL | CB | TB vs ATL | 20 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0–4 | ||
| Ty Hamilton LA vs LAC | DT | LA vs LAC | 28 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0–4 | ||
| Noah Igbinoghene CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 23 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0–4 | ||
| Eric Kendricks LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 12 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0–4 | ||
| TJ Parker BUF vs BAL | LB | BUF vs BAL | 14 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0–4 | ||
| Brandon Dorlus ATL @ TB | DT | ATL @ TB | 34 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0–4 | ||
| Tyrion Ingram-Dawkins MIN @ DET | DE | MIN @ DET | 35 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0–4 | ||
| Benjamin St-Juste GB vs CAR | CB | GB vs CAR | 13 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0–4 | ||
| Calijah Kancey TB vs ATL | DT | TB vs ATL | 39 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0–4 | ||
| Skyler Gill-Howard DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 31 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–3 | ||
| Jack Sawyer PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 13 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–4 | ||
| Chidobe Awuzie BAL @ BUF | CB | BAL @ BUF | 24 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0–4 | ||
| T.J. Sanders BUF vs BAL | DT | BUF vs BAL | 29 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–4 | ||
| D.J. Jones DEN vs KC | DT | DEN vs KC | 23 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–3 | ||
| Rakeem Nunez-Roches TB vs ATL | DT | TB vs ATL | 25 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0–3 | ||
| Keith Abney II DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 21 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0–4 | ||
| Alim McNeill DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 42 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0–4 | ||
| Keyon Martin BAL @ BUF | CB | BAL @ BUF | 14 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0–4 | ||
| Lee Hunter CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 24 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0–3 | ||
| Ethan Burke BAL @ BUF | LB | BAL @ BUF | 12 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0–4 | ||
| Jaylen McCollough LA vs LAC | S | LA vs LAC | 14 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0–3 | ||
| Barryn Sorrell GB vs CAR | DE | GB vs CAR | 18 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0–3 | ||
| LaCale London ATL @ TB | DE | ATL @ TB | 18 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0–3 | 3.5 | |
| SirVocea Dennis TB vs ATL | LB | TB vs ATL | 13 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0–4 | ||
| Kevin Jobity Jr. NEW PIT vs CLE | DT | PIT vs CLE | 24 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0–3 | ||
| Devon Key DEN vs KC | S | DEN vs KC | 7 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0–3 | ||
| Kristian Fulton KC @ DEN | CB | KC @ DEN | 20 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0–3 | ||
| Samson Ebukam ATL @ TB | DE | ATL @ TB | 23 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0–3 | ||
| Chris McClellan GB vs CAR | DT | GB vs CAR | 27 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0–3 | ||
| Maason Smith ATL @ TB | DT | ATL @ TB | 29 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0–3 | ||
| Mike Hall Jr. CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 26 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0–3 | ||
