192 / 542 players
| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Snp ⇅ | Tkl ⇅ | Solo ⇅ | Ast ⇅ | Range ⇅ | Line ⇅ | Edge ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah McDuffie GB vs CAR | LB | GB vs CAR | 68 | 9.7 | 4.8 | 4.8 | 6–14 | ||
| Nakobe Dean LV @ NYJ | LB | LV @ NYJ | 68 | 9.1 | 5.2 | 3.9 | 5–13 | 9.5 | UNDERU +1.8% -125 HardRock ✓ |
| Zack Baun PHI @ WAS | LB | PHI @ WAS | 63 | 8.0 | 4.2 | 3.8 | 4–12 | 8.5 | UNDERU +9.1% +100 HardRock ✓ |
| Quay Walker LV @ NYJ | LB | LV @ NYJ | 66 | 8.0 | 4.1 | 3.9 | 4–12 | 7.5 | UNDERU -0.9% +115 HardRock |
| Foyesade Oluokun JAX vs IND | LB | JAX vs IND | 62 | 7.8 | 4.1 | 3.7 | 4–12 | 8.5 | UNDERU +3.0% -145 HardRock |
| Ty'Ron Hopper GB vs CAR | LB | GB vs CAR | 68 | 7.7 | 3.8 | 3.9 | 4–12 | ||
| Nate Landman LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 55 | 7.3 | 3.6 | 3.7 | 4–11 | 8.5 | UNDERU +10.1% -145 HardRock |
| Daiyan Henley LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 61 | 7.0 | 3.6 | 3.4 | 4–11 | 6.5 | OVERO +2.2% -110 HardRock |
| Jeremy Reaves WAS vs PHI | S | WAS vs PHI | 63 | 6.8 | 4.2 | 2.7 | 3–10 | ||
| Ventrell Miller JAX vs IND | LB | JAX vs IND | 50 | 6.5 | 3.4 | 3.1 | 3–10 | 6.5 | UNDERU -2.2% -120 HardRock |
| Akeem Davis-Gaither IND @ JAX | LB | IND @ JAX | 47 | 6.5 | 3.2 | 3.3 | 3–10 | 8.5 | UNDERU +28.3% -105 HardRock |
| Dane Belton NYJ vs LV | S | NYJ vs LV | 55 | 6.5 | 3.4 | 3.0 | 3–10 | 7.5 | UNDERU +14.4% -115 HardRock ✓ check |
| Devin Lloyd CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 56 | 6.4 | 3.3 | 3.2 | 3–10 | ||
| Jeremy Chinn LV @ NYJ | S | LV @ NYJ | 62 | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 3–10 | 6.5 | UNDERU +5.1% +104 Novig ✓ |
| Evan Williams GB vs CAR | S | GB vs CAR | 60 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 3–10 | ||
| Bobby Okereke CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 51 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 3–10 | ||
| Demario Davis NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 49 | 6.1 | 3.0 | 3.1 | 3–9 | 7.5 | OVERO -29.7% -130 Novig |
| Quentin Lake LA vs LAC | S | LA vs LAC | 64 | 6.0 | 3.9 | 2.1 | 3–9 | 5.5 | OVERO -2.8% -141 Novig |
| Nick Cross WAS vs PHI | S | WAS vs PHI | 60 | 5.9 | 3.6 | 2.4 | 3–9 | 5.5 | OVERO -1.2% -125 HardRock |
| Nick Scott CAR @ GB | S | CAR @ GB | 65 | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 3–9 | ||
| Jamien Sherwood NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 45 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 3–9 | 8.5 | OVERO -32.9% +115 Novig |
| Tre'von Moehrig CAR @ GB | S | CAR @ GB | 65 | 5.6 | 3.4 | 2.2 | 3–9 | ||
| Kam Curl LA vs LAC | S | LA vs LAC | 62 | 5.4 | 3.4 | 2.1 | 2–9 | ||
| Minkah Fitzpatrick NYJ vs LV | S | NYJ vs LV | 60 | 5.4 | 3.5 | 1.9 | 2–9 | 6.5 | OVERO -42.8% -264 Novig |
| Eric Murray JAX vs IND | S | JAX vs IND | 65 | 5.4 | 3.4 | 2.0 | 2–9 | ||
| Cooper DeJean PHI @ WAS | CB | PHI @ WAS | 62 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 2–9 | 5.5 | UNDERU +5.2% +100 HardRock ✓ |
| Tony Jefferson LAC @ LA | S | LAC @ LA | 50 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 2–8 | 4.5 | OVERO -0.9% -155 HardRock |
| Will Lee III CAR @ GB | CB | CAR @ GB | 63 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 2–8 | ||
| Elijah Molden LAC @ LA | CB | LAC @ LA | 58 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 2–8 | 5.5 | UNDERU +4.0% -125 HardRock ✓ |
| Lathan Ransom CAR @ GB | S | CAR @ GB | 43 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 2–8 | ||
| Sonny Styles WAS vs PHI | LB | WAS vs PHI | 44 | 5.0 | 2.6 | 2.4 | 2–8 | 7.5 | UNDERU +35.4% -105 HardRock |
| Rayuan Lane III JAX vs IND | S | JAX vs IND | 58 | 5.0 | 3.2 | 1.7 | 2–8 | ||
| Jourdan Lewis JAX vs IND | CB | JAX vs IND | 64 | 4.7 | 2.9 | 1.9 | 2–8 | ||
| Zakee Wheatley CAR @ GB | S | CAR @ GB | 58 | 4.7 | 3.4 | 1.3 | 2–8 | ||
| Amik Robertson WAS vs PHI | CB | WAS vs PHI | 64 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 2–8 | ||
| DeForest Buckner IND @ JAX | DT | IND @ JAX | 54 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 2–8 | ||
| Xavier McKinney GB vs CAR | S | GB vs CAR | 54 | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 2–8 | ||
| Cam Bynum IND @ JAX | S | IND @ JAX | 63 | 4.6 | 2.9 | 1.7 | 2–8 | ||
| Jarrian Jones JAX vs IND | CB | JAX vs IND | 66 | 4.6 | 3.4 | 1.3 | 2–8 | ||
| Andrew Mukuba PHI @ WAS | S | PHI @ WAS | 63 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 2–8 | 4.5 | UNDERU -0.5% -105 HardRock |
| Treydan Stukes LV @ NYJ | S | LV @ NYJ | 58 | 4.6 | 3.0 | 1.6 | 2–8 | 4.5 | UNDERU +3.9% +110 HardRock ✓ |
| Del'Shawn Phillips LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 31 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 2–8 | ||
| A.J. Haulcy IND @ JAX | S | IND @ JAX | 52 | 4.6 | 2.9 | 1.7 | 2–8 | ||
| Cam Hart LAC @ LA | CB | LAC @ LA | 62 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 2–7 | ||
| Taron Johnson LV @ NYJ | CB | LV @ NYJ | 51 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 2–7 | ||
| Derrick Brown CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 55 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 2–7 | ||
| Tarheeb Still LAC @ LA | CB | LAC @ LA | 64 | 4.5 | 3.1 | 1.4 | 2–7 | ||
| Harrison Phillips NYJ vs LV | DT | NYJ vs LV | 57 | 4.4 | 1.6 | 2.7 | 2–7 | ||
| Byron Young LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 49 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 2–7 | ||
| Keisean Nixon GB vs CAR | CB | GB vs CAR | 58 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 2–7 | ||
| Trent McDuffie LA vs LAC | CB | LA vs LAC | 58 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 2–7 | ||
| Frankie Luvu WAS vs PHI | LB | WAS vs PHI | 49 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 1–7 | 6.5 | UNDERU +30.0% -133 Novig |
| Azareye'h Thomas NYJ vs LV | CB | NYJ vs LV | 58 | 4.0 | 2.6 | 1.5 | 1–7 | 3.5 | |
| Charvarius Ward IND @ JAX | CB | IND @ JAX | 62 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 1–7 | ||
| Quan Martin WAS vs PHI | S | WAS vs PHI | 39 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 1–7 | ||
| Javon Bullard GB vs CAR | S | GB vs CAR | 37 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 1–7 | ||
| Jalyx Hunt PHI @ WAS | LB | PHI @ WAS | 48 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 1–7 | ||
| Rasul Douglas WAS vs PHI | CB | WAS vs PHI | 53 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 1–7 | ||
| Tuli Tuipulotu LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 55 | 3.7 | 2.3 | 1.4 | 1–6 | ||
| Jaylen Watson LA vs LAC | CB | LA vs LAC | 50 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 1–6 | ||
| Riq Woolen PHI @ WAS | CB | PHI @ WAS | 60 | 3.6 | 2.7 | 1.0 | 1–6 | ||
| Jowon Briggs NYJ vs LV | DT | NYJ vs LV | 49 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 1–6 | ||
| Jaylon Carlies IND @ JAX | LB | IND @ JAX | 34 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1–6 | ||
| Sauce Gardner IND @ JAX | CB | IND @ JAX | 59 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 1–6 | ||
| Brandon Cisse GB vs CAR | CB | GB vs CAR | 47 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 1–6 | ||
| David Bailey NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 35 | 3.4 | 2.0 | 1.4 | 1–6 | ||
| Germaine Pratt IND @ JAX | LB | IND @ JAX | 28 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 1–6 | ||
| Eric Stokes LV @ NYJ | CB | LV @ NYJ | 61 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 1–6 | ||
| Maxx Crosby LV @ NYJ | DE | LV @ NYJ | 51 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 1–6 | ||
| Dorance Armstrong WAS vs PHI | DE | WAS vs PHI | 46 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 1–6 | ||
| Jeremiah Trotter Jr. PHI @ WAS | LB | PHI @ WAS | 16 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0–6 | ||
| Montaric Brown JAX vs IND | CB | JAX vs IND | 43 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 1–6 | ||
| Cam Taylor-Britt IND @ JAX | CB | IND @ JAX | 39 | 3.1 | 2.1 | 1.0 | 1–6 | ||
| Jarvis Brownlee Jr. NYJ vs LV | CB | NYJ vs LV | 37 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 1–6 | ||
| Kenny Moore II PHI @ WAS | CB | PHI @ WAS | 39 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 1–6 | ||
| Brandon Stephens NYJ vs LV | CB | NYJ vs LV | 48 | 3.1 | 2.2 | 0.9 | 1–6 | 3.5 | |
| Tommy Eichenberg LV @ NYJ | LB | LV @ NYJ | 18 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1–6 | ||
| Darrell Jackson Jr. NYJ vs LV | DT | NYJ vs LV | 42 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1–5 | ||
| Khalil Mack LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 42 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 1–6 | 2.5 | OVERO -1.8% -160 HardRock |
| Josh Wallace LA vs LAC | CB | LA vs LAC | 40 | 3.1 | 2.2 | 0.8 | 1–6 | ||
| Omar Speights LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 23 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 1–6 | ||
| Grover Stewart IND @ JAX | DT | IND @ JAX | 36 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 1–5 | ||
| Aaron Donald LA vs LAC | DT | LA vs LAC | 51 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1–5 | ||
| Teair Tart LAC @ LA | DT | LAC @ LA | 47 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 1–5 | ||
| Darien Porter LV @ NYJ | CB | LV @ NYJ | 38 | 3.0 | 2.1 | 0.9 | 1–6 | ||
| Quinyon Mitchell PHI @ WAS | CB | PHI @ WAS | 53 | 3.0 | 2.2 | 0.7 | 1–5 | 4.5 | UNDERU +22.3% -150 HardRock |
| Jordan Davis PHI @ WAS | DT | PHI @ WAS | 33 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 1–5 | ||
| Tyler Davis LA vs LAC | DE | LA vs LAC | 36 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 1–5 | ||
| Arnold Ebiketie PHI @ WAS | LB | PHI @ WAS | 30 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1–5 | ||
| Dennis Gardeck JAX vs IND | LB | JAX vs IND | 29 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 1–5 | ||
| Nolan Smith Jr. PHI @ WAS | LB | PHI @ WAS | 39 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 1–5 | ||
| Josh Hines-Allen JAX vs IND | DE | JAX vs IND | 50 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1–5 | ||
| Travon Walker JAX vs IND | DE | JAX vs IND | 44 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1–5 | ||
| Patrick Jones II CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 38 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 1–5 | ||
| Laiatu Latu IND @ JAX | DE | IND @ JAX | 48 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1–5 | ||
| Jaylahn Tuimoloau IND @ JAX | DE | IND @ JAX | 43 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 1–5 | ||
| Adam Butler LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 40 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 1–5 | ||
| Tershawn Wharton CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 46 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1–5 | ||
| Charles Omenihu WAS vs PHI | DE | WAS vs PHI | 53 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 1–5 | ||
| DaVon Hamilton JAX vs IND | DT | JAX vs IND | 33 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1–5 | ||
| Deatrich Wise Jr. WAS vs PHI | DE | WAS vs PHI | 39 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1–5 | ||
| Kwity Paye LV @ NYJ | DE | LV @ NYJ | 45 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1–5 | ||
| Jalen Carter PHI @ WAS | DT | PHI @ WAS | 51 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 1–5 | ||
| Josaiah Stewart LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 38 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0–5 | ||
| Braden Fiske LA vs LAC | DE | LA vs LAC | 44 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1–5 | ||
| Bobby Brown III CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 35 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 1–5 | ||
| Moro Ojomo PHI @ WAS | DT | PHI @ WAS | 42 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 1–5 | ||
| Austin Ajiake IND @ JAX | LB | IND @ JAX | 15 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 0–5 | ||
| Justin Eboigbe LAC @ LA | DT | LAC @ LA | 30 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1–5 | ||
| Jamaree Caldwell LAC @ LA | DT | LAC @ LA | 39 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 1–4 | ||
| Princely Umanmielen CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 25 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0–5 | ||
| Kamren Kinchens LA vs LAC | S | LA vs LAC | 24 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0–4 | ||
| Genesis Smith LAC @ LA | S | LAC @ LA | 24 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0–4 | ||
| Akheem Mesidor LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 20 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0–4 | ||
| Kingsley Enagbare NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 26 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0–4 | ||
| Folorunso Fatukasi LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 34 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0–4 | ||
| Mike Sainristil WAS vs PHI | CB | WAS vs PHI | 20 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0–4 | ||
| Lukas Van Ness GB vs CAR | DE | GB vs CAR | 32 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0–4 | ||
| Donte Jackson LAC @ LA | CB | LAC @ LA | 40 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0–4 | ||
| Chau Smith-Wade CAR @ GB | CB | CAR @ GB | 15 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0–4 | ||
| K'Lavon Chaisson WAS vs PHI | LB | WAS vs PHI | 32 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0–4 | ||
| Michael Carter II PHI @ WAS | CB | PHI @ WAS | 20 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0–4 | ||
| Karl Brooks GB vs CAR | DT | GB vs CAR | 37 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0–4 | ||
| Arik Armstead JAX vs IND | DT | JAX vs IND | 39 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0–4 | ||
| Isaiah Pola-Mao LV @ NYJ | S | LV @ NYJ | 20 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0–4 | ||
| Troy Dye LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 12 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0–4 | ||
| Ty Hamilton LA vs LAC | DT | LA vs LAC | 28 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0–4 | ||
| Odafe Oweh WAS vs PHI | LB | WAS vs PHI | 25 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0–4 | ||
| Eric Kendricks LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 12 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0–4 | ||
| Byron Young PHI @ WAS | DT | PHI @ WAS | 22 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0–4 | ||
| Jerry Tillery IND @ JAX | DT | IND @ JAX | 29 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0–4 | ||
| Adetomiwa Adebawore IND @ JAX | DT | IND @ JAX | 23 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0–4 | ||
| Benjamin St-Juste GB vs CAR | CB | GB vs CAR | 13 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0–4 | ||
| Andre Cisco NYJ vs LV | S | NYJ vs LV | 23 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0–4 | ||
| Keyshawn James-Newby NEW PHI @ WAS | LB | PHI @ WAS | 14 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0–4 | ||
| Kenneth Harris NEW IND @ JAX | CB | IND @ JAX | 20 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0–4 | ||
| Shy Tuttle WAS vs PHI | DT | WAS vs PHI | 26 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–3 | ||
| Jahlani Tavai JAX vs IND | LB | JAX vs IND | 10 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0–4 | ||
| Will McDonald IV NYJ vs LV | DE | NYJ vs LV | 35 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0–4 | ||
| Jack Heflin NYJ vs LV | DT | NYJ vs LV | 28 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0–3 | ||
| Tim Settle WAS vs PHI | DT | WAS vs PHI | 32 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0–3 | ||
| Lee Hunter CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 24 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0–3 | ||
| Malcolm Koonce LV @ NYJ | DE | LV @ NYJ | 27 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0–3 | ||
| Jaylen McCollough LA vs LAC | S | LA vs LAC | 14 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0–3 | ||
| Bryce Boettcher IND @ JAX | LB | IND @ JAX | 9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0–3 | ||
| Barryn Sorrell GB vs CAR | DE | GB vs CAR | 18 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0–3 | ||
| Danny Striggow JAX vs IND | DE | JAX vs IND | 21 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0–3 | ||
| Jordan Magee WAS vs PHI | LB | WAS vs PHI | 9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0–3 | ||
| Chris McClellan GB vs CAR | DT | GB vs CAR | 27 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0–3 | ||
| Tonka Hemingway LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 22 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0–3 | ||
| Devonte Wyatt GB vs CAR | DT | GB vs CAR | 22 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0–3 | ||
| Nate Lynn NEW NYJ vs LV | DE | NYJ vs LV | 21 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0–3 | ||
| Ruke Orhorhoro JAX vs IND | DT | JAX vs IND | 26 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0–3 | ||
| Kaevon Merriweather JAX vs IND | S | JAX vs IND | 15 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0–3 | ||
| Kain Medrano WAS vs PHI | LB | WAS vs PHI | 9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0–3 | ||
| Wesley Bailey LA vs LAC | LB | LA vs LAC | 13 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0–3 | ||
| Trevin Wallace NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 12 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0–3 | ||
| Thomas Booker IV LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 17 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0–3 | ||
| Jeremiah Moon CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 12 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0–3 | ||
| RJ Mickens LAC @ LA | S | LAC @ LA | 14 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0–3 | ||
| AJ Epenesa PHI @ WAS | DE | PHI @ WAS | 14 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0–3 | ||
| Carrington Valentine GB vs CAR | CB | GB vs CAR | 22 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0–3 | ||
| Kitan Oladapo GB vs CAR | S | GB vs CAR | 7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0–3 | ||
| Ricky Barber NEW WAS vs PHI | DT | WAS vs PHI | 19 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0–3 | ||
| Larrell Murchison LA vs LAC | DE | LA vs LAC | 21 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0–3 | ||
| Desjuan Johnson LA vs LAC | DE | LA vs LAC | 13 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0–3 | ||
| Tim Smith IND @ JAX | DT | IND @ JAX | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0–3 | ||
| D'Angelo Ponds NYJ vs LV | CB | NYJ vs LV | 13 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0–3 | ||
| Trevis Gipson CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 16 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0–3 | ||
| Malachi Moore NYJ vs LV | S | NYJ vs LV | 7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0–3 | ||
| TeRah Edwards CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 15 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0–3 | ||
| Nick Hampton CAR @ GB | LB | CAR @ GB | 10 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0–2 | ||
| Dalvin Tomlinson LAC @ LA | DT | LAC @ LA | 21 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0–2 | ||
| CJ Allen NEW IND @ JAX | LB | IND @ JAX | 10 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0–3 | ||
| Kapena Gushiken NEW IND @ JAX | CB | IND @ JAX | 9 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0–3 | ||
| Dani Dennis-Sutton GB vs CAR | DE | GB vs CAR | 14 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0–2 | ||
| Joshua Josephs WAS vs PHI | LB | WAS vs PHI | 8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0–2 | ||
| Bryan Thomas Jr. JAX vs IND | DE | JAX vs IND | 16 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0–2 | ||
| Nick Barrett LAC @ LA | DT | LAC @ LA | 13 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0–2 | ||
| Jonathan Greenard PHI @ WAS | LB | PHI @ WAS | 14 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0–3 | ||
| Marcus Epps PHI @ WAS | S | PHI @ WAS | 10 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0–3 | ||
| Hezekiah Masses LV @ NYJ | CB | LV @ NYJ | 9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0–3 | ||
| Jonah Laulu LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 10 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0–2 | ||
| Aaron Hall CAR @ GB | DT | CAR @ GB | 9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0–2 | ||
| Bud Dupree LAC @ LA | LB | LAC @ LA | 10 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0–3 | ||
| Isas Waxter NEW LAC @ LA | CB | LAC @ LA | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0–2 | ||
| Ty Robinson PHI @ WAS | DT | PHI @ WAS | 8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0–2 | ||
| Matt Dickerson JAX vs IND | DE | JAX vs IND | 10 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0–2 | ||
| Emmanuel Forbes Jr. LA vs LAC | CB | LA vs LAC | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0–2 | ||
| Fabian Moreau WAS vs PHI | CB | WAS vs PHI | 10 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0–2 | ||
| Brenton Cox Jr. GB vs CAR | DE | GB vs CAR | 9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0–2 | ||
| Anthony Campbell GB vs CAR | DT | GB vs CAR | 6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0–1 |
Projections only, not advice — prices move. How this works →
Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET