116 / 543 players
| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Snp ⇅ | Tkl ⇅ | Solo ⇅ | Ast ⇅ | Range ⇅ | Line ⇅ | Edge ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Cashman MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 67 | 9.6 | 4.8 | 4.7 | 5–14 | ||
| Carson Schwesinger CLE @ PIT | LB | CLE @ PIT | 68 | 9.3 | 4.0 | 5.3 | 5–13 | ||
| Nakobe Dean LV @ NYJ | LB | LV @ NYJ | 68 | 9.1 | 5.2 | 3.9 | 5–13 | ||
| Jack Campbell DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 66 | 8.9 | 4.6 | 4.3 | 5–13 | ||
| Payton Wilson PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 57 | 8.4 | 4.9 | 3.5 | 5–12 | ||
| Quay Walker LV @ NYJ | LB | LV @ NYJ | 66 | 8.0 | 4.0 | 3.9 | 4–12 | ||
| Patrick Queen PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 66 | 7.3 | 3.4 | 3.9 | 4–11 | ||
| Dane Belton NYJ vs LV | S | NYJ vs LV | 59 | 6.9 | 3.7 | 3.2 | 3–11 | ||
| Quincy Williams CLE @ PIT | LB | CLE @ PIT | 65 | 6.4 | 3.5 | 2.9 | 3–10 | ||
| Eric Wilson MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 61 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 3–10 | 4.5 | UNDERU -25.3% +106 ProphetX |
| Jeremy Chinn LV @ NYJ | S | LV @ NYJ | 62 | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 3–10 | ||
| Demario Davis NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 49 | 6.1 | 3.0 | 3.1 | 3–9 | ||
| Jamien Sherwood NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 45 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 3–9 | ||
| Joshua Metellus MIN @ DET | S | MIN @ DET | 61 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 3–9 | ||
| Minkah Fitzpatrick NYJ vs LV | S | NYJ vs LV | 62 | 5.5 | 3.6 | 2.0 | 3–9 | ||
| Ronnie Hickman CLE @ PIT | S | CLE @ PIT | 59 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 2–9 | ||
| Jaquan Brisker PIT vs CLE | S | PIT vs CLE | 58 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 2–8 | ||
| Grant Delpit CLE @ PIT | S | CLE @ PIT | 61 | 5.1 | 3.0 | 2.1 | 2–8 | ||
| Chuck Clark DET vs MIN | S | DET vs MIN | 52 | 5.1 | 3.0 | 2.1 | 2–8 | ||
| Derrick Barnes DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 55 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2–8 | 5.5 | UNDERU +14.8% +101 ProphetX ✓ check |
| Christian Izien DET vs MIN | S | DET vs MIN | 45 | 4.6 | 3.0 | 1.6 | 2–8 | ||
| Treydan Stukes LV @ NYJ | S | LV @ NYJ | 58 | 4.6 | 3.0 | 1.6 | 2–8 | ||
| Jalen Ramsey PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 60 | 4.5 | 2.8 | 1.7 | 2–7 | 5.5 | UNDERU +26.2% +126 ProphetX ✓ check |
| Taron Johnson LV @ NYJ | CB | LV @ NYJ | 51 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 2–7 | ||
| Cameron Heyward PIT vs CLE | DT | PIT vs CLE | 55 | 4.4 | 2.1 | 2.4 | 2–7 | ||
| Roger McCreary DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 55 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 2–7 | ||
| D.J. Reed DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 57 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 2–7 | ||
| Azareye'h Thomas NYJ vs LV | CB | NYJ vs LV | 61 | 4.2 | 2.7 | 1.6 | 2–7 | ||
| Tyson Campbell CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 48 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | 2–7 | ||
| Byron Murphy Jr. MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 59 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 2–7 | ||
| Harrison Phillips NYJ vs LV | DT | NYJ vs LV | 52 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 2–7 | ||
| Robert Spears-Jennings PIT vs CLE | S | PIT vs CLE | 37 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 1–7 | ||
| Andrew Van Ginkel MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 49 | 3.9 | 2.0 | 1.8 | 1–7 | ||
| Jamel Dean PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 47 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 1–6 | ||
| Isaiah Rodgers MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 55 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 1–6 | ||
| Brian Branch DET vs MIN | S | DET vs MIN | 36 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 1–6 | ||
| David Bailey NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 35 | 3.4 | 2.0 | 1.4 | 1–6 | ||
| Harrison Smith MIN @ DET | S | MIN @ DET | 48 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 1–6 | ||
| Eric Stokes LV @ NYJ | CB | LV @ NYJ | 61 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 1–6 | ||
| Brandon Stephens NYJ vs LV | CB | NYJ vs LV | 52 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 1–6 | ||
| Denzel Ward CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 55 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 1–6 | ||
| Dallas Turner MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 39 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 1–6 | ||
| Jarvis Brownlee Jr. NYJ vs LV | CB | NYJ vs LV | 38 | 3.2 | 2.0 | 1.1 | 1–6 | ||
| Maxx Crosby LV @ NYJ | DE | LV @ NYJ | 51 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 1–6 | ||
| Asante Samuel Jr. PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 54 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 1–6 | ||
| Tommy Eichenberg LV @ NYJ | LB | LV @ NYJ | 18 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1–6 | ||
| Joseph Ossai NYJ vs LV | DE | NYJ vs LV | 45 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1–5 | ||
| Mason Graham CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 50 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1–5 | ||
| Myles Harden CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 38 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 1–6 | ||
| Theo Jackson MIN @ DET | S | MIN @ DET | 38 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 1–6 | ||
| Keeanu Benton PIT vs CLE | DT | PIT vs CLE | 46 | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 1–5 | ||
| Darien Porter LV @ NYJ | CB | LV @ NYJ | 38 | 2.9 | 2.1 | 0.9 | 1–6 | ||
| T.J. Watt PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 43 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1–5 | ||
| Jalen Redmond MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 40 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1–5 | ||
| Jowon Briggs NYJ vs LV | DT | NYJ vs LV | 38 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1–5 | ||
| DJ Wonnum DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 38 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1–5 | ||
| Jared Verse CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 44 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1–5 | ||
| Adam Butler LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 40 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 1–5 | ||
| Trevor Nowaske DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 23 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 1–5 | ||
| Kwity Paye LV @ NYJ | DE | LV @ NYJ | 45 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1–5 | ||
| Aidan Hutchinson DET vs MIN | DE | DET vs MIN | 47 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 1–5 | ||
| Alex Highsmith PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 33 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0–5 | ||
| Yahya Black PIT vs CLE | DE | PIT vs CLE | 35 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 1–5 | ||
| T'Vondre Sweat NYJ vs LV | DT | NYJ vs LV | 32 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 0–4 | ||
| Kingsley Enagbare NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 26 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0–4 | ||
| Sam Williams CLE @ PIT | LB | CLE @ PIT | 23 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 0–4 | ||
| Folorunso Fatukasi LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 34 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0–4 | ||
| Levi Drake Rodriguez MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 29 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0–4 | ||
| Tyleik Williams DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 37 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–4 | ||
| Daylen Everette PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 22 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0–5 | ||
| Ivan Pace Jr. MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 10 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–5 | ||
| James Pierre MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 23 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0–4 | ||
| Malcolm Rodriguez DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 15 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0–4 | ||
| Isaiah McGuire CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 33 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–4 | ||
| Maliek Collins CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 39 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0–4 | ||
| Darrell Jackson Jr. NYJ vs LV | DT | NYJ vs LV | 25 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0–4 | ||
| Emmanuel McNeil-Warren CLE @ PIT | S | CLE @ PIT | 13 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0–4 | ||
| Isaiah Pola-Mao LV @ NYJ | S | LV @ NYJ | 20 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0–4 | ||
| Noah Igbinoghene CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 23 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0–4 | ||
| Tyrion Ingram-Dawkins MIN @ DET | DE | MIN @ DET | 35 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0–4 | ||
| Skyler Gill-Howard DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 31 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–3 | ||
| Jack Sawyer PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 13 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–4 | ||
| Keith Abney II DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 21 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0–4 | ||
| Alim McNeill DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 42 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0–4 | ||
| Malcolm Koonce LV @ NYJ | DE | LV @ NYJ | 27 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0–3 | ||
| Andre Cisco NYJ vs LV | S | NYJ vs LV | 20 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0–3 | ||
| Kevin Jobity Jr. NEW PIT vs CLE | DT | PIT vs CLE | 24 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0–3 | ||
| Mike Hall Jr. CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 26 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0–3 | ||
| Tyler Lacy DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 20 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0–3 | ||
| Tonka Hemingway LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 22 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0–3 | ||
| Nick Herbig PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 22 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0–3 | ||
| Adin Huntington CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 16 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0–3 | ||
| Ben Stille DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 25 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0–3 | ||
| Domonique Orange MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 22 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0–3 | ||
| Trevin Wallace NYJ vs LV | LB | NYJ vs LV | 12 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0–3 | ||
| Cole Holcomb PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0–3 | ||
| Thomas Booker IV LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 17 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0–3 | ||
| Sam Kamara CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 21 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0–3 | ||
| Zemaiah Vaughn NEW MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 13 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0–3 | ||
| Caleb Banks MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 16 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0–3 | ||
| Ennis Rakestraw Jr. DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 13 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0–3 | ||
| Kyle Van Noy MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 16 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0–3 | ||
| Sean Murphy-Bunting PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 13 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0–3 | ||
| Will McDonald IV NYJ vs LV | DE | NYJ vs LV | 19 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0–3 | ||
| Jay Ward MIN @ DET | S | MIN @ DET | 7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0–3 | ||
| Mekhi Wingo DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 15 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0–2 | ||
| Brandin Echols PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0–3 | ||
| Jack Heflin NYJ vs LV | DT | NYJ vs LV | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0–2 | ||
| D'Angelo Ponds NYJ vs LV | CB | NYJ vs LV | 9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0–2 | ||
| Hezekiah Masses LV @ NYJ | CB | LV @ NYJ | 9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0–3 | ||
| Jonah Laulu LV @ NYJ | DT | LV @ NYJ | 10 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0–2 | ||
| Elijah Williams NEW MIN @ DET | DE | MIN @ DET | 10 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0–2 | ||
| Mekhi Blackmon CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0–3 | ||
| Rock Ya-Sin DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0–2 | ||
| Nate Lynn NEW NYJ vs LV | DE | NYJ vs LV | 8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0–2 | ||
| Derek Barnett CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 10 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0–2 |
Projections only, not advice — prices move. How this works →
Updated Sat Oct 31, 2:01 PM ET · Next Sun Nov 1, 9:00 AM ET