153 / 543 players
| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Snp ⇅ | Tkl ⇅ | Solo ⇅ | Ast ⇅ | Range ⇅ | Line ⇅ | Edge ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Cashman MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 67 | 9.6 | 4.8 | 4.7 | 5–14 | ||
| Carson Schwesinger CLE @ PIT | LB | CLE @ PIT | 68 | 9.3 | 4.0 | 5.3 | 5–13 | ||
| Christian Elliss NE @ MIA | LB | NE @ MIA | 68 | 9.3 | 4.6 | 4.7 | 5–13 | ||
| Jack Campbell DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 66 | 8.9 | 4.6 | 4.3 | 5–13 | ||
| Jordyn Brooks MIA vs NE | LB | MIA vs NE | 57 | 8.8 | 4.7 | 4.1 | 5–13 | ||
| Demetrius Knight Jr. CIN vs TEN | LB | CIN vs TEN | 68 | 8.7 | 4.5 | 4.2 | 5–13 | ||
| Jacob Rodriguez MIA vs NE | LB | MIA vs NE | 64 | 8.6 | 4.2 | 4.4 | 5–13 | ||
| Anthony Hill Jr. TEN @ CIN | LB | TEN @ CIN | 68 | 8.4 | 3.9 | 4.5 | 5–12 | ||
| Payton Wilson PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 57 | 8.4 | 4.9 | 3.5 | 5–12 | ||
| Barrett Carter CIN vs TEN | LB | CIN vs TEN | 68 | 8.3 | 4.1 | 4.2 | 4–12 | ||
| Robert Spillane NE @ MIA | LB | NE @ MIA | 68 | 8.0 | 3.9 | 4.1 | 4–12 | ||
| Patrick Queen PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 66 | 7.3 | 3.4 | 3.9 | 4–11 | ||
| Quincy Williams CLE @ PIT | LB | CLE @ PIT | 65 | 6.4 | 3.5 | 2.9 | 3–10 | ||
| Eric Wilson MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 61 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 3–10 | 4.5 | UNDERU -25.3% +106 ProphetX |
| Jordan Battle CIN vs TEN | S | CIN vs TEN | 56 | 5.9 | 3.3 | 2.6 | 3–9 | ||
| Cody Barton TEN @ CIN | LB | TEN @ CIN | 68 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 2–9 | ||
| Joshua Metellus MIN @ DET | S | MIN @ DET | 61 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 3–9 | ||
| Cedric Gray TEN @ CIN | LB | TEN @ CIN | 31 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 2–9 | ||
| Dante Trader Jr. MIA vs NE | S | MIA vs NE | 58 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 2–9 | ||
| Ronnie Hickman CLE @ PIT | S | CLE @ PIT | 59 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 2–9 | ||
| Jaquan Brisker PIT vs CLE | S | PIT vs CLE | 58 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 2–8 | ||
| Kevin Winston Jr. TEN @ CIN | S | TEN @ CIN | 55 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 2–9 | ||
| Kevin Byard NE @ MIA | S | NE @ MIA | 58 | 5.2 | 3.3 | 1.9 | 2–8 | ||
| Chris Johnson MIA vs NE | CB | MIA vs NE | 61 | 5.2 | 3.2 | 2.0 | 2–8 | ||
| Amani Hooker TEN @ CIN | S | TEN @ CIN | 61 | 5.2 | 3.5 | 1.7 | 2–8 | ||
| Michael Taaffe MIA vs NE | S | MIA vs NE | 61 | 5.2 | 3.1 | 2.1 | 2–8 | ||
| Grant Delpit CLE @ PIT | S | CLE @ PIT | 61 | 5.1 | 3.0 | 2.1 | 2–8 | ||
| Dax Hill CIN vs TEN | CB | CIN vs TEN | 61 | 5.1 | 3.5 | 1.6 | 2–8 | ||
| Chuck Clark DET vs MIN | S | DET vs MIN | 52 | 5.1 | 3.0 | 2.1 | 2–8 | ||
| Derrick Barnes DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 55 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 2–8 | 5.5 | UNDERU +14.8% +101 ProphetX ✓ check |
| Christian Izien DET vs MIN | S | DET vs MIN | 45 | 4.6 | 3.0 | 1.6 | 2–8 | ||
| Jalen Ramsey PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 60 | 4.5 | 2.8 | 1.7 | 2–7 | 5.5 | UNDERU +26.2% +126 ProphetX ✓ check |
| Cameron Heyward PIT vs CLE | DT | PIT vs CLE | 55 | 4.4 | 2.1 | 2.4 | 2–7 | ||
| Craig Woodson NE @ MIA | S | NE @ MIA | 54 | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 2–7 | ||
| Roger McCreary DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 55 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 2–7 | ||
| D.J. Reed DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 57 | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 2–7 | ||
| Christian Gonzalez NE @ MIA | CB | NE @ MIA | 60 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 2–7 | ||
| Tyson Campbell CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 48 | 4.2 | 2.7 | 1.5 | 2–7 | ||
| Elijah Ponder NE @ MIA | LB | NE @ MIA | 47 | 4.1 | 2.4 | 1.8 | 1–7 | ||
| Bryan Cook CIN vs TEN | S | CIN vs TEN | 48 | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 1–7 | ||
| Byron Murphy Jr. MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 59 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 2–7 | ||
| Marcus Jones NE @ MIA | CB | NE @ MIA | 47 | 4.1 | 2.9 | 1.2 | 1–7 | ||
| Jeffery Simmons TEN @ CIN | DT | TEN @ CIN | 47 | 3.9 | 2.1 | 1.9 | 1–7 | ||
| Robert Spears-Jennings PIT vs CLE | S | PIT vs CLE | 37 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 1–7 | ||
| Andrew Van Ginkel MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 49 | 3.9 | 2.0 | 1.8 | 1–7 | ||
| Joshua Williams TEN @ CIN | CB | TEN @ CIN | 59 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | 1–7 | ||
| Jason Marshall Jr. MIA vs NE | CB | MIA vs NE | 51 | 3.8 | 2.5 | 1.4 | 1–7 | ||
| Josh Uche MIA vs NE | LB | MIA vs NE | 41 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 1–6 | ||
| Jamel Dean PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 47 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 1–6 | ||
| Isaiah Rodgers MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 55 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 1–6 | ||
| Brian Branch DET vs MIN | S | DET vs MIN | 36 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 1–6 | ||
| Alontae Taylor TEN @ CIN | CB | TEN @ CIN | 48 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 1–6 | ||
| Harrison Smith MIN @ DET | S | MIN @ DET | 48 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 1–6 | ||
| Denzel Ward CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 55 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 1–6 | ||
| Dallas Turner MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 39 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 1–6 | ||
| Asante Samuel Jr. PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 54 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 1–6 | ||
| Mason Graham CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 50 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1–5 | ||
| JuJu Brents MIA vs NE | CB | MIA vs NE | 38 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 1–6 | ||
| Myles Harden CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 38 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 1–6 | ||
| Theo Jackson MIN @ DET | S | MIN @ DET | 38 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 1–6 | ||
| Keeanu Benton PIT vs CLE | DT | PIT vs CLE | 46 | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 1–5 | ||
| Zach Sieler MIA vs NE | DT | MIA vs NE | 45 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 1–5 | ||
| T.J. Watt PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 43 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1–5 | ||
| DJ Turner II CIN vs TEN | CB | CIN vs TEN | 59 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 1–5 | ||
| DJ Ivey CIN vs TEN | CB | CIN vs TEN | 38 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 1–5 | ||
| Jalen Redmond MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 40 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1–5 | ||
| Carlton Davis III NE @ MIA | CB | NE @ MIA | 37 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 1–5 | ||
| DJ Wonnum DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 38 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1–5 | ||
| Gabe Jacas NE @ MIA | LB | NE @ MIA | 28 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 1–5 | ||
| Jared Verse CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 44 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1–5 | ||
| Zeek Biggers MIA vs NE | DT | MIA vs NE | 39 | 2.7 | 1.1 | 1.5 | 1–5 | ||
| Trevor Nowaske DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 23 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 1–5 | ||
| Boye Mafe CIN vs TEN | DE | CIN vs TEN | 47 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1–5 | ||
| Aidan Hutchinson DET vs MIN | DE | DET vs MIN | 47 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 1–5 | ||
| Jermaine Johnson II TEN @ CIN | DE | TEN @ CIN | 41 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1–5 | ||
| Kyle Dugger CIN vs TEN | S | CIN vs TEN | 23 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0–5 | ||
| Alex Highsmith PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 33 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0–5 | ||
| Milton Williams NE @ MIA | DT | NE @ MIA | 45 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1–5 | ||
| Yahya Black PIT vs CLE | DE | PIT vs CLE | 35 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 1–5 | ||
| Dexter Lawrence II CIN vs TEN | DT | CIN vs TEN | 42 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1–5 | ||
| Cor'Dale Flott TEN @ CIN | CB | TEN @ CIN | 38 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0–5 | ||
| Cory Durden NE @ MIA | DT | NE @ MIA | 33 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0–4 | ||
| Myles Murphy CIN vs TEN | DE | CIN vs TEN | 37 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0–4 | ||
| Sam Williams CLE @ PIT | LB | CLE @ PIT | 23 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 0–4 | ||
| Jonathan Allen CIN vs TEN | DT | CIN vs TEN | 31 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0–4 | ||
| Levi Drake Rodriguez MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 29 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0–4 | ||
| Jordan Phillips MIA vs NE | DT | MIA vs NE | 33 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0–4 | ||
| Tyleik Williams DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 37 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–4 | ||
| Daylen Everette PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 22 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0–5 | ||
| Ivan Pace Jr. MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 10 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–5 | ||
| James Pierre MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 23 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0–4 | ||
| Dre'Mont Jones NE @ MIA | DE | NE @ MIA | 39 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 0–4 | ||
| Malcolm Rodriguez DET vs MIN | LB | DET vs MIN | 15 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0–4 | ||
| B.J. Hill CIN vs TEN | DT | CIN vs TEN | 25 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 0–4 | ||
| Zayne Anderson MIA vs NE | S | MIA vs NE | 20 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0–4 | ||
| Willie Gay Jr. MIA vs NE | LB | MIA vs NE | 19 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–4 | ||
| Isaiah McGuire CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 33 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0–4 | ||
| Maliek Collins CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 39 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0–4 | ||
| Emmanuel McNeil-Warren CLE @ PIT | S | CLE @ PIT | 13 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0–4 | ||
| Marcus Harris TEN @ CIN | CB | TEN @ CIN | 23 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0–4 | ||
| Noah Igbinoghene CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 23 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0–4 | ||
| PJ Jules CIN vs TEN | S | CIN vs TEN | 14 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0–4 | ||
| Charles Woods NE @ MIA | CB | NE @ MIA | 22 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0–4 | ||
| Chop Robinson MIA vs NE | LB | MIA vs NE | 32 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0–4 | ||
| Jacob Martin TEN @ CIN | DE | TEN @ CIN | 37 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0–4 | ||
| Tyrion Ingram-Dawkins MIN @ DET | DE | MIN @ DET | 35 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0–4 | ||
| Skyler Gill-Howard DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 31 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–3 | ||
| John Franklin-Myers TEN @ CIN | DE | TEN @ CIN | 31 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–4 | ||
| Jack Sawyer PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 13 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0–4 | ||
| Keith Abney II DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 21 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0–4 | ||
| Alim McNeill DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 42 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0–4 | ||
| Jackson Woodard NEW MIA vs NE | LB | MIA vs NE | 11 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0–4 | ||
| Kevin Jobity Jr. NEW PIT vs CLE | DT | PIT vs CLE | 24 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0–3 | ||
| Christian Barmore NE @ MIA | DT | NE @ MIA | 25 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0–3 | ||
| Tony Adams TEN @ CIN | S | TEN @ CIN | 13 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0–3 | ||
| Mike Hall Jr. CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 26 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0–3 | ||
| Kenneth Grant MIA vs NE | DT | MIA vs NE | 25 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0–3 | ||
| Solomon Thomas TEN @ CIN | DT | TEN @ CIN | 25 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0–3 | ||
| Tyler Lacy DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 20 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0–3 | ||
| Nick Herbig PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 22 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0–3 | ||
| Adin Huntington CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 16 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0–3 | ||
| Ben Stille DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 25 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0–3 | ||
| Domonique Orange MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 22 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0–3 | ||
| Cole Holcomb PIT vs CLE | LB | PIT vs CLE | 7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0–3 | ||
| Sam Kamara CLE @ PIT | DT | CLE @ PIT | 21 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0–3 | ||
| Zemaiah Vaughn NEW MIN @ DET | CB | MIN @ DET | 13 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0–3 | ||
| Caleb Banks MIN @ DET | DT | MIN @ DET | 16 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0–3 | ||
| T.J. Slaton Jr. CIN vs TEN | DT | CIN vs TEN | 15 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0–3 | ||
| Marcellas Dial Jr. MIA vs NE | CB | MIA vs NE | 9 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0–3 | ||
| Jaylen Reed NE @ MIA | S | NE @ MIA | 7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0–3 | ||
| Robert Beal Jr. MIA vs NE | DE | MIA vs NE | 11 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0–3 | ||
| Ennis Rakestraw Jr. DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 13 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0–3 | ||
| Keldric Faulk TEN @ CIN | DE | TEN @ CIN | 20 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0–2 | ||
| Kyle Van Noy MIN @ DET | LB | MIN @ DET | 16 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0–3 | ||
| Sean Murphy-Bunting PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 13 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0–3 | ||
| Timmy Horne TEN @ CIN | DT | TEN @ CIN | 15 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0–2 | ||
| Cashius Howell CIN vs TEN | DE | CIN vs TEN | 20 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0–2 | ||
| Malik Herring MIA vs NE | DE | MIA vs NE | 18 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0–2 | ||
| DaQuan Jones NE @ MIA | DT | NE @ MIA | 18 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0–2 | ||
| Jay Ward MIN @ DET | S | MIN @ DET | 7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0–3 | ||
| Micah Robinson TEN @ CIN | CB | TEN @ CIN | 7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0–3 | ||
| Mekhi Wingo DET vs MIN | DT | DET vs MIN | 15 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0–2 | ||
| Brandin Echols PIT vs CLE | CB | PIT vs CLE | 7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0–3 | ||
| Kindle Vildor NE @ MIA | CB | NE @ MIA | 13 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0–3 | ||
| Russ Yeast CIN vs TEN | S | CIN vs TEN | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0–3 | ||
| Rodney McGraw NEW MIA vs NE | DE | MIA vs NE | 7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0–2 | ||
| Elijah Williams NEW MIN @ DET | DE | MIN @ DET | 10 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0–2 | ||
| Mekhi Blackmon CLE @ PIT | CB | CLE @ PIT | 7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0–3 | ||
| Rock Ya-Sin DET vs MIN | CB | DET vs MIN | 6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0–2 | ||
| Kris Jenkins Jr. CIN vs TEN | DT | CIN vs TEN | 10 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0–2 | ||
| Joshua Farmer NE @ MIA | DT | NE @ MIA | 11 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0–2 | ||
| Derek Barnett CLE @ PIT | DE | CLE @ PIT | 10 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0–2 | ||
| Leonard Taylor III NE @ MIA | DT | NE @ MIA | 7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0–2 |
Projections only, not advice — prices move. How this works →
Updated Sat Oct 31, 2:01 PM ET · Next Sun Nov 1, 9:00 AM ET