| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | — ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 1 | 0.62 | 46% | ||
| Quinshon Judkins CLE vs HOU | RB | CLE vs HOU | 1 | 0.59 | 45% | ||
| Zach Charbonnet CHART SEA @ LV | RB | SEA vs LV | 1 | 0.50 | 40% | ||
| Brock Bowers LV vs SEA | TE | LV vs SEA | 1 | 0.49 | 39% | ||
| AJ Barner SEA @ LV | TE | SEA vs LV | 1 | 0.46 | 37% | ||
| Woody Marks HOU @ CLE | RB | HOU vs CLE | 1 | 0.43 | 35% | ||
| Ashton Jeanty CHART LV vs SEA | RB | LV vs SEA | 1 | 0.41 | 33% | ||
| Denzel Boston CHART CLE vs HOU | WR | CLE vs HOU | 1 | 0.40 | 33% | ||
| Wan'Dale Robinson TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 2 | 0.36 | 30% | ||
| Nico Collins HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 1 | 0.36 | 30% | ||
| Jaxon Smith-Njigba SEA @ LV | WR | SEA vs LV | 1 | 0.35 | 30% | ||
| Elic Ayomanor TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 3 | 0.35 | 29% | ||
| David Montgomery HOU @ CLE | RB | HOU vs CLE | 2 | 0.31 | 27% | ||
| Tony Pollard TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 1 | 0.28 | 25% | ||
| Jakobi Meyers JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 2 | 0.25 | 22% | ||
| Jaleel McLaughlin CLE vs HOU | RB | CLE vs HOU | 3 | 0.24 | 22% | ||
| Parker Washington JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 1 | 0.23 | 21% | ||
| Jalen Nailor LV vs SEA | WR | LV vs SEA | 2 | 0.22 | 20% | ||
| Brian Thomas Jr. JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 3 | 0.22 | 20% | ||
| Mike Washington Jr. LV vs SEA | RB | LV vs SEA | 2 | 0.20 | 18% | ||
| Harold Fannin Jr. CLE vs HOU | TE | CLE vs HOU | 1 | 0.20 | 18% | ||
| Trevor Lawrence JAX @ TEN | QB | JAX vs TEN | 1 | 0.19 | 18% | ||
| Dalton Schultz HOU @ CLE | TE | HOU vs CLE | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Tre Tucker LV vs SEA | WR | LV vs SEA | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Cam Ward TEN vs JAX | QB | TEN vs JAX | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Gunnar Helm TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Josh Cameron JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 4 | 0.19 | 17% | ||
| Jaylin Noel HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 7 | 0.18 | 17% | ||
| Brenton Strange JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 1 | 0.18 | 17% | ||
| Emanuel Wilson CHART SEA @ LV | RB | SEA vs LV | 3 | 0.18 | 16% | ||
| Audric Estimé CLE vs HOU | RB | CLE vs HOU | 0.18 | 16% | |||
| Calvin Ridley TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 5 | 0.18 | 16% | ||
| Chris Rodriguez Jr. JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 2 | 0.17 | 16% | ||
| Michael Carter TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 5 | 0.16 | 15% | ||
| Foster Moreau HOU @ CLE | TE | HOU vs CLE | 2 | 0.16 | 15% | ||
| Cooper Kupp SEA @ LV | WR | SEA vs LV | 3 | 0.16 | 15% | ||
| Carnell Tate CHART TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 1 | 0.16 | 15% | ||
| Marvin Harrison Jr. HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 2 | 0.16 | 14% | ||
| Tory Horton SEA @ LV | WR | SEA vs LV | 4 | 0.15 | 14% | ||
| Deshaun Watson CLE vs HOU | QB | CLE vs HOU | 1 | 0.15 | 14% | ||
| Cade Stover HOU @ CLE | TE | HOU vs CLE | 3 | 0.15 | 14% | ||
| Nicholas Singleton TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 4 | 0.14 | 13% | ||
| Fernando Mendoza LV vs SEA | QB | LV vs SEA | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Dylan Sampson CLE vs HOU | RB | CLE vs HOU | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Taylen Green CLE vs HOU | QB | CLE vs HOU | 4 | 0.14 | 13% | ||
| Roman Hemby LV vs SEA | RB | LV vs SEA | 0.14 | 13% | |||
| Cody White LV vs SEA | WR | LV vs SEA | 4 | 0.13 | 12% | ||
| Daniel Bellinger TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 2 | 0.12 | 11% | ||
| KC Concepcion CLE vs HOU | WR | CLE vs HOU | 2 | 0.11 | 11% | ||
| Michael Mayer LV vs SEA | TE | LV vs SEA | 2 | 0.11 | 11% | ||
| George Holani SEA @ LV | RB | SEA vs LV | 4 | 0.11 | 11% | ||
| Kayshon Boutte HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 5 | 0.11 | 10% | ||
| Malik Benson LV vs SEA | WR | LV vs SEA | 7 | 0.11 | 10% | ||
| Jawhar Jordan HOU @ CLE | RB | HOU vs CLE | 0.11 | 10% | |||
| Jadarian Price SEA @ LV | RB | SEA vs LV | 2 | 0.11 | 10% | ||
| K.J. Osborn TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 0.10 | 10% | |||
| C.J. Stroud CHART HOU @ CLE | QB | HOU vs CLE | 1 | 0.10 | 10% | ||
| Rashid Shaheed SEA @ LV | WR | SEA vs LV | 2 | 0.10 | 10% | ||
| Ameer Abdullah JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 4 | 0.10 | 10% | ||
| Xavier Restrepo TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 0.10 | 10% | |||
| Robert Henry Jr. SEA @ LV | RB | SEA vs LV | 0.10 | 9% | |||
| Tyjae Spears TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Jack Bech LV vs SEA | WR | LV vs SEA | 3 | 0.10 | 9% | ||
| Nate Boerkircher JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Kirk Cousins LV vs SEA | QB | LV vs SEA | 1 | 0.10 | 9% | ||
| Aidan O'Connell LV vs SEA | QB | LV vs SEA | 3 | 0.09 | 9% | ||
| Davis Mills HOU @ CLE | QB | HOU vs CLE | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Xavier Hutchinson HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Sam Darnold SEA @ LV | QB | SEA vs LV | 1 | 0.08 | 7% | ||
| Jerry Jeudy CLE vs HOU | WR | CLE vs HOU | 3 | 0.08 | 7% | ||
| Dillon Gabriel CLE vs HOU | QB | CLE vs HOU | 3 | 0.07 | 7% | ||
| Shedeur Sanders CLE vs HOU | QB | CLE vs HOU | 2 | 0.07 | 7% | ||
| LeQuint Allen Jr. JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 3 | 0.07 | 7% | ||
| Velus Jones Jr. SEA @ LV | RB | SEA vs LV | 5 | 0.07 | 7% | ||
| Quinn Ewers JAX @ TEN | QB | JAX vs TEN | 2 | 0.06 | 6% | ||
| Blake Whiteheart CLE vs HOU | TE | CLE vs HOU | 2 | 0.06 | 6% | ||
| Drew Lock SEA @ LV | QB | SEA vs LV | 2 | 0.06 | 6% | ||
| Nick Mullens JAX @ TEN | QB | JAX vs TEN | 0.05 | 5% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CIN, CLE, DAL, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PIT, SEA, SF, TEN, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →