| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | — ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 1 | 0.70 | 50% | ||
| Bhayshul Tuten JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 1 | 0.69 | 50% | ||
| Quinshon Judkins CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 1 | 0.67 | 49% | ||
| James Cook BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 1 | 0.63 | 47% | ||
| AJ Barner SEA vs ARI | TE | SEA vs ARI | 1 | 0.60 | 45% | ||
| Justin Jefferson MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 1 | 0.55 | 42% | ||
| Caleb Douglas MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 2 | 0.53 | 41% | ||
| Aaron Jones MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 2 | 0.48 | 38% | ||
| Trey McBride ARI @ SEA | TE | ARI vs SEA | 1 | 0.46 | 37% | ||
| Amon-Ra St. Brown DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 1 | 0.45 | 37% | ||
| Woody Marks HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 2 | 0.43 | 35% | ||
| Justin Herbert LAC vs HOU | QB | LAC vs HOU | 1 | 0.42 | 34% | ||
| Denzel Boston CHART CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 1 | 0.39 | 32% | ||
| Juwan Johnson NO vs CLE | TE | NO vs CLE | 1 | 0.39 | 32% | ||
| Jaxon Smith-Njigba SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 1 | 0.38 | 32% | ||
| Sam LaPorta DET @ MIA | TE | DET vs MIA | 1 | 0.37 | 31% | ||
| Derrick Henry BAL vs JAX | RB | BAL vs JAX | 1 | 0.35 | 29% | ||
| David Montgomery CHART HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 1 | 0.34 | 29% | ||
| Chris Olave NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 1 | 0.33 | 28% | ||
| Devaughn Vele NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 2 | 0.32 | 28% | ||
| Greg Dulcich MIA vs DET | TE | MIA vs DET | 1 | 0.32 | 27% | ||
| Oronde Gadsden II LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 2 | 0.32 | 27% | ||
| Jacoby Brissett ARI @ SEA | QB | ARI vs SEA | 1 | 0.32 | 27% | ||
| Nico Collins HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 1 | 0.31 | 27% | ||
| Ja'Kobi Lane BAL vs JAX | WR | BAL vs JAX | 3 | 0.30 | 26% | ||
| Zay Flowers BAL vs JAX | WR | BAL vs JAX | 1 | 0.29 | 25% | ||
| Kimani Vidal LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 3 | 0.29 | 25% | ||
| Michael Wilson ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 1 | 0.29 | 25% | ||
| Jeremiyah Love ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 1 | 0.29 | 25% | ||
| Jameson Williams DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 2 | 0.28 | 24% | ||
| Alvin Kamara CHART NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 1 | 0.28 | 24% | ||
| Ollie Gordon II MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 1 | 0.27 | 24% | ||
| Rashod Bateman BAL vs JAX | WR | BAL vs JAX | 2 | 0.26 | 23% | ||
| Parker Washington JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 1 | 0.26 | 23% | ||
| T.J. Hockenson MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 1 | 0.26 | 23% | ||
| Khalil Shakir BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 2 | 0.25 | 22% | ||
| Josh Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 1 | 0.25 | 22% | ||
| Malik Willis MIA vs DET | QB | MIA vs DET | 1 | 0.24 | 22% | ||
| Dawson Knox BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 2 | 0.24 | 22% | ||
| Keon Coleman BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 3 | 0.24 | 21% | ||
| Kevin Coleman Jr. MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 4 | 0.24 | 21% | ||
| Tyler Shough NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 1 | 0.23 | 21% | ||
| Mark Andrews BAL vs JAX | TE | BAL vs JAX | 1 | 0.23 | 21% | ||
| Josh Cameron JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 3 | 0.22 | 20% | ||
| Zach Charbonnet SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 2 | 0.22 | 20% | ||
| Omarion Hampton LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 1 | 0.22 | 20% | ||
| DJ Moore CHART BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 1 | 0.22 | 20% | ||
| Brenton Strange JAX @ BAL | TE | JAX vs BAL | 1 | 0.22 | 19% | ||
| Tyler Allgeier ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 2 | 0.21 | 19% | ||
| Jaleel McLaughlin CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 3 | 0.21 | 19% | ||
| Kyler Murray MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 1 | 0.21 | 19% | ||
| Jakobi Meyers JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 2 | 0.20 | 18% | ||
| Bryce Lance NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 3 | 0.20 | 18% | ||
| Dalton Schultz HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 1 | 0.20 | 18% | ||
| Emanuel Wilson SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 1 | 0.20 | 18% | ||
| Jaylin Noel HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 4 | 0.19 | 18% | ||
| Ladd McConkey CHART LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Trevor Lawrence JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Jordan Addison MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 2 | 0.19 | 17% | ||
| Josh Cuevas BAL vs JAX | TE | BAL vs JAX | 3 | 0.18 | 17% | ||
| Deshaun Watson CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 1 | 0.18 | 17% | ||
| Foster Moreau HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 2 | 0.18 | 17% | ||
| Kendre Miller NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 2 | 0.18 | 17% | ||
| Tory Horton SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 4 | 0.18 | 16% | ||
| Jordan Mason CHART MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 1 | 0.18 | 16% | ||
| Isaac TeSlaa DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 3 | 0.18 | 16% | ||
| Harold Fannin Jr. CLE @ NO | TE | CLE vs NO | 1 | 0.17 | 16% | ||
| Audric Estimé CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 4 | 0.17 | 15% | ||
| Tyler Huntley BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 2 | 0.16 | 15% | ||
| Bam Knight ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 3 | 0.16 | 15% | ||
| Quentin Johnston LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 2 | 0.16 | 15% | ||
| DJ Uiagalelei LAC vs HOU | QB | LAC vs HOU | 2 | 0.16 | 15% | ||
| Malik Washington MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 1 | 0.16 | 14% | ||
| Kendrick Bourne ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 2 | 0.15 | 14% | ||
| KeAndre Lambert-Smith CHART LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 4 | 0.15 | 14% | ||
| Lamar Jackson CHART BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 1 | 0.15 | 14% | ||
| Carson Beck ARI @ SEA | QB | ARI vs SEA | 3 | 0.15 | 14% | ||
| Kyle McCord MIA vs DET | QB | MIA vs DET | 2 | 0.15 | 14% | ||
| Dalton Kincaid BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Theo Wease Jr. LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 6 | 0.14 | 13% | ||
| Brian Thomas Jr. JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 4 | 0.14 | 13% | ||
| Chris Rodriguez Jr. JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Noah Fant NO vs CLE | TE | NO vs CLE | 2 | 0.14 | 13% | ||
| George Holani SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 3 | 0.14 | 13% | ||
| Joe Fagnano BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 3 | 0.14 | 13% | ||
| Marvin Harrison Jr. HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Taylen Green CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 4 | 0.13 | 13% | ||
| Cade Stover HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 3 | 0.13 | 13% | ||
| Cooper Kupp SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 3 | 0.13 | 12% | ||
| Skyler Bell BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 6 | 0.13 | 12% | ||
| Jalen Tolbert MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 5 | 0.13 | 12% | ||
| Rasheen Ali BAL vs JAX | RB | BAL vs JAX | 3 | 0.13 | 12% | ||
| Kaytron Allen MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 3 | 0.12 | 12% | ||
| Jauan Jennings MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 3 | 0.12 | 11% | ||
| Kayshon Boutte HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 6 | 0.12 | 11% | ||
| KC Concepcion CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Rashid Shaheed SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 2 | 0.11 | 11% | ||
| Dylan Sampson CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 2 | 0.11 | 11% | ||
| Charlie Kolar CHART LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 1 | 0.11 | 11% | ||
| Robert Henry Jr. SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 5 | 0.11 | 10% | ||
| Jadarian Price SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 6 | 0.11 | 10% | ||
| C.J. Stroud CHART HOU @ LAC | QB | HOU vs LAC | 1 | 0.11 | 10% | ||
| Zach Wilson NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 3 | 0.11 | 10% | ||
| Jalen Brooks ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 6 | 0.10 | 10% | ||
| Tre Harris LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 3 | 0.10 | 10% | ||
| Jawhar Jordan HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 0.10 | 9% | |||
| LeQuint Allen Jr. JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 3 | 0.10 | 9% | ||
| Carson Wentz MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Keaton Mitchell LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 2 | 0.09 | 9% | ||
| Sam Darnold SEA vs ARI | QB | SEA vs ARI | 1 | 0.09 | 9% | ||
| Justice Hill BAL vs JAX | RB | BAL vs JAX | 2 | 0.09 | 9% | ||
| Nate Boerkircher JAX @ BAL | TE | JAX vs BAL | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Gavin Bartholomew MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Xavier Hutchinson HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Davis Mills HOU @ LAC | QB | HOU vs LAC | 2 | 0.09 | 8% | ||
| CJ Donaldson NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Hayden Rucci LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Eric Saubert SEA vs ARI | TE | SEA vs ARI | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Teagan Quitoriano ARI @ SEA | TE | ARI vs SEA | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Justin Jackson DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 0.08 | 8% | |||
| Myles Price MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 5 | 0.08 | 8% | ||
| Elijah Higgins ARI @ SEA | TE | ARI vs SEA | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Kyle Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Ty Johnson BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Chris Bell MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Devontez Walker BAL vs JAX | WR | BAL vs JAX | 4 | 0.08 | 8% | ||
| Jerry Jeudy CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Evan Hull ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 4 | 0.08 | 8% | ||
| Jalen Milroe SEA vs ARI | QB | SEA vs ARI | 3 | 0.08 | 7% | ||
| Jared Goff DET @ MIA | QB | DET vs MIA | 1 | 0.08 | 7% | ||
| Matthew Hibner BAL vs JAX | TE | BAL vs JAX | 2 | 0.07 | 7% | ||
| Dillon Gabriel CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 3 | 0.07 | 7% | ||
| Joshua Dobbs DET @ MIA | QB | DET vs MIA | 2 | 0.07 | 7% | ||
| Spencer Rattler NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 2 | 0.07 | 7% | ||
| Carlos Washington MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 0.07 | 7% | |||
| Brock Wright DET @ MIA | TE | DET vs MIA | 2 | 0.07 | 7% | ||
| Quinn Ewers JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 2 | 0.07 | 6% | ||
| Shedeur Sanders CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 2 | 0.07 | 6% | ||
| Justin Joly MIA vs DET | TE | MIA vs DET | 4 | 0.06 | 6% | ||
| Ameer Abdullah JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 4 | 0.06 | 6% | ||
| Ray Davis BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 3 | 0.06 | 6% | ||
| Max Brosmer MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 3 | 0.06 | 6% | ||
| Barion Brown NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 4 | 0.06 | 6% | ||
| DJ Herman MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 0.06 | 6% | |||
| Tai Felton MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 4 | 0.06 | 6% | ||
| Max Bredeson MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 0.06 | 6% | |||
| Gardner Minshew ARI @ SEA | QB | ARI vs SEA | 2 | 0.06 | 5% | ||
| Blake Whiteheart CLE @ NO | TE | CLE vs NO | 2 | 0.06 | 5% | ||
| Greg Dortch BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 5 | 0.06 | 5% | ||
| Nick Mullens JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 0.05 | 5% | |||
| Jacob Saylors DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 3 | 0.05 | 5% | ||
| Josh Palmer BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 4 | 0.05 | 5% | ||
| Cedric Tillman NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 0.05 | 5% | |||
| Sione Vaki DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 2 | 0.04 | 4% | ||
| DeAndre Carter DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 5 | 0.04 | 3% | ||
| Tay Martin DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 4 | 0.03 | 3% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →