| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | — ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 1 | 0.74 | 52% | ||
| Jahmyr Gibbs DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 1 | 0.70 | 50% | ||
| James Cook BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 1 | 0.63 | 47% | ||
| AJ Barner SEA vs ARI | TE | SEA vs ARI | 1 | 0.60 | 45% | ||
| Bucky Irving TB @ CHI | RB | TB vs CHI | 1 | 0.59 | 44% | ||
| Malik Nabers NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 1 | 0.56 | 43% | ||
| Justin Jefferson MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 1 | 0.55 | 42% | ||
| Caleb Douglas MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 2 | 0.53 | 41% | ||
| Aaron Jones MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 2 | 0.48 | 38% | ||
| Dameon Pierce PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 2 | 0.48 | 38% | ||
| Trey McBride ARI @ SEA | TE | ARI vs SEA | 1 | 0.46 | 37% | ||
| Amon-Ra St. Brown DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 1 | 0.45 | 37% | ||
| Colston Loveland CHI vs TB | TE | CHI vs TB | 1 | 0.43 | 35% | ||
| Isaiah Likely NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 1 | 0.43 | 35% | ||
| RJ Harvey DEN @ CAR | RB | DEN vs CAR | 2 | 0.42 | 34% | ||
| Jaxon Smith-Njigba SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 1 | 0.38 | 32% | ||
| Sam LaPorta DET @ MIA | TE | DET vs MIA | 1 | 0.37 | 31% | ||
| DeVonta Smith PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 1 | 0.36 | 30% | ||
| Kenny Gainwell TB @ CHI | RB | TB vs CHI | 2 | 0.34 | 29% | ||
| Courtland Sutton DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 2 | 0.33 | 28% | ||
| Dallas Goedert PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 1 | 0.32 | 27% | ||
| Greg Dulcich MIA vs DET | TE | MIA vs DET | 1 | 0.32 | 27% | ||
| Emeka Egbuka TB @ CHI | WR | TB vs CHI | 1 | 0.32 | 27% | ||
| Jacoby Brissett ARI @ SEA | QB | ARI vs SEA | 1 | 0.32 | 27% | ||
| Kyle Monangai CHI vs TB | RB | CHI vs TB | 2 | 0.30 | 26% | ||
| Tetairoa McMillan CAR vs DEN | WR | CAR vs DEN | 1 | 0.30 | 26% | ||
| Roschon Johnson CHI vs TB | RB | CHI vs TB | 3 | 0.29 | 25% | ||
| Michael Wilson ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 1 | 0.29 | 25% | ||
| Jeremiyah Love ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 1 | 0.29 | 25% | ||
| Jameson Williams DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 2 | 0.28 | 24% | ||
| Ollie Gordon II MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 1 | 0.27 | 24% | ||
| Jaylen Waddle DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 1 | 0.26 | 23% | ||
| T.J. Hockenson MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 1 | 0.26 | 23% | ||
| D'Andre Swift CHI vs TB | RB | CHI vs TB | 1 | 0.25 | 22% | ||
| Khalil Shakir BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 2 | 0.25 | 22% | ||
| Josh Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 1 | 0.25 | 22% | ||
| Malik Willis MIA vs DET | QB | MIA vs DET | 1 | 0.24 | 22% | ||
| Dawson Knox BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 2 | 0.24 | 22% | ||
| Cam Skattebo NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 1 | 0.24 | 22% | ||
| Darius Cooper PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 4 | 0.24 | 21% | ||
| Rome Odunze CHI vs TB | WR | CHI vs TB | 1 | 0.24 | 21% | ||
| Keon Coleman BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 3 | 0.24 | 21% | ||
| Kevin Coleman Jr. MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 4 | 0.24 | 21% | ||
| Zach Charbonnet SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 2 | 0.22 | 20% | ||
| Luther Burden III CHI vs TB | WR | CHI vs TB | 2 | 0.22 | 20% | ||
| J.K. Dobbins CHART DEN @ CAR | RB | DEN vs CAR | 3 | 0.22 | 20% | ||
| Tyrone Tracy Jr. NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 2 | 0.22 | 20% | ||
| DJ Moore CHART BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 1 | 0.22 | 20% | ||
| Troy Franklin DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 3 | 0.22 | 19% | ||
| Sean Tucker TB @ CHI | RB | TB vs CHI | 3 | 0.21 | 19% | ||
| Tyler Allgeier ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 2 | 0.21 | 19% | ||
| Kyler Murray MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 1 | 0.21 | 19% | ||
| Devin Singletary NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 3 | 0.20 | 18% | ||
| Bo Nix DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 1 | 0.20 | 18% | ||
| Dontayvion Wicks PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 2 | 0.20 | 18% | ||
| Emanuel Wilson SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 1 | 0.20 | 18% | ||
| Jonah Coleman CHART DEN @ CAR | RB | DEN vs CAR | 1 | 0.19 | 18% | ||
| Jordan Addison MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 2 | 0.19 | 17% | ||
| Tory Horton SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 4 | 0.18 | 16% | ||
| Jordan Mason CHART MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 1 | 0.18 | 16% | ||
| Tez Johnson TB @ CHI | WR | TB vs CHI | 4 | 0.18 | 16% | ||
| Isaac TeSlaa DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 3 | 0.18 | 16% | ||
| Malachi Fields NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 2 | 0.17 | 15% | ||
| Tommy Tremble CHART CAR vs DEN | TE | CAR vs DEN | 1 | 0.16 | 15% | ||
| Bam Knight ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 3 | 0.16 | 15% | ||
| Darren Waller CAR vs DEN | TE | CAR vs DEN | 2 | 0.16 | 15% | ||
| Malik Washington MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 1 | 0.16 | 14% | ||
| Kendrick Bourne ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 2 | 0.15 | 14% | ||
| Jalen Coker CAR vs DEN | WR | CAR vs DEN | 2 | 0.15 | 14% | ||
| Mitchell Evans CAR vs DEN | TE | CAR vs DEN | 3 | 0.15 | 14% | ||
| Nate Adkins DEN @ CAR | TE | DEN vs CAR | 3 | 0.15 | 14% | ||
| Carson Beck ARI @ SEA | QB | ARI vs SEA | 3 | 0.15 | 14% | ||
| Kyle McCord MIA vs DET | QB | MIA vs DET | 2 | 0.15 | 14% | ||
| J.J. McCarthy CHART NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 1 | 0.15 | 14% | ||
| Dalton Kincaid BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Ted Hurst III TB @ CHI | WR | TB vs CHI | 3 | 0.14 | 13% | ||
| Caleb Williams CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 1 | 0.14 | 13% | ||
| George Holani SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 3 | 0.14 | 13% | ||
| Haynes King CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 3 | 0.14 | 13% | ||
| Saquon Barkley CHART PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Miller Moss CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 0.14 | 13% | |||
| Cade Otton TB @ CHI | TE | TB vs CHI | 1 | 0.13 | 13% | ||
| Cooper Kupp SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 3 | 0.13 | 12% | ||
| Skyler Bell BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 6 | 0.13 | 12% | ||
| Jalen Tolbert MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 5 | 0.13 | 12% | ||
| Kaytron Allen MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 3 | 0.12 | 12% | ||
| Jauan Jennings MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 3 | 0.12 | 11% | ||
| Cole Payton PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Chris Godwin Jr. TB @ CHI | WR | TB vs CHI | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Adam Trautman DEN @ CAR | TE | DEN vs CAR | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Tank Bigsby PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 4 | 0.12 | 11% | ||
| Theo Johnson NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Ja'Seem Reed CAR vs DEN | WR | CAR vs DEN | 0.12 | 11% | |||
| Anthony Tyus III CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 3 | 0.11 | 11% | ||
| Brycen Tremayne CAR vs DEN | WR | CAR vs DEN | 3 | 0.11 | 11% | ||
| Rashid Shaheed SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 2 | 0.11 | 11% | ||
| Case Keenum CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 3 | 0.11 | 11% | ||
| Robert Henry Jr. SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 5 | 0.11 | 10% | ||
| Jadarian Price SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 6 | 0.11 | 10% | ||
| John Metchie III CAR vs DEN | WR | CAR vs DEN | 4 | 0.11 | 10% | ||
| Makai Lemon PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 3 | 0.11 | 10% | ||
| Jameis Winston NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 2 | 0.10 | 10% | ||
| Bryce Young CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 1 | 0.10 | 10% | ||
| Jalen Brooks ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 6 | 0.10 | 10% | ||
| Easton Stick TB @ CHI | QB | TB vs CHI | 0.10 | 9% | |||
| Carson Wentz MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Evan Engram DEN @ CAR | TE | DEN vs CAR | 1 | 0.09 | 9% | ||
| Sam Ehlinger DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 3 | 0.09 | 9% | ||
| Zach Ertz PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 0.09 | 9% | |||
| Kalif Raymond CHI vs TB | WR | CHI vs TB | 3 | 0.09 | 9% | ||
| Sam Darnold SEA vs ARI | QB | SEA vs ARI | 1 | 0.09 | 9% | ||
| Baker Mayfield CHART TB @ CHI | QB | TB vs CHI | 1 | 0.09 | 8% | ||
| Josh Williams TB @ CHI | RB | TB vs CHI | 0.09 | 8% | |||
| Jalon Daniels TB @ CHI | QB | TB vs CHI | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Gavin Bartholomew MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Jake Haener NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Tyson Bagent CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Joe Milton III PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Elijah Mitchell PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Eric Saubert SEA vs ARI | TE | SEA vs ARI | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Marquise Brown PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 5 | 0.08 | 8% | ||
| Teagan Quitoriano ARI @ SEA | TE | ARI vs SEA | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Justin Jackson DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 0.08 | 8% | |||
| Myles Price MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 5 | 0.08 | 8% | ||
| Elijah Higgins ARI @ SEA | TE | ARI vs SEA | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Kyle Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Ty Johnson BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Chris Bell MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Kenny Pickett CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Evan Hull ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 4 | 0.08 | 8% | ||
| Jalen Milroe SEA vs ARI | QB | SEA vs ARI | 3 | 0.08 | 7% | ||
| Jared Goff DET @ MIA | QB | DET vs MIA | 1 | 0.08 | 7% | ||
| Darnell Mooney NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 3 | 0.08 | 7% | ||
| Marvin Mims Jr. DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 4 | 0.07 | 7% | ||
| Joshua Dobbs DET @ MIA | QB | DET vs MIA | 2 | 0.07 | 7% | ||
| Carlos Washington MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 0.07 | 7% | |||
| Brock Wright DET @ MIA | TE | DET vs MIA | 2 | 0.07 | 7% | ||
| Cole Kmet CHI vs TB | TE | CHI vs TB | 3 | 0.07 | 6% | ||
| Justin Joly MIA vs DET | TE | MIA vs DET | 4 | 0.06 | 6% | ||
| Ray Davis BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 3 | 0.06 | 6% | ||
| Jahdae Walker CHI vs TB | WR | CHI vs TB | 5 | 0.06 | 6% | ||
| Max Brosmer MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 3 | 0.06 | 6% | ||
| DJ Herman MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 0.06 | 6% | |||
| Jarrett Stidham DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 2 | 0.06 | 6% | ||
| Tai Felton MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 4 | 0.06 | 6% | ||
| Max Bredeson MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 0.06 | 6% | |||
| Gardner Minshew ARI @ SEA | QB | ARI vs SEA | 2 | 0.06 | 5% | ||
| Greg Dortch BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 5 | 0.06 | 5% | ||
| Jacob Saylors DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 3 | 0.05 | 5% | ||
| Josh Palmer BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 4 | 0.05 | 5% | ||
| Sione Vaki DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 2 | 0.04 | 4% | ||
| David Sills TB @ CHI | WR | TB vs CHI | 5 | 0.04 | 4% | ||
| Patrick Ricard NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 0.04 | 4% | |||
| Thomas Fidone II NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 4 | 0.04 | 4% | ||
| DeAndre Carter DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 5 | 0.04 | 3% | ||
| Tay Martin DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 4 | 0.03 | 3% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →