| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | Tgt ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride ARI @ SEA | TE | ARI vs SEA | 1 | 7.5 | 4–11 | 10.0 | 37% |
| CeeDee Lamb DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 1 | 6.1 | 2–11 | 8.9 | 36% |
| DeVonta Smith PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 1 | 5.7 | 3–9 | 8.2 | 30% |
| Malik Nabers NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 1 | 5.6 | 2–11 | 8.9 | 43% |
| Jaxon Smith-Njigba SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 1 | 5.5 | 2–10 | 7.9 | 32% |
| Michael Wilson ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 1 | 5.2 | 2–9 | 8.4 | 25% |
| Tyler Warren IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 1 | 5.1 | 2–8 | 7.0 | 29% |
| Isaiah Likely NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 1 | 5.1 | 2–8 | 7.1 | 35% |
| Matthew Golden GB @ NE | WR | GB vs NE | 2 | 4.9 | 2–9 | 8.2 | 23% |
| George Pickens DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 2 | 4.7 | 2–8 | 7.6 | 26% |
| Dallas Goedert PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 1 | 4.5 | 1–8 | 6.1 | 27% |
| A.J. Brown NE vs GB | WR | NE vs GB | 1 | 4.5 | 2–8 | 6.9 | 24% |
| Christian Watson CHART GB @ NE | WR | GB vs NE | 1 | 4.4 | 2–7 | 7.5 | 28% |
| Tucker Kraft GB @ NE | TE | GB vs NE | 1 | 4.4 | 2–8 | 6.2 | 29% |
| Keenan Allen IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 2 | 4.1 | 2–7 | 6.4 | 19% |
| Josh Downs CHART IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 1 | 4.1 | 2–7 | 6.3 | 18% |
| Makai Lemon PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 3 | 3.7 | 1–7 | 5.6 | 10% |
| AJ Barner SEA vs ARI | TE | SEA vs ARI | 1 | 3.6 | 1–6 | 4.8 | 45% |
| Hunter Henry NE vs GB | TE | NE vs GB | 1 | 3.6 | 1–7 | 5.2 | 33% |
| Josh Jacobs GB @ NE | RB | GB vs NE | 1 | 3.5 | 1–6 | 4.5 | 54% |
| Ryan Flournoy DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 3 | 3.3 | 1–6 | 5.0 | 18% |
| Malachi Fields NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 2 | 2.9 | 1–5 | 4.9 | 15% |
| DeMario Douglas NE vs GB | WR | NE vs GB | 2 | 2.9 | 1–6 | 4.3 | 10% |
| Cooper Kupp SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 3 | 2.8 | 0–6 | 4.4 | 12% |
| Dontayvion Wicks PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 2 | 2.7 | 1–5 | 4.6 | 18% |
| Kendrick Bourne ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 2 | 2.6 | 0–6 | 3.8 | 14% |
| Rhamondre Stevenson NE vs GB | RB | NE vs GB | 1 | 2.6 | 0–5 | 3.2 | 18% |
| Dameon Pierce PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 2 | 2.6 | 0–5 | 3.5 | 38% |
| Jake Ferguson DAL @ IND | TE | DAL vs IND | 1 | 2.5 | 0–5 | 3.4 | 21% |
| Eli Raridon NE vs GB | TE | NE vs GB | 2 | 2.5 | 0–5 | 3.3 | 31% |
| Laquon Treadwell IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 3 | 2.4 | 0–5 | 4.0 | 20% |
| Jonathan Taylor IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 1 | 2.3 | 0–4 | 3.1 | 33% |
| Elijah Mitchell PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 3 | 2.3 | 0–4 | 3.0 | 8% |
| Rashid Shaheed SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 2 | 2.2 | 0–5 | 3.8 | 11% |
| Savion Williams GB @ NE | WR | GB vs NE | 3 | 2.2 | 0–4 | 3.1 | 9% |
| Tyler Allgeier ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 2 | 2.1 | 0–4 | 2.5 | 19% |
| Pierre Strong GB @ NE | RB | GB vs NE | 3 | 1.9 | 0–4 | 2.6 | 7% |
| Javonte Williams DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 1 | 1.9 | 0–5 | 2.4 | 38% |
| Elijah Higgins ARI @ SEA | TE | ARI vs SEA | 2 | 1.8 | 0–4 | 2.3 | 8% |
| Cam Skattebo NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 1 | 1.8 | 0–4 | 2.3 | 22% |
| Zach Ertz PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 1.8 | 0–4 | 2.6 | 9% | |
| Marquise Brown PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 5 | 1.7 | 0–4 | 2.9 | 8% |
| Devin Singletary NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 3 | 1.7 | 0–4 | 2.1 | 18% |
| Darnell Mooney NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 3 | 1.7 | 0–4 | 3.1 | 7% |
| Bam Knight ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 3 | 1.6 | 0–4 | 2.1 | 15% |
| Darius Cooper PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 4 | 1.6 | 0–3 | 2.6 | 21% |
| Will Mallory IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 2 | 1.5 | 0–3 | 2.4 | 11% |
| MarShawn Lloyd GB @ NE | RB | GB vs NE | 2 | 1.5 | 0–4 | 2.0 | 23% |
| George Holani SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 3 | 1.5 | 0–4 | 1.8 | 13% |
| Efton Chism III NE vs GB | WR | NE vs GB | 3 | 1.5 | 0–4 | 2.3 | 9% |
| Jadarian Price SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 6 | 1.5 | 0–3 | 1.9 | 10% |
| Jeremiyah Love ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 1 | 1.4 | 0–4 | 1.8 | 25% |
| Jalen Brooks ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 6 | 1.4 | 0–4 | 2.6 | 10% |
| Brevyn Spann-Ford DAL @ IND | TE | DAL vs IND | 2 | 1.4 | 0–4 | 1.9 | 6% |
| Emanuel Wilson SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 1 | 1.3 | 0–3 | 1.6 | 18% |
| Theo Johnson NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 2 | 1.3 | 0–3 | 2.0 | 11% |
| Tyrone Tracy Jr. NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 2 | 1.2 | 0–3 | 1.7 | 20% |
| Tory Horton SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 4 | 1.2 | 0–3 | 2.1 | 16% |
| Saquon Barkley CHART PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 1 | 1.2 | 0–3 | 1.6 | 13% |
| TreVeyon Henderson NE vs GB | RB | NE vs GB | 2 | 1.1 | 0–3 | 1.4 | 14% |
| Ashton Dulin IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 4 | 1.0 | 0–3 | 1.8 | |
| Jonnu Smith GB @ NE | TE | GB vs NE | 2 | 1.0 | 0–3 | 1.3 | 5% |
| KaVontae Turpin DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 4 | 0.9 | 0–2 | 1.4 | 8% |
| Kyle Williams NE vs GB | WR | NE vs GB | 4 | 0.9 | 0–2 | 1.6 | 6% |
| Seth McGowan IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 2 | 0.9 | 0–2 | 1.1 | 10% |
| Mo Alie-Cox IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 3 | 0.9 | 0–2 | 1.4 | 15% |
| Eli Stowers PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 3 | 0.9 | 0–2 | 1.3 | |
| Deion Burks IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 5 | 0.8 | 0–2 | 1.3 | |
| Charlie Jones NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 4 | 0.8 | 0–2 | 1.2 | |
| Robert Henry Jr. SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 5 | 0.8 | 0–2 | 1.0 | 10% |
| Elijah Moore PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 6 | 0.8 | 0–2 | 1.3 | |
| Zach Charbonnet SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 2 | 0.8 | 0–2 | 0.9 | 20% |
| Thomas Fidone II NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 4 | 0.8 | 0–2 | 1.0 | 4% |
| Johnny Mundt PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 2 | 0.7 | 0–2 | 1.1 | |
| Tank Bigsby PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 4 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | 11% |
| Bo Melton GB @ NE | WR | GB vs NE | 4 | 0.7 | 0–2 | 1.2 | |
| Mark Redman GB @ NE | TE | GB vs NE | 3 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | |
| Corey Kiner NE vs GB | RB | NE vs GB | 3 | 0.7 | 0–2 | 0.9 | 22% |
| Hunter Luepke DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 0.6 | 0–2 | 0.7 | 8% | |
| Montorie Foster Jr SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 0.6 | 0–2 | 1.0 | ||
| Jalen Hurd NE vs GB | WR | NE vs GB | 0.6 | 0–2 | 0.9 | 6% | |
| Reggie Virgil ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 3 | 0.6 | 0–2 | 1.0 | |
| Eric Saubert SEA vs ARI | TE | SEA vs ARI | 2 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | 8% |
| Tyler Goodson DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 2 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | 10% |
| Kenneth Harris IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 0.6 | 0–2 | 0.9 | ||
| Britain Covey PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 7 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | |
| Grant Calcaterra PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 4 | 0.5 | 0–2 | 0.7 | |
| Andrew Ogletree IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 4 | 0.5 | 0–2 | 0.8 | 11% |
| Jonathan Mingo DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 5 | 0.5 | 0–2 | 1.0 | |
| Camden Brown DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 6 | 0.5 | 0–1 | 0.8 | 5% |
| Coleman Owen GB @ NE | WR | GB vs NE | 6 | 0.5 | 0–1 | 0.8 | 4% |
| Tanner Arkin NE vs GB | TE | NE vs GB | 4 | 0.5 | 0–1 | 0.7 | |
| Emari Demercado DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 3 | 0.5 | 0–1 | 0.6 | 7% |
| Josh Whyle GB @ NE | TE | GB vs NE | 4 | 0.5 | 0–1 | 0.6 | 4% |
| Irvin Charles SEA vs ARI | WR | SEA vs ARI | 5 | 0.4 | 0–1 | 0.7 | |
| Velus Jones Jr. SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 4 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| J. Michael Sturdivant GB @ NE | WR | GB vs NE | 5 | 0.4 | 0–1 | 0.7 | |
| Devin Duvernay ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 5 | 0.4 | 0–1 | 0.7 | |
| Luke Schoonmaker DAL @ IND | TE | DAL vs IND | 3 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Teagan Quitoriano ARI @ SEA | TE | ARI vs SEA | 3 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | 8% |
| Nick Westbrook-Ikhine IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 0.4 | 0–1 | 0.6 | ||
| Brady Russell SEA vs ARI | RB | SEA vs ARI | 0.4 | 0–1 | 0.4 | ||
| DJ Giddens IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 3 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | 8% |
| Kaleb Johnson GB @ NE | RB | GB vs NE | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | 4% |
| Jalin Hyatt NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 0.3 | 0–1 | 0.6 | ||
| Pharaoh Brown IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 5 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Evan Hull ARI @ SEA | RB | ARI vs SEA | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | 8% |
| Chris Manhertz NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 3 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Patrick Ricard NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 0.3 | 0–1 | 0.4 | 4% | |
| Nick Kallerup SEA vs ARI | TE | SEA vs ARI | 3 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Dalen Cambre NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 0.3 | 0–1 | 0.4 | ||
| Anthony Richardson IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 2 | 0.3 | 0–1 | 0.3 | 20% |
| Simi Fehoko ARI @ SEA | WR | ARI vs SEA | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Anthony Gould IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 6 | 0.2 | 0–1 | 0.4 | |
| Cameron Latu NE vs GB | TE | NE vs GB | 3 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Jacoby Brissett ARI @ SEA | QB | ARI vs SEA | 1 | 0.1 | 0–0 | 0.1 | 27% |
| Sam Howell DAL @ IND | QB | DAL vs IND | 2 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 13% |
| Jake Haener NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% |
| Jalen Milroe SEA vs ARI | QB | SEA vs ARI | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 7% |
| Joe Milton III PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% |
| Riley Leonard IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 10% |
| Gardner Minshew ARI @ SEA | QB | ARI vs SEA | 2 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 5% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →