| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | Att ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow CHART CIN @ ATL | QB | CIN vs ATL | 1 | 268.3 | 35.1 | 14% | |
| Dak Prescott DAL @ IND | QB | DAL vs IND | 1 | 264.6 | 37.4 | 16% | |
| Trevor Lawrence JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 1 | 256.8 | 32.4 | 17% | |
| Joe Flacco CIN @ ATL | QB | CIN vs ATL | 2 | 245.1 | 40.3 | 5% | |
| Caleb Williams CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 1 | 243.8 | 31.9 | 13% | |
| Bryce Young CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 1 | 243.7 | 34.2 | 10% | |
| Josh Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 1 | 239.8 | 28.9 | 22% | |
| Michael Penix Jr. ATL vs CIN | QB | ATL vs CIN | 1 | 225.5 | 31.0 | 10% | |
| Daniel Jones IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 1 | 221.1 | 33.6 | 13% | |
| Lamar Jackson CHART BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 1 | 214.3 | 23.6 | 14% | |
| Riley Leonard IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 3 | 207.5 | 31.0 | 10% | |
| Carson Wentz MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 2 | 201.1 | 28.2 | 9% | |
| Kyler Murray MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 1 | 198.8 | 31.7 | 19% | |
| Tua Tagovailoa ATL vs CIN | QB | ATL vs CIN | 2 | 190.0 | 27.8 | ||
| Baker Mayfield CHART TB @ CHI | QB | TB vs CHI | 1 | 185.7 | 29.4 | 8% | |
| Bo Nix DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 1 | 185.7 | 31.4 | 18% | |
| Case Keenum CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 3 | 177.5 | 25.6 | 11% | |
| Tyson Bagent CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 2 | 177.5 | 27.6 | 8% | |
| Andy Dalton ATL vs CIN | QB | ATL vs CIN | 3 | 175.0 | 28.9 | ||
| Jalon Daniels TB @ CHI | QB | TB vs CHI | 2 | 167.0 | 31.9 | 8% | |
| Tyler Huntley BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 2 | 163.9 | 24.5 | 15% | |
| Quinn Ewers JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 2 | 155.5 | 20.9 | 6% | |
| Josh Johnson CIN @ ATL | QB | CIN vs ATL | 124.0 | 16.9 | 7% | ||
| Kenny Pickett CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 2 | 80.5 | 18.5 | 8% | |
| Max Brosmer MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 3 | 71.5 | 16.8 | 6% | |
| Jack Strand ATL vs CIN | QB | ATL vs CIN | 4 | 59.0 | 15.6 | 13% | |
| Nick Mullens JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 9.5 | 0.6 | 5% | ||
| Anthony Richardson IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 2 | 9.0 | 0.9 | 20% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →