| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | Car ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 1 | 91.4 | 44–150 | 17.6 | 33% |
| James Cook BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 1 | 84.5 | 40–135 | 18.6 | 47% |
| Chuba Hubbard CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 1 | 74.4 | 38–115 | 16.0 | 52% |
| Derrick Henry BAL vs JAX | RB | BAL vs JAX | 1 | 71.0 | 29–121 | 16.8 | 29% |
| Javonte Williams DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 1 | 69.0 | 32–110 | 15.8 | 38% |
| Quinshon Judkins CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 1 | 66.0 | 32–107 | 16.3 | 49% |
| J.K. Dobbins CHART DEN @ CAR | RB | DEN vs CAR | 3 | 59.8 | 24–104 | 11.7 | 20% |
| Aaron Jones MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 2 | 58.8 | 29–93 | 14.5 | 38% |
| Kyren Williams LA @ WAS | RB | LA vs WAS | 1 | 57.6 | 29–90 | 13.2 | 44% |
| Jordan Mason CHART MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 1 | 56.0 | 25–91 | 12.4 | 16% |
| Jonah Coleman CHART DEN @ CAR | RB | DEN vs CAR | 1 | 54.5 | 17–99 | 10.7 | 18% |
| Woody Marks HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 2 | 50.9 | 17–91 | 13.3 | 35% |
| Bhayshul Tuten JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 1 | 48.3 | 22–78 | 13.2 | 50% |
| Omarion Hampton LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 1 | 43.5 | 15–79 | 11.4 | 20% |
| Jacory Croskey-Merritt CHART WAS vs LA | RB | WAS vs LA | 4 | 42.7 | 12–81 | 10.0 | 42% |
| Blake Corum LA @ WAS | RB | LA vs WAS | 2 | 42.4 | 12–80 | 9.7 | 31% |
| David Montgomery CHART HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 1 | 40.3 | 14–72 | 9.1 | 29% |
| Kendre Miller NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 2 | 38.6 | 12–69 | 10.2 | 17% |
| Jayden Daniels CHART WAS vs LA | QB | WAS vs LA | 1 | 35.7 | 10–66 | 5.6 | 19% |
| Seth McGowan IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 2 | 32.7 | 6–66 | 6.7 | 10% |
| Jawhar Jordan HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 30.7 | 7–62 | 6.5 | 9% | |
| Audric Estimé CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 4 | 30.4 | 10–55 | 6.8 | 15% |
| Josh Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 1 | 29.9 | 7–57 | 5.6 | 22% |
| Dylan Sampson CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 2 | 29.3 | 8–55 | 7.2 | 11% |
| Kimani Vidal LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 3 | 29.0 | 4–62 | 7.5 | 25% |
| Rachaad White CHART WAS vs LA | RB | WAS vs LA | 1 | 28.9 | 9–53 | 7.2 | 31% |
| RJ Harvey DEN @ CAR | RB | DEN vs CAR | 2 | 28.9 | 7–57 | 6.5 | 34% |
| Kyler Murray MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 1 | 27.0 | 2–58 | 4.1 | 19% |
| Justin Herbert LAC vs HOU | QB | LAC vs HOU | 1 | 26.3 | 5–54 | 4.5 | 34% |
| Alvin Kamara CHART NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 1 | 25.6 | 6–49 | 6.6 | 24% |
| Chris Rodriguez Jr. JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 2 | 25.3 | 7–47 | 6.1 | 13% |
| Deshaun Watson CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 1 | 24.9 | 4–50 | 4.1 | 17% |
| Lamar Jackson CHART BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 1 | 24.1 | 5–47 | 4.4 | 14% |
| Bo Nix DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 1 | 22.2 | 0–51 | 3.3 | 18% |
| Jaleel McLaughlin CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 3 | 19.6 | 0–46 | 3.7 | 19% |
| Keaton Mitchell LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 2 | 19.5 | 0–48 | 4.0 | 9% |
| AJ Dillon CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 4 | 19.1 | 4–37 | 4.8 | |
| Tyler Huntley BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 2 | 18.8 | 3–38 | 3.8 | 15% |
| Anthony Richardson IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 2 | 17.8 | 0–41 | 2.6 | 20% |
| Athan Kaliakmanis CHART WAS vs LA | QB | WAS vs LA | 3 | 17.5 | 1–37 | 3.1 | 13% |
| Emari Demercado DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 3 | 16.9 | 0–40 | 2.9 | 7% |
| Tyler Shough NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 1 | 16.5 | 0–40 | 3.0 | 21% |
| CJ Donaldson NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 3 | 16.5 | 1–36 | 3.8 | 8% |
| Trevor Etienne CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 2 | 16.1 | 1–34 | 3.6 | |
| Taylen Green CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 4 | 15.9 | 0–36 | 2.6 | 13% |
| Haynes King CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 3 | 15.6 | 0–36 | 2.6 | 13% |
| Tyler Goodson DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 2 | 15.1 | 0–38 | 3.2 | 10% |
| Marcus Mariota WAS vs LA | QB | WAS vs LA | 2 | 14.8 | 0–36 | 2.3 | 9% |
| C.J. Stroud CHART HOU @ LAC | QB | HOU vs LAC | 1 | 14.0 | 0–32 | 2.5 | 10% |
| Daniel Jones IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 1 | 14.0 | 0–33 | 2.6 | 13% |
| Trevor Lawrence JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 1 | 13.2 | 0–30 | 2.7 | 17% |
| DJ Uiagalelei LAC vs HOU | QB | LAC vs HOU | 2 | 12.8 | 0–30 | 2.5 | 15% |
| Austin Ekeler WAS vs LA | RB | WAS vs LA | 2 | 12.6 | 0–28 | 3.2 | 20% |
| Ty Simpson LA @ WAS | QB | LA vs WAS | 3 | 12.4 | 0–29 | 2.4 | 12% |
| Dak Prescott DAL @ IND | QB | DAL vs IND | 1 | 12.2 | 0–28 | 2.1 | 16% |
| Joe Fagnano BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 3 | 11.2 | 0–26 | 2.4 | 13% |
| KC Concepcion CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 2 | 11.2 | 0–32 | 1.9 | 11% |
| Craig Reynolds WAS vs LA | RB | WAS vs LA | 11.1 | 0–25 | 2.6 | ||
| Anthony Tyus III CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 3 | 11.0 | 0–26 | 2.3 | 11% |
| Justice Hill BAL vs JAX | RB | BAL vs JAX | 2 | 11.0 | 0–28 | 2.7 | 9% |
| Rasheen Ali BAL vs JAX | RB | BAL vs JAX | 3 | 10.9 | 0–24 | 3.2 | 12% |
| Sam Ehlinger DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 3 | 10.5 | 0–28 | 1.6 | 9% |
| Bryce Young CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 1 | 10.5 | 0–27 | 1.6 | 10% |
| Carson Wentz MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 2 | 10.3 | 0–25 | 2.2 | 9% |
| DJ Giddens IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 3 | 10.2 | 0–24 | 2.2 | 8% |
| Demond Claiborne MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 3 | 9.9 | 0–22 | 2.6 | |
| Sam Howell DAL @ IND | QB | DAL vs IND | 2 | 9.6 | 0–25 | 1.6 | 13% |
| Dean Connors LA @ WAS | RB | LA vs WAS | 3 | 9.4 | 0–22 | 2.4 | 10% |
| Ray Davis BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 3 | 9.3 | 0–23 | 2.4 | 6% |
| Dillon Gabriel CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 3 | 9.0 | 0–24 | 1.4 | 7% |
| Stetson Bennett LA @ WAS | QB | LA vs WAS | 2 | 9.0 | 0–22 | 1.7 | 9% |
| Ty Johnson BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 2 | 8.8 | 0–21 | 2.2 | 8% |
| Davis Mills HOU @ LAC | QB | HOU vs LAC | 2 | 8.8 | 0–23 | 1.5 | 8% |
| Shedeur Sanders CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 2 | 8.5 | 0–23 | 1.2 | 6% |
| Spencer Rattler NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 2 | 8.4 | 0–23 | 1.3 | 7% |
| Kenny Pickett CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 2 | 7.9 | 0–22 | 1.4 | 8% |
| Riley Leonard IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 3 | 7.6 | 0–21 | 1.2 | 10% |
| Zach Wilson NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 3 | 7.1 | 0–20 | 1.2 | 10% |
| Jarrett Stidham DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 2 | 6.7 | 0–20 | 1.1 | 6% |
| Max Brosmer MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 3 | 5.8 | 0–17 | 1.1 | 6% |
| Kyle Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 2 | 5.8 | 0–17 | 1.1 | 8% |
| Ameer Abdullah JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 4 | 5.6 | 0–17 | 1.3 | 6% |
| Tank Dell HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 5 | 5.6 | 0–19 | 1.0 | |
| Puka Nacua LA @ WAS | WR | LA vs WAS | 1 | 5.3 | 0–16 | 0.9 | 27% |
| Hunter Luepke DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 5.2 | 0–14 | 1.2 | 8% | |
| Quinn Ewers JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 2 | 5.2 | 0–15 | 1.1 | 6% |
| Max Bredeson MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 4.9 | 0–13 | 1.2 | 6% | |
| LeQuint Allen Jr. JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 3 | 4.6 | 0–13 | 1.2 | 9% |
| Dare Ogunbowale HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 3 | 4.0 | 0–11 | 1.0 | |
| Nick Mullens JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 3.8 | 0–12 | 0.8 | 5% | |
| Matthew Stafford LA @ WAS | QB | LA vs WAS | 1 | 3.7 | 0–12 | 0.8 | 3% |
| Jordan Addison MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 2 | 3.5 | 0–12 | 0.6 | 17% |
| Xavier Hutchinson HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 3 | 3.3 | 0–13 | 0.6 | 8% |
| Scott Matlock LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 3.1 | 0–9 | 0.8 | ||
| DJ Moore CHART BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 1 | 2.8 | 0–11 | 0.6 | 20% |
| Marvin Mims Jr. DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 4 | 2.8 | 0–12 | 0.5 | 7% |
| Deion Burks IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 5 | 2.8 | 0–11 | 0.5 | |
| Zay Flowers BAL vs JAX | WR | BAL vs JAX | 1 | 2.5 | 0–9 | 0.5 | 25% |
| Cade Stover HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 3 | 2.4 | 0–6 | 0.7 | 13% |
| Jaylin Noel HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 4 | 2.3 | 0–9 | 0.4 | 18% |
| KaVontae Turpin DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 4 | 2.2 | 0–7 | 0.4 | 8% |
| Barion Brown NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 4 | 1.9 | 0–7 | 0.4 | 6% |
| Quentin Johnston LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 2 | 1.9 | 0–8 | 0.4 | 15% |
| Tyler Warren IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 1 | 1.9 | 0–5 | 0.5 | 29% |
| Nico Collins HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 1 | 1.8 | 0–7 | 0.3 | 27% |
| Josh Downs CHART IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 1 | 1.7 | 0–7 | 0.3 | 18% |
| Derius Davis LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 7 | 1.6 | 0–6 | 0.3 | |
| Justin Jefferson MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 1 | 1.5 | 0–6 | 0.3 | 42% |
| Malachi Corley CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 6 | 1.1 | 0–3 | 0.2 | |
| Michael Burton CLE @ NO | FB | CLE vs NO | 1 | 1.1 | 0–3 | 0.3 | |
| Mitchell Evans CAR vs DEN | TE | CAR vs DEN | 3 | 1.0 | 0–2 | 0.3 | 14% |
| Jaylen Waddle DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 1 | 0.9 | 0–0 | 0.1 | 23% |
| Davis Allen LA @ WAS | TE | LA vs WAS | 3 | 0.9 | 0–2 | 0.3 | 20% |
| CeeDee Lamb DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 1 | 0.8 | 0–0 | 0.1 | 36% |
| Greg Dortch BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 5 | 0.7 | 0–0 | 0.1 | 5% |
| Parker Washington JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 1 | 0.6 | 0–0 | 0.1 | 23% |
| Jakobi Meyers JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 2 | 0.6 | 0–0 | 0.1 | 18% |
| Troy Franklin DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 3 | 0.5 | 0–0 | 0.1 | 19% |
| Ashton Dulin IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 4 | 0.4 | 0–0 | 0.1 | |
| Adam Prentice DEN @ CAR | FB | DEN vs CAR | 1 | 0.4 | 0–0 | 0.1 | |
| Myles Price MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 5 | 0.4 | 0–0 | 0.1 | 8% |
| Dyami Brown WAS vs LA | WR | WAS vs LA | 4 | 0.3 | 0–0 | 0.1 | 4% |
| David Moore CAR vs DEN | WR | CAR vs DEN | 5 | 0.3 | 0–0 | 0.1 | |
| Dawson Knox BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 2 | 0.3 | 0–0 | 0.1 | 22% |
| Isaiah Bond CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 4 | 0.3 | 0–0 | 0.0 | |
| Nate Adkins DEN @ CAR | TE | DEN vs CAR | 3 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | 14% |
| Ryan Flournoy DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 3 | 0.2 | 0–0 | 0.0 | 18% |
| Mark Andrews BAL vs JAX | TE | BAL vs JAX | 1 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | 21% |
| Harold Fannin Jr. CLE @ NO | TE | CLE vs NO | 1 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | 16% |
| Feleipe Franks CAR vs DEN | TE | CAR vs DEN | 4 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | |
| John Metchie III CAR vs DEN | WR | CAR vs DEN | 4 | 0.2 | 0–0 | 0.0 | 10% |
| Brian Thomas Jr. JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 4 | 0.2 | 0–0 | 0.0 | 13% |
| Oronde Gadsden II LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 2 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | 27% |
| Jordan Whittington LA @ WAS | WR | LA vs WAS | 3 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | |
| Tre Harris LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 3 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 10% |
| Jaylin Lane WAS vs LA | WR | WAS vs LA | 7 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | |
| Chris Olave NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 1 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 28% |
| Darren Waller CAR vs DEN | TE | CAR vs DEN | 2 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 15% |
| Khalil Shakir BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 2 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 22% |
| Evan Engram DEN @ CAR | TE | DEN vs CAR | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 9% |
| Jerry Jeudy CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% |
| T.J. Hockenson MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 23% |
| Jake Ferguson DAL @ IND | TE | DAL vs IND | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 21% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →