| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | Tgt ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 1 | 5.8 | 3–9 | 8.9 | 42% |
| DeVonta Smith PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 1 | 5.7 | 3–9 | 8.2 | 30% |
| Malik Nabers NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 1 | 5.6 | 2–11 | 8.9 | 43% |
| Chris Olave NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 1 | 5.6 | 2–10 | 8.5 | 28% |
| Garrett Wilson NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 1 | 5.6 | 2–10 | 9.0 | 15% |
| Rashee Rice KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 1 | 5.3 | 2–8 | 7.3 | 30% |
| Isaiah Likely NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 1 | 5.1 | 2–8 | 7.1 | 35% |
| Nico Collins HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 1 | 4.6 | 2–8 | 6.9 | 27% |
| Dallas Goedert PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 1 | 4.5 | 1–8 | 6.1 | 27% |
| Travis Kelce KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 1 | 4.4 | 2–7 | 6.1 | 13% |
| Dalton Schultz HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 1 | 4.0 | 1–7 | 5.6 | 18% |
| KC Concepcion CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 2 | 3.9 | 1–7 | 6.1 | 11% |
| Harold Fannin Jr. CLE @ NO | TE | CLE vs NO | 1 | 3.9 | 1–7 | 5.7 | 16% |
| T.J. Hockenson MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 1 | 3.8 | 1–8 | 5.2 | 23% |
| Devaughn Vele NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 2 | 3.8 | 1–7 | 5.7 | 28% |
| Khalil Shakir BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 2 | 3.8 | 1–7 | 5.1 | 22% |
| Omar Cooper Jr. NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 2 | 3.7 | 1–7 | 5.4 | 24% |
| Jordan Addison MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 2 | 3.7 | 1–6 | 6.0 | 17% |
| Makai Lemon PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 3 | 3.7 | 1–7 | 5.6 | 10% |
| Xavier Worthy KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 2 | 3.4 | 1–6 | 5.7 | 14% |
| KeAndre Lambert-Smith CHART LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 4 | 3.3 | 1–6 | 5.6 | 14% |
| Denzel Boston CHART CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 1 | 3.2 | 1–6 | 5.7 | 32% |
| Dalton Kincaid BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 1 | 3.1 | 1–5 | 4.3 | 13% |
| DJ Moore CHART BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 1 | 3.1 | 1–6 | 4.6 | 20% |
| Juwan Johnson NO vs CLE | TE | NO vs CLE | 1 | 3.0 | 0–6 | 4.1 | 32% |
| Malachi Fields NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 2 | 2.9 | 1–5 | 4.9 | 15% |
| Kenneth Walker III KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 1 | 2.8 | 1–5 | 3.5 | 51% |
| Alvin Kamara CHART NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 1 | 2.8 | 1–5 | 3.4 | 24% |
| Dontayvion Wicks PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 2 | 2.7 | 1–5 | 4.6 | 18% |
| Tre Harris LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 3 | 2.7 | 1–5 | 4.1 | 10% |
| Quentin Johnston LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 2 | 2.6 | 0–5 | 4.5 | 15% |
| Mason Taylor NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 1 | 2.6 | 0–6 | 3.7 | 17% |
| Dameon Pierce PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 2 | 2.6 | 0–5 | 3.5 | 38% |
| Keon Coleman BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 3 | 2.6 | 1–5 | 4.1 | 21% |
| Jerry Jeudy CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 3 | 2.6 | 0–5 | 4.2 | 8% |
| Xavier Hutchinson HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 3 | 2.5 | 0–5 | 4.5 | 8% |
| Braelon Allen NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 2 | 2.5 | 0–5 | 3.3 | 54% |
| Adonai Mitchell NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 3 | 2.4 | 0–5 | 4.9 | 9% |
| Jaylin Noel HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 4 | 2.3 | 0–5 | 3.3 | 18% |
| Oronde Gadsden II LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 2 | 2.3 | 0–4 | 3.3 | 27% |
| Breece Hall CHART NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 1 | 2.3 | 0–5 | 2.9 | 19% |
| Elijah Mitchell PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 3 | 2.3 | 0–4 | 3.0 | 8% |
| Noah Gray KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 2 | 2.2 | 0–4 | 3.1 | 14% |
| Dylan Sampson CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 2 | 2.2 | 0–4 | 2.7 | 11% |
| Aaron Jones MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 2 | 2.2 | 0–5 | 2.8 | 38% |
| Charlie Kolar CHART LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 1 | 2.1 | 0–5 | 2.9 | 11% |
| Jauan Jennings MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 3 | 2.1 | 0–4 | 3.3 | 11% |
| Woody Marks HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 2 | 2.1 | 0–4 | 2.8 | 35% |
| Kenyon Sadiq NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 2 | 2.1 | 0–5 | 3.0 | 9% |
| Ladd McConkey CHART LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 1 | 2.1 | 0–5 | 3.1 | 17% |
| Quinshon Judkins CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 1 | 2.0 | 0–4 | 2.5 | 49% |
| Ty Johnson BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 2 | 2.0 | 0–4 | 2.6 | 8% |
| Omarion Hampton LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 1 | 1.8 | 0–4 | 2.2 | 20% |
| Kayshon Boutte HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 6 | 1.8 | 0–4 | 2.9 | 11% |
| Cam Skattebo NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 1 | 1.8 | 0–4 | 2.3 | 22% |
| Zach Ertz PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 1.8 | 0–4 | 2.6 | 9% | |
| Marquise Brown PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 5 | 1.7 | 0–4 | 2.9 | 8% |
| Devin Singletary NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 3 | 1.7 | 0–4 | 2.1 | 18% |
| Darnell Mooney NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 3 | 1.7 | 0–4 | 3.1 | 7% |
| Theo Wease Jr. LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 6 | 1.7 | 0–3 | 2.6 | 13% |
| Gavin Bartholomew MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 2 | 1.6 | 0–4 | 2.2 | 8% |
| Emmett Johnson KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 2 | 1.6 | 0–4 | 2.1 | 8% |
| Darius Cooper PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 4 | 1.6 | 0–3 | 2.6 | 21% |
| Noah Fant NO vs CLE | TE | NO vs CLE | 2 | 1.6 | 0–4 | 2.1 | 13% |
| Jalen Royals KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 3 | 1.5 | 0–3 | 2.4 | 11% |
| James Cook BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 1 | 1.5 | 0–3 | 1.9 | 47% |
| Marvin Harrison Jr. HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 2 | 1.5 | 0–3 | 2.6 | 13% |
| Keaton Mitchell LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 2 | 1.5 | 0–3 | 1.9 | 9% |
| Andrew Armstrong KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 6 | 1.4 | 0–3 | 2.4 | 16% |
| Dawson Knox BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 2 | 1.4 | 0–3 | 2.0 | 22% |
| Kendre Miller NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 2 | 1.4 | 0–3 | 1.8 | 17% |
| Bryce Lance NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 3 | 1.3 | 0–3 | 2.4 | 18% |
| Foster Moreau HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 2 | 1.3 | 0–3 | 1.8 | 17% |
| Theo Johnson NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 2 | 1.3 | 0–3 | 2.0 | 11% |
| Jordan Mason CHART MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 1 | 1.3 | 0–3 | 1.6 | 16% |
| Josh Palmer BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 4 | 1.3 | 0–3 | 2.1 | 5% |
| David Montgomery CHART HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 1 | 1.2 | 0–3 | 1.5 | 29% |
| Kimani Vidal LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 3 | 1.2 | 0–3 | 1.7 | 25% |
| Tim Patrick NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 4 | 1.2 | 0–3 | 1.9 | |
| Tyrone Tracy Jr. NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 2 | 1.2 | 0–3 | 1.7 | 20% |
| Tank Dell HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 5 | 1.2 | 0–3 | 1.9 | |
| Isaiah Davis NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 3 | 1.2 | 0–3 | 1.6 | 8% |
| Saquon Barkley CHART PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 1 | 1.2 | 0–3 | 1.6 | 13% |
| Isaiah Williams NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 5 | 1.2 | 0–3 | 1.8 | |
| Jawhar Jordan HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 1.1 | 0–2 | 1.3 | 9% | |
| Cyrus Allen KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 4 | 1.0 | 0–3 | 1.6 | |
| Jaydn Ott KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 3 | 1.0 | 0–2 | 1.3 | 10% |
| Barion Brown NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 4 | 1.0 | 0–2 | 1.4 | 6% |
| Tai Felton MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 4 | 0.9 | 0–2 | 1.5 | 6% |
| Sterling Shepard NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 0.9 | 0–2 | 1.5 | 11% | |
| Jeremy Ruckert NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 3 | 0.9 | 0–3 | 1.2 | 10% |
| Eli Stowers PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 3 | 0.9 | 0–2 | 1.3 | |
| Jaleel McLaughlin CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 3 | 0.9 | 0–3 | 1.1 | 19% |
| Skyler Bell BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 6 | 0.9 | 0–2 | 1.4 | 12% |
| Charlie Jones NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 4 | 0.8 | 0–2 | 1.2 | |
| CJ Donaldson NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 3 | 0.8 | 0–2 | 1.0 | 8% |
| Elijah Moore PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 6 | 0.8 | 0–2 | 1.3 | |
| Thomas Fidone II NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 4 | 0.8 | 0–2 | 1.0 | 4% |
| Brenen Thompson LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 5 | 0.7 | 0–2 | 1.2 | |
| Cade Stover HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 3 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | 13% |
| Johnny Mundt PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 2 | 0.7 | 0–2 | 1.1 | |
| Tank Bigsby PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 4 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | 11% |
| Audric Estimé CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 4 | 0.7 | 0–2 | 0.9 | 15% |
| Isaiah Bond CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 4 | 0.7 | 0–2 | 1.3 | |
| Jelani Woods NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 4 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | |
| Myles Price MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 5 | 0.7 | 0–2 | 1.1 | 8% |
| Oscar Delp NO vs CLE | TE | NO vs CLE | 3 | 0.7 | 0–2 | 0.9 | |
| Dillon Bell MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 0.7 | 0–2 | 1.0 | ||
| Ray Davis BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 3 | 0.7 | 0–2 | 0.8 | 6% |
| Max Bredeson MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 0.6 | 0–2 | 0.8 | 6% | |
| Jeshaun Jones MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 0.6 | 0–2 | 1.0 | ||
| Britain Covey PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 7 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | |
| Demond Claiborne MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 3 | 0.5 | 0–2 | 0.7 | |
| Ben Yurosek MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 3 | 0.5 | 0–2 | 0.8 | |
| Grant Calcaterra PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 4 | 0.5 | 0–2 | 0.7 | |
| Odell Beckham Jr. MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 0.5 | 0–1 | 0.9 | ||
| Marlin Klein HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 5 | 0.5 | 0–1 | 0.7 | |
| Jake Briningstool KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 3 | 0.5 | 0–2 | 0.7 | |
| Jackson Hawes BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 3 | 0.5 | 0–1 | 0.6 | |
| Greg Dortch BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 5 | 0.5 | 0–1 | 0.7 | 5% |
| Justin Watson KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 0.5 | 0–1 | 0.8 | ||
| Ben VanSumeren KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 0.4 | 0–1 | 0.6 | 9% | |
| Brevin Jordan HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 4 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Lewis Bond HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 0.4 | 0–1 | 0.7 | ||
| Derius Davis LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 7 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Cedric Tillman NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 0.4 | 0–1 | 0.7 | 5% | |
| Hayden Rucci LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 3 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | 8% |
| Kene Nwangwu NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 4 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | |
| Malachi Corley CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 6 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Blake Whiteheart CLE @ NO | TE | CLE vs NO | 2 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | 5% |
| Jalen Cropper NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 0.3 | 0–1 | 0.6 | ||
| Patrick Herbert LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 0.3 | 0–1 | 0.5 | ||
| Dare Ogunbowale HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 3 | 0.3 | 0–1 | 0.5 | |
| Nikko Remigio KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 5 | 0.3 | 0–1 | 0.5 | |
| Jalin Hyatt NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 0.3 | 0–1 | 0.6 | ||
| Andrew Beck NYJ @ KC | FB | NYJ vs KC | 0.3 | 0–1 | 0.5 | 7% | |
| Tylan Wallace CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 5 | 0.3 | 0–1 | 0.5 | |
| Keleki Latu BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Chris Manhertz NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 3 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Jared Wiley KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Malik McClain NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 6 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Patrick Ricard NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 0.3 | 0–1 | 0.4 | 4% | |
| Dalen Cambre NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 0.3 | 0–1 | 0.4 | ||
| Scott Matlock LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 0.2 | 0–1 | 0.3 | ||
| Michael Burton CLE @ NO | FB | CLE vs NO | 1 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Treyton Welch NO vs CLE | TE | NO vs CLE | 4 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Josh Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 1 | 0.1 | 0–0 | 0.1 | 22% |
| Justin Herbert LAC vs HOU | QB | LAC vs HOU | 1 | 0.1 | 0–0 | 0.1 | 34% |
| Jake Haener NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% |
| Zach Wilson NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 10% |
| Will Levis NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 9% | |
| Joe Milton III PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% |
| Max Brosmer MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 6% |
| Kyle Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 2 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% |
| Dillon Gabriel CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 7% |
| Davis Mills HOU @ LAC | QB | HOU vs LAC | 2 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →