| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | — ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braelon Allen NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 2 | 0.78 | 54% | ||
| Kenneth Walker III KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 1 | 0.71 | 51% | ||
| James Cook BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 1 | 0.63 | 47% | ||
| Malik Nabers NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 1 | 0.56 | 43% | ||
| Justin Jefferson MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 1 | 0.55 | 42% | ||
| Aaron Jones MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 2 | 0.48 | 38% | ||
| Javonte Williams DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 1 | 0.48 | 38% | ||
| Dameon Pierce PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 2 | 0.48 | 38% | ||
| CeeDee Lamb DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 1 | 0.44 | 36% | ||
| Woody Marks HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 2 | 0.43 | 35% | ||
| Isaiah Likely NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 1 | 0.43 | 35% | ||
| Justin Herbert LAC vs HOU | QB | LAC vs HOU | 1 | 0.42 | 34% | ||
| Jonathan Taylor IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 1 | 0.41 | 33% | ||
| Rashee Rice KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 1 | 0.36 | 30% | ||
| DeVonta Smith PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 1 | 0.36 | 30% | ||
| Tyler Warren IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 1 | 0.35 | 29% | ||
| David Montgomery CHART HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 1 | 0.34 | 29% | ||
| Dallas Goedert PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 1 | 0.32 | 27% | ||
| Oronde Gadsden II LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 2 | 0.32 | 27% | ||
| Nico Collins HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 1 | 0.31 | 27% | ||
| George Pickens DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 2 | 0.30 | 26% | ||
| Kimani Vidal LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 3 | 0.29 | 25% | ||
| Omar Cooper Jr. NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 2 | 0.28 | 24% | ||
| T.J. Hockenson MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 1 | 0.26 | 23% | ||
| Khalil Shakir BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 2 | 0.25 | 22% | ||
| Josh Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 1 | 0.25 | 22% | ||
| Dawson Knox BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 2 | 0.24 | 22% | ||
| Cam Skattebo NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 1 | 0.24 | 22% | ||
| Darius Cooper PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 4 | 0.24 | 21% | ||
| Keon Coleman BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 3 | 0.24 | 21% | ||
| Jake Ferguson DAL @ IND | TE | DAL vs IND | 1 | 0.24 | 21% | ||
| Laquon Treadwell IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 3 | 0.23 | 20% | ||
| Anthony Richardson IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 2 | 0.23 | 20% | ||
| Tyrone Tracy Jr. NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 2 | 0.22 | 20% | ||
| Omarion Hampton LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 1 | 0.22 | 20% | ||
| DJ Moore CHART BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 1 | 0.22 | 20% | ||
| Breece Hall CHART NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 1 | 0.21 | 19% | ||
| Kyler Murray MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 1 | 0.21 | 19% | ||
| Keenan Allen IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 2 | 0.21 | 19% | ||
| Devin Singletary NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 3 | 0.20 | 18% | ||
| Ryan Flournoy DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 3 | 0.20 | 18% | ||
| Dalton Schultz HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 1 | 0.20 | 18% | ||
| Dontayvion Wicks PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 2 | 0.20 | 18% | ||
| Josh Downs CHART IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 1 | 0.20 | 18% | ||
| Jaylin Noel HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 4 | 0.19 | 18% | ||
| Ladd McConkey CHART LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Jordan Addison MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 2 | 0.19 | 17% | ||
| Mason Taylor NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 1 | 0.18 | 17% | ||
| Foster Moreau HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 2 | 0.18 | 17% | ||
| Jordan Mason CHART MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 1 | 0.18 | 16% | ||
| Dak Prescott DAL @ IND | QB | DAL vs IND | 1 | 0.17 | 16% | ||
| Andrew Armstrong KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 6 | 0.17 | 16% | ||
| Mo Alie-Cox IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 3 | 0.17 | 15% | ||
| Garrett Wilson NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 1 | 0.17 | 15% | ||
| Malachi Fields NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 2 | 0.17 | 15% | ||
| Quentin Johnston LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 2 | 0.16 | 15% | ||
| DJ Uiagalelei LAC vs HOU | QB | LAC vs HOU | 2 | 0.16 | 15% | ||
| Xavier Worthy KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 2 | 0.15 | 14% | ||
| KeAndre Lambert-Smith CHART LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 4 | 0.15 | 14% | ||
| Noah Gray KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 2 | 0.15 | 14% | ||
| J.J. McCarthy CHART NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 1 | 0.15 | 14% | ||
| Dalton Kincaid BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Theo Wease Jr. LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 6 | 0.14 | 13% | ||
| Cade Klubnik NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Daniel Jones IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Travis Kelce KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Saquon Barkley CHART PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Marvin Harrison Jr. HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Sam Howell DAL @ IND | QB | DAL vs IND | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Cade Stover HOU @ LAC | TE | HOU vs LAC | 3 | 0.13 | 13% | ||
| Skyler Bell BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 6 | 0.13 | 12% | ||
| Garrett Nussmeier KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 3 | 0.13 | 12% | ||
| Jauan Jennings MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 3 | 0.12 | 11% | ||
| Kayshon Boutte HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 6 | 0.12 | 11% | ||
| Cole Payton PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Patrick Mahomes KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 1 | 0.12 | 11% | ||
| Tank Bigsby PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 4 | 0.12 | 11% | ||
| Theo Johnson NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Sterling Shepard NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 0.12 | 11% | |||
| Will Mallory IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Jalen Royals KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 3 | 0.12 | 11% | ||
| Andrew Ogletree IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 4 | 0.11 | 11% | ||
| Charlie Kolar CHART LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 1 | 0.11 | 11% | ||
| Justin Fields KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 2 | 0.11 | 10% | ||
| Tyler Goodson DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 2 | 0.11 | 10% | ||
| Jeremy Ruckert NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 3 | 0.11 | 10% | ||
| C.J. Stroud CHART HOU @ LAC | QB | HOU vs LAC | 1 | 0.11 | 10% | ||
| Makai Lemon PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 3 | 0.11 | 10% | ||
| Jaydn Ott KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 3 | 0.10 | 10% | ||
| Seth McGowan IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 2 | 0.10 | 10% | ||
| Jameis Winston NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 2 | 0.10 | 10% | ||
| Tre Harris LAC vs HOU | WR | LAC vs HOU | 3 | 0.10 | 10% | ||
| Riley Leonard IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 3 | 0.10 | 10% | ||
| Kenyon Sadiq NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Jawhar Jordan HOU @ LAC | RB | HOU vs LAC | 0.10 | 9% | |||
| Ben VanSumeren KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 0.10 | 9% | |||
| Carson Wentz MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Zach Ertz PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 0.09 | 9% | |||
| Adonai Mitchell NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 3 | 0.09 | 9% | ||
| Keaton Mitchell LAC vs HOU | RB | LAC vs HOU | 2 | 0.09 | 9% | ||
| Will Levis NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 0.09 | 9% | |||
| Isaiah Davis NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Gavin Bartholomew MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Xavier Hutchinson HOU @ LAC | WR | HOU vs LAC | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Davis Mills HOU @ LAC | QB | HOU vs LAC | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Jake Haener NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Hunter Luepke DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 0.09 | 8% | |||
| Joe Milton III PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Elijah Mitchell PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Emmett Johnson KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Hayden Rucci LAC vs HOU | TE | LAC vs HOU | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Marquise Brown PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 5 | 0.08 | 8% | ||
| Myles Price MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 5 | 0.08 | 8% | ||
| DJ Giddens IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Kyle Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Ty Johnson BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 2 | 0.08 | 8% | ||
| KaVontae Turpin DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 4 | 0.08 | 8% | ||
| Emari Demercado DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 3 | 0.08 | 7% | ||
| Darnell Mooney NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 3 | 0.08 | 7% | ||
| Andrew Beck NYJ @ KC | FB | NYJ vs KC | 0.07 | 7% | |||
| Ray Davis BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 3 | 0.06 | 6% | ||
| Max Brosmer MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 3 | 0.06 | 6% | ||
| Brevyn Spann-Ford DAL @ IND | TE | DAL vs IND | 2 | 0.06 | 6% | ||
| Tai Felton MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 4 | 0.06 | 6% | ||
| Max Bredeson MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 0.06 | 6% | |||
| Greg Dortch BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 5 | 0.06 | 5% | ||
| Camden Brown DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 6 | 0.05 | 5% | ||
| Josh Palmer BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 4 | 0.05 | 5% | ||
| Patrick Ricard NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 0.04 | 4% | |||
| Thomas Fidone II NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 4 | 0.04 | 4% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →