| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | — ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braelon Allen NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 2 | 0.78 | 54% | ||
| Kenneth Walker III KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 1 | 0.71 | 51% | ||
| Bhayshul Tuten JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 1 | 0.69 | 50% | ||
| Ashton Jeanty LV @ SF | RB | LV vs SF | 1 | 0.66 | 48% | ||
| James Cook BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 1 | 0.63 | 47% | ||
| Malik Nabers NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 1 | 0.56 | 43% | ||
| Justin Jefferson MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 1 | 0.55 | 42% | ||
| Aaron Jones MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 2 | 0.48 | 38% | ||
| Javonte Williams DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 1 | 0.48 | 38% | ||
| Dameon Pierce PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 2 | 0.48 | 38% | ||
| Christian McCaffrey SF vs LV | RB | SF vs LV | 1 | 0.46 | 37% | ||
| CeeDee Lamb DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 1 | 0.44 | 36% | ||
| Isaiah Likely NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 1 | 0.43 | 35% | ||
| George Kittle SF vs LV | TE | SF vs LV | 1 | 0.42 | 34% | ||
| Jonathan Taylor IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 1 | 0.41 | 33% | ||
| Brock Bowers LV @ SF | TE | LV vs SF | 1 | 0.37 | 31% | ||
| Rashee Rice KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 1 | 0.36 | 30% | ||
| DeVonta Smith PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 1 | 0.36 | 30% | ||
| Tyler Warren IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 1 | 0.35 | 29% | ||
| Derrick Henry BAL vs JAX | RB | BAL vs JAX | 1 | 0.35 | 29% | ||
| Dallas Goedert PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 1 | 0.32 | 27% | ||
| Ja'Kobi Lane BAL vs JAX | WR | BAL vs JAX | 3 | 0.30 | 26% | ||
| Deebo Samuel Sr. SF vs LV | WR | SF vs LV | 2 | 0.30 | 26% | ||
| George Pickens DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 2 | 0.30 | 26% | ||
| Zay Flowers BAL vs JAX | WR | BAL vs JAX | 1 | 0.29 | 25% | ||
| Omar Cooper Jr. NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 2 | 0.28 | 24% | ||
| Rashod Bateman BAL vs JAX | WR | BAL vs JAX | 2 | 0.26 | 23% | ||
| Parker Washington JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 1 | 0.26 | 23% | ||
| T.J. Hockenson MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 1 | 0.26 | 23% | ||
| Mike Evans SF vs LV | WR | SF vs LV | 1 | 0.25 | 22% | ||
| Khalil Shakir BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 2 | 0.25 | 22% | ||
| Josh Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 1 | 0.25 | 22% | ||
| Dawson Knox BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 2 | 0.24 | 22% | ||
| Cam Skattebo NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 1 | 0.24 | 22% | ||
| Darius Cooper PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 4 | 0.24 | 21% | ||
| Keon Coleman BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 3 | 0.24 | 21% | ||
| Jake Ferguson DAL @ IND | TE | DAL vs IND | 1 | 0.24 | 21% | ||
| Tre Tucker LV @ SF | WR | LV vs SF | 1 | 0.23 | 21% | ||
| Mark Andrews BAL vs JAX | TE | BAL vs JAX | 1 | 0.23 | 21% | ||
| Laquon Treadwell IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 3 | 0.23 | 20% | ||
| Anthony Richardson IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 2 | 0.23 | 20% | ||
| Josh Cameron JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 3 | 0.22 | 20% | ||
| Tyrone Tracy Jr. NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 2 | 0.22 | 20% | ||
| DJ Moore CHART BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 1 | 0.22 | 20% | ||
| Brenton Strange JAX @ BAL | TE | JAX vs BAL | 1 | 0.22 | 19% | ||
| Breece Hall CHART NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 1 | 0.21 | 19% | ||
| Kyler Murray MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 1 | 0.21 | 19% | ||
| Keenan Allen IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 2 | 0.21 | 19% | ||
| Devin Singletary NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 3 | 0.20 | 18% | ||
| Jakobi Meyers JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 2 | 0.20 | 18% | ||
| Ryan Flournoy DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 3 | 0.20 | 18% | ||
| Dontayvion Wicks PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 2 | 0.20 | 18% | ||
| Josh Downs CHART IND vs DAL | WR | IND vs DAL | 1 | 0.20 | 18% | ||
| Kyle Juszczyk SF vs LV | FB | SF vs LV | 1 | 0.19 | 18% | ||
| Trevor Lawrence JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Jordan Addison MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 2 | 0.19 | 17% | ||
| Brock Purdy CHART SF vs LV | QB | SF vs LV | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Jalen Nailor LV @ SF | WR | LV vs SF | 2 | 0.19 | 17% | ||
| Mason Taylor NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 1 | 0.18 | 17% | ||
| Josh Cuevas BAL vs JAX | TE | BAL vs JAX | 3 | 0.18 | 17% | ||
| Jordan Mason CHART MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 1 | 0.18 | 16% | ||
| Dak Prescott DAL @ IND | QB | DAL vs IND | 1 | 0.17 | 16% | ||
| Andrew Armstrong KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 6 | 0.17 | 16% | ||
| Mo Alie-Cox IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 3 | 0.17 | 15% | ||
| Garrett Wilson NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 1 | 0.17 | 15% | ||
| Malachi Fields NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 2 | 0.17 | 15% | ||
| Tyler Huntley BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 2 | 0.16 | 15% | ||
| Mike Washington Jr. LV @ SF | RB | LV vs SF | 2 | 0.16 | 15% | ||
| Xavier Worthy KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 2 | 0.15 | 14% | ||
| Lamar Jackson CHART BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 1 | 0.15 | 14% | ||
| Noah Gray KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 2 | 0.15 | 14% | ||
| J.J. McCarthy CHART NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 1 | 0.15 | 14% | ||
| Dalton Kincaid BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Brian Thomas Jr. JAX @ BAL | WR | JAX vs BAL | 4 | 0.14 | 13% | ||
| Cade Klubnik NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Chris Rodriguez Jr. JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Daniel Jones IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Travis Kelce KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Saquon Barkley CHART PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Joe Fagnano BAL vs JAX | QB | BAL vs JAX | 3 | 0.14 | 13% | ||
| Sam Howell DAL @ IND | QB | DAL vs IND | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Skyler Bell BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 6 | 0.13 | 12% | ||
| Rasheen Ali BAL vs JAX | RB | BAL vs JAX | 3 | 0.13 | 12% | ||
| Garrett Nussmeier KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 3 | 0.13 | 12% | ||
| Fernando Mendoza LV @ SF | QB | LV vs SF | 2 | 0.13 | 12% | ||
| Kurtis Rourke SF vs LV | QB | SF vs LV | 3 | 0.12 | 12% | ||
| Jauan Jennings MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 3 | 0.12 | 11% | ||
| Roman Hemby LV @ SF | RB | LV vs SF | 0.12 | 11% | |||
| Cole Payton PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Patrick Mahomes KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 1 | 0.12 | 11% | ||
| Tank Bigsby PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 4 | 0.12 | 11% | ||
| Theo Johnson NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Malik Benson LV @ SF | WR | LV vs SF | 5 | 0.12 | 11% | ||
| Sterling Shepard NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 0.12 | 11% | |||
| Cody White LV @ SF | WR | LV vs SF | 3 | 0.12 | 11% | ||
| Will Mallory IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Jalen Royals KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 3 | 0.12 | 11% | ||
| Kaelon Black SF vs LV | RB | SF vs LV | 2 | 0.11 | 11% | ||
| Brandin Cooks SF vs LV | WR | SF vs LV | 4 | 0.11 | 11% | ||
| Brandon Aiyuk SF vs LV | WR | SF vs LV | 10 | 0.11 | 11% | ||
| Michael Mayer LV @ SF | TE | LV vs SF | 2 | 0.11 | 11% | ||
| Andrew Ogletree IND vs DAL | TE | IND vs DAL | 4 | 0.11 | 11% | ||
| Justin Fields KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 2 | 0.11 | 10% | ||
| Tyler Goodson DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 2 | 0.11 | 10% | ||
| Jeremy Ruckert NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 3 | 0.11 | 10% | ||
| Makai Lemon PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 3 | 0.11 | 10% | ||
| Jaydn Ott KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 3 | 0.10 | 10% | ||
| Seth McGowan IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 2 | 0.10 | 10% | ||
| Jameis Winston NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 2 | 0.10 | 10% | ||
| Riley Leonard IND vs DAL | QB | IND vs DAL | 3 | 0.10 | 10% | ||
| Kenyon Sadiq NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Ben VanSumeren KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 0.10 | 9% | |||
| LeQuint Allen Jr. JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 3 | 0.10 | 9% | ||
| Carson Wentz MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Zach Ertz PHI vs NYG | TE | PHI vs NYG | 0.09 | 9% | |||
| Adonai Mitchell NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 3 | 0.09 | 9% | ||
| Aidan O'Connell LV @ SF | QB | LV vs SF | 3 | 0.09 | 9% | ||
| Will Levis NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 0.09 | 9% | |||
| Justice Hill BAL vs JAX | RB | BAL vs JAX | 2 | 0.09 | 9% | ||
| Nate Boerkircher JAX @ BAL | TE | JAX vs BAL | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Isaiah Davis NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Gavin Bartholomew MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 2 | 0.09 | 8% | ||
| Jake Haener NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Hunter Luepke DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 0.09 | 8% | |||
| Joe Milton III PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Elijah Mitchell PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Emmett Johnson KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Marquise Brown PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 5 | 0.08 | 8% | ||
| Myles Price MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 5 | 0.08 | 8% | ||
| DJ Giddens IND vs DAL | RB | IND vs DAL | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Kyle Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Ty Johnson BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Devontez Walker BAL vs JAX | WR | BAL vs JAX | 4 | 0.08 | 8% | ||
| KaVontae Turpin DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 4 | 0.08 | 8% | ||
| Emari Demercado DAL @ IND | RB | DAL vs IND | 3 | 0.08 | 7% | ||
| Darnell Mooney NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 3 | 0.08 | 7% | ||
| Matthew Hibner BAL vs JAX | TE | BAL vs JAX | 2 | 0.07 | 7% | ||
| Dylan Laube LV @ SF | RB | LV vs SF | 3 | 0.07 | 7% | ||
| Andrew Beck NYJ @ KC | FB | NYJ vs KC | 0.07 | 7% | |||
| Quinn Ewers JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 2 | 0.07 | 6% | ||
| Ameer Abdullah JAX @ BAL | RB | JAX vs BAL | 4 | 0.06 | 6% | ||
| Ray Davis BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 3 | 0.06 | 6% | ||
| Kirk Cousins LV @ SF | QB | LV vs SF | 1 | 0.06 | 6% | ||
| Max Brosmer MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 3 | 0.06 | 6% | ||
| Brevyn Spann-Ford DAL @ IND | TE | DAL vs IND | 2 | 0.06 | 6% | ||
| Jordan James SF vs LV | RB | SF vs LV | 3 | 0.06 | 6% | ||
| Tai Felton MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 4 | 0.06 | 6% | ||
| Max Bredeson MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 0.06 | 6% | |||
| Greg Dortch BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 5 | 0.06 | 5% | ||
| Luke Farrell SF vs LV | TE | SF vs LV | 2 | 0.05 | 5% | ||
| Camden Brown DAL @ IND | WR | DAL vs IND | 6 | 0.05 | 5% | ||
| Nick Mullens JAX @ BAL | QB | JAX vs BAL | 0.05 | 5% | |||
| Josh Palmer BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 4 | 0.05 | 5% | ||
| Christian Kirk SF vs LV | WR | SF vs LV | 5 | 0.05 | 5% | ||
| Patrick Ricard NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 0.04 | 4% | |||
| Thomas Fidone II NYG @ PHI | TE | NYG vs PHI | 4 | 0.04 | 4% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →