| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | Car ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Cook BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 1 | 84.5 | 40–135 | 18.6 | 47% |
| Kenneth Walker III KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 1 | 82.6 | 36–137 | 18.0 | 51% |
| Chuba Hubbard CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 1 | 74.4 | 38–115 | 16.0 | 52% |
| Christian McCaffrey SF vs LV | RB | SF vs LV | 1 | 66.0 | 30–109 | 12.9 | 37% |
| Bucky Irving TB @ CHI | RB | TB vs CHI | 1 | 65.1 | 26–111 | 16.3 | 44% |
| Braelon Allen NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 2 | 64.1 | 29–104 | 16.6 | 54% |
| J.K. Dobbins CHART DEN @ CAR | RB | DEN vs CAR | 3 | 59.8 | 24–104 | 11.7 | 20% |
| Aaron Jones MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 2 | 58.8 | 29–93 | 14.5 | 38% |
| Breece Hall CHART NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 1 | 56.3 | 21–99 | 14.2 | 19% |
| Jordan Mason CHART MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 1 | 56.0 | 25–91 | 12.4 | 16% |
| Jonah Coleman CHART DEN @ CAR | RB | DEN vs CAR | 1 | 54.5 | 17–99 | 10.7 | 18% |
| Kyle Monangai CHI vs TB | RB | CHI vs TB | 2 | 51.9 | 17–93 | 13.2 | 26% |
| D'Andre Swift CHI vs TB | RB | CHI vs TB | 1 | 51.7 | 22–86 | 13.8 | 22% |
| Kaelon Black SF vs LV | RB | SF vs LV | 2 | 43.6 | 16–76 | 9.2 | 11% |
| Ashton Jeanty LV @ SF | RB | LV vs SF | 1 | 41.3 | 11–80 | 12.8 | 48% |
| Mike Washington Jr. LV @ SF | RB | LV vs SF | 2 | 37.6 | 11–70 | 9.5 | 15% |
| Josh Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 1 | 29.9 | 7–57 | 5.6 | 22% |
| RJ Harvey DEN @ CAR | RB | DEN vs CAR | 2 | 28.9 | 7–57 | 6.5 | 34% |
| Kyler Murray MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 1 | 27.0 | 2–58 | 4.1 | 19% |
| Kenny Gainwell TB @ CHI | RB | TB vs CHI | 2 | 25.0 | 3–53 | 6.6 | 29% |
| Bo Nix DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 1 | 22.2 | 0–51 | 3.3 | 18% |
| Brock Purdy CHART SF vs LV | QB | SF vs LV | 1 | 20.6 | 2–44 | 3.4 | 17% |
| Patrick Mahomes KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 1 | 19.5 | 0–42 | 2.5 | 11% |
| AJ Dillon CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 4 | 19.1 | 4–37 | 4.8 | |
| Jalon Daniels TB @ CHI | QB | TB vs CHI | 2 | 17.3 | 0–40 | 3.3 | 8% |
| Justin Fields KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 2 | 17.2 | 0–38 | 2.9 | 10% |
| Caleb Williams CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 1 | 16.8 | 0–39 | 3.3 | 13% |
| Sean Tucker TB @ CHI | RB | TB vs CHI | 3 | 16.5 | 0–40 | 4.3 | 19% |
| Kurtis Rourke SF vs LV | QB | SF vs LV | 3 | 16.3 | 0–36 | 2.6 | 12% |
| Trevor Etienne CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 2 | 16.1 | 1–34 | 3.6 | |
| Roschon Johnson CHI vs TB | RB | CHI vs TB | 3 | 16.0 | 1–35 | 4.8 | 25% |
| Garrett Nussmeier KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 3 | 15.7 | 0–35 | 2.7 | 12% |
| Jordan James SF vs LV | RB | SF vs LV | 3 | 15.6 | 1–35 | 3.2 | 6% |
| Emmett Johnson KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 2 | 15.6 | 0–36 | 3.7 | 8% |
| Haynes King CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 3 | 15.6 | 0–36 | 2.6 | 13% |
| Isaiah Davis NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 3 | 14.0 | 0–33 | 3.1 | 8% |
| Baker Mayfield CHART TB @ CHI | QB | TB vs CHI | 1 | 13.5 | 0–34 | 2.4 | 8% |
| Cade Klubnik NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 2 | 12.3 | 0–29 | 2.4 | 13% |
| Jaydn Ott KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 3 | 11.9 | 0–27 | 2.7 | 10% |
| Miller Moss CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 11.6 | 0–27 | 2.4 | 13% | |
| Anthony Tyus III CAR vs DEN | RB | CAR vs DEN | 3 | 11.0 | 0–26 | 2.3 | 11% |
| Sam Ehlinger DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 3 | 10.5 | 0–28 | 1.6 | 9% |
| Bryce Young CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 1 | 10.5 | 0–27 | 1.6 | 10% |
| Carson Wentz MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 2 | 10.3 | 0–25 | 2.2 | 9% |
| Fernando Mendoza LV @ SF | QB | LV vs SF | 2 | 10.0 | 0–25 | 1.9 | 12% |
| Deebo Samuel Sr. SF vs LV | WR | SF vs LV | 2 | 10.0 | 0–27 | 1.9 | 26% |
| Demond Claiborne MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 3 | 9.9 | 0–22 | 2.6 | |
| Josh Williams TB @ CHI | RB | TB vs CHI | 9.8 | 0–23 | 2.7 | 8% | |
| Roman Hemby LV @ SF | RB | LV vs SF | 9.4 | 0–22 | 2.5 | 11% | |
| Kene Nwangwu NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 4 | 9.3 | 0–21 | 2.4 | |
| Ray Davis BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 3 | 9.3 | 0–23 | 2.4 | 6% |
| Easton Stick TB @ CHI | QB | TB vs CHI | 9.1 | 0–23 | 1.9 | 9% | |
| Ty Johnson BUF @ MIN | RB | BUF vs MIN | 2 | 8.8 | 0–21 | 2.2 | 8% |
| Will Levis NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 8.4 | 0–21 | 1.8 | 9% | |
| Geno Smith NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 1 | 8.0 | 0–24 | 1.6 | |
| Kenny Pickett CAR vs DEN | QB | CAR vs DEN | 2 | 7.9 | 0–22 | 1.4 | 8% |
| Dylan Laube LV @ SF | RB | LV vs SF | 3 | 7.8 | 0–20 | 2.4 | 7% |
| Case Keenum CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 3 | 6.8 | 0–19 | 1.5 | 11% |
| Ben VanSumeren KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 6.7 | 0–18 | 1.5 | 9% | |
| Jarrett Stidham DEN @ CAR | QB | DEN vs CAR | 2 | 6.7 | 0–20 | 1.1 | 6% |
| Tyson Bagent CHI vs TB | QB | CHI vs TB | 2 | 6.2 | 0–18 | 1.3 | 8% |
| Mac Jones SF vs LV | QB | SF vs LV | 2 | 6.2 | 0–18 | 1.2 | |
| Max Brosmer MIN vs BUF | QB | MIN vs BUF | 3 | 5.8 | 0–17 | 1.1 | 6% |
| Kyle Allen BUF @ MIN | QB | BUF vs MIN | 2 | 5.8 | 0–17 | 1.1 | 8% |
| Aidan O'Connell LV @ SF | QB | LV vs SF | 3 | 5.0 | 0–14 | 1.2 | 9% |
| Max Bredeson MIN vs BUF | RB | MIN vs BUF | 4.9 | 0–13 | 1.2 | 6% | |
| Kirk Cousins LV @ SF | QB | LV vs SF | 1 | 4.0 | 0–12 | 1.1 | 6% |
| Jordan Addison MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 2 | 3.5 | 0–12 | 0.6 | 17% |
| Luther Burden III CHI vs TB | WR | CHI vs TB | 2 | 3.4 | 0–13 | 0.8 | 20% |
| DJ Moore CHART BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 1 | 2.8 | 0–11 | 0.6 | 20% |
| Marvin Mims Jr. DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 4 | 2.8 | 0–12 | 0.5 | 7% |
| Isaiah Williams NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 5 | 2.2 | 0–8 | 0.4 | |
| Tez Johnson TB @ CHI | WR | TB vs CHI | 4 | 2.1 | 0–9 | 0.5 | 16% |
| Emeka Egbuka TB @ CHI | WR | TB vs CHI | 1 | 1.9 | 0–8 | 0.4 | 27% |
| Jacob Cowing SF vs LV | WR | SF vs LV | 6 | 1.8 | 0–8 | 0.3 | |
| Justin Jefferson MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 1 | 1.5 | 0–6 | 0.3 | 42% |
| Mitchell Evans CAR vs DEN | TE | CAR vs DEN | 3 | 1.0 | 0–2 | 0.3 | 14% |
| Tre Tucker LV @ SF | WR | LV vs SF | 1 | 1.0 | 0–4 | 0.2 | 21% |
| Chris Godwin Jr. TB @ CHI | WR | TB vs CHI | 2 | 1.0 | 0–1 | 0.2 | 11% |
| Jaylen Waddle DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 1 | 0.9 | 0–0 | 0.1 | 23% |
| Connor Heyward LV @ SF | FB | LV vs SF | 1 | 0.8 | 0–3 | 0.4 | |
| Rashee Rice KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 1 | 0.7 | 0–0 | 0.1 | 30% |
| Greg Dortch BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 5 | 0.7 | 0–0 | 0.1 | 5% |
| Andrew Beck NYJ @ KC | FB | NYJ vs KC | 0.6 | 0–2 | 0.3 | 7% | |
| Xavier Worthy KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 2 | 0.6 | 0–0 | 0.1 | 14% |
| Deven Thompkins LV @ SF | WR | LV vs SF | 0.6 | 0–0 | 0.1 | ||
| Sterling Shepard NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 0.5 | 0–0 | 0.1 | 11% | |
| Troy Franklin DEN @ CAR | WR | DEN vs CAR | 3 | 0.5 | 0–0 | 0.1 | 19% |
| Adam Prentice DEN @ CAR | FB | DEN vs CAR | 1 | 0.4 | 0–0 | 0.1 | |
| Myles Price MIN vs BUF | WR | MIN vs BUF | 5 | 0.4 | 0–0 | 0.1 | 8% |
| Nikko Remigio KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 5 | 0.4 | 0–0 | 0.1 | |
| Zavion Thomas CHI vs TB | WR | CHI vs TB | 4 | 0.4 | 0–0 | 0.1 | |
| Kalif Raymond CHI vs TB | WR | CHI vs TB | 3 | 0.3 | 0–0 | 0.1 | 9% |
| Malik Benson LV @ SF | WR | LV vs SF | 5 | 0.3 | 0–0 | 0.1 | 11% |
| David Moore CAR vs DEN | WR | CAR vs DEN | 5 | 0.3 | 0–0 | 0.1 | |
| Dawson Knox BUF @ MIN | TE | BUF vs MIN | 2 | 0.3 | 0–0 | 0.1 | 22% |
| Nate Adkins DEN @ CAR | TE | DEN vs CAR | 3 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | 14% |
| Kenyon Sadiq NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 2 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | 9% |
| Feleipe Franks CAR vs DEN | TE | CAR vs DEN | 4 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | |
| John Metchie III CAR vs DEN | WR | CAR vs DEN | 4 | 0.2 | 0–0 | 0.0 | 10% |
| Kameron Johnson TB @ CHI | WR | TB vs CHI | 6 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | |
| Brock Bowers LV @ SF | TE | LV vs SF | 1 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 31% |
| Jalen Nailor LV @ SF | WR | LV vs SF | 2 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 17% |
| Adonai Mitchell NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 3 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 9% |
| Darren Waller CAR vs DEN | TE | CAR vs DEN | 2 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 15% |
| Khalil Shakir BUF @ MIN | WR | BUF vs MIN | 2 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 22% |
| Kyle Juszczyk SF vs LV | FB | SF vs LV | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 18% |
| George Kittle SF vs LV | TE | SF vs LV | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 34% |
| Evan Engram DEN @ CAR | TE | DEN vs CAR | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 9% |
| T.J. Hockenson MIN vs BUF | TE | MIN vs BUF | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 23% |
| Travis Kelce KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 13% |
| Colston Loveland CHI vs TB | TE | CHI vs TB | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 35% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →