| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | Tgt ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 1 | 7.4 | 4–12 | 10.2 | 30% |
| Trey McBride ARI vs LA | TE | ARI vs LA | 1 | 7.3 | 4–11 | 9.7 | 36% |
| Malik Nabers NYG vs WAS | WR | NYG vs WAS | 1 | 5.8 | 2–10 | 9.0 | 45% |
| Chris Olave NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 1 | 5.7 | 2–9 | 8.7 | 28% |
| Justin Jefferson MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 1 | 5.5 | 2–9 | 8.5 | 44% |
| Garrett Wilson NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 1 | 5.3 | 2–8 | 8.5 | 17% |
| Michael Wilson ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 1 | 4.9 | 2–8 | 7.9 | 26% |
| Wan'Dale Robinson TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 2 | 4.8 | 2–8 | 7.1 | 30% |
| Isaiah Likely NYG vs WAS | TE | NYG vs WAS | 1 | 4.7 | 2–8 | 6.6 | 34% |
| Tetairoa McMillan CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 1 | 4.6 | 2–8 | 7.6 | 22% |
| Tucker Kraft GB vs MIN | TE | GB vs MIN | 1 | 4.4 | 2–7 | 6.1 | 31% |
| Carnell Tate CHART TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 1 | 4.3 | 1–7 | 6.6 | 15% |
| Matthew Golden GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 2 | 4.2 | 1–8 | 7.1 | 22% |
| T.J. Hockenson MIN @ GB | TE | MIN vs GB | 1 | 4.2 | 2–7 | 5.6 | 27% |
| Stefon Diggs WAS @ NYG | WR | WAS vs NYG | 1 | 4.0 | 1–7 | 5.6 | 20% |
| Jakobi Meyers JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 2 | 3.9 | 1–7 | 5.8 | 22% |
| Khalil Shakir BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 2 | 3.9 | 1–7 | 5.2 | 22% |
| Brenton Strange JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 1 | 3.9 | 1–7 | 5.2 | 17% |
| Christian Watson CHART GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 1 | 3.9 | 1–7 | 6.5 | 24% |
| Parker Washington JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 1 | 3.7 | 1–6 | 6.0 | 21% |
| Devaughn Vele NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 2 | 3.6 | 1–7 | 5.4 | 26% |
| DJ Moore BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 1 | 3.5 | 1–6 | 5.2 | 26% |
| Jalen Coker CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 2 | 3.4 | 0–7 | 5.1 | 15% |
| Dalton Kincaid BUF @ NYJ | TE | BUF vs NYJ | 1 | 3.4 | 1–7 | 4.7 | 16% |
| Juwan Johnson NO vs CAR | TE | NO vs CAR | 1 | 3.3 | 0–7 | 4.5 | 34% |
| Chig Okonkwo WAS @ NYG | TE | WAS vs NYG | 1 | 3.2 | 1–6 | 4.6 | 7% |
| Jordan Addison MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 2 | 3.1 | 1–6 | 5.3 | 17% |
| Antonio Williams WAS @ NYG | WR | WAS vs NYG | 2 | 3.1 | 1–6 | 4.7 | 9% |
| Josh Jacobs GB vs MIN | RB | GB vs MIN | 1 | 3.0 | 1–5 | 3.8 | 56% |
| Chuba Hubbard CAR @ NO | RB | CAR vs NO | 1 | 2.9 | 0–7 | 3.5 | 52% |
| Alvin Kamara CHART NO vs CAR | RB | NO vs CAR | 1 | 2.8 | 0–6 | 3.4 | 24% |
| Mason Taylor NYJ vs BUF | TE | NYJ vs BUF | 1 | 2.8 | 0–6 | 3.9 | 17% |
| Omar Cooper Jr. NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 2 | 2.7 | 1–5 | 4.0 | 20% |
| Tyler Higbee LA @ ARI | TE | LA vs ARI | 1 | 2.7 | 0–6 | 3.9 | 9% |
| Colby Parkinson LA @ ARI | TE | LA vs ARI | 2 | 2.7 | 0–6 | 3.8 | 29% |
| Adonai Mitchell NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 3 | 2.7 | 1–5 | 5.2 | 10% |
| Malachi Fields NYG vs WAS | WR | NYG vs WAS | 2 | 2.6 | 0–6 | 4.4 | 15% |
| Keon Coleman BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 3 | 2.6 | 1–5 | 4.2 | 20% |
| Kyren Williams LA @ ARI | RB | LA vs ARI | 1 | 2.6 | 0–6 | 3.4 | 45% |
| Rachaad White CHART WAS @ NYG | RB | WAS vs NYG | 1 | 2.5 | 0–5 | 2.9 | 36% |
| Tyler Allgeier ARI vs LA | RB | ARI vs LA | 2 | 2.5 | 0–5 | 2.9 | 26% |
| Gunnar Helm TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 1 | 2.5 | 0–5 | 3.3 | 17% |
| Braelon Allen NYJ vs BUF | RB | NYJ vs BUF | 2 | 2.4 | 0–5 | 3.1 | 56% |
| Breece Hall CHART NYJ vs BUF | RB | NYJ vs BUF | 1 | 2.4 | 0–5 | 3.1 | 20% |
| Kendrick Bourne ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 5 | 2.4 | 0–5 | 3.5 | 13% |
| Bhayshul Tuten JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 1 | 2.4 | 0–5 | 3.0 | 46% |
| Tony Pollard TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 1 | 2.3 | 0–4 | 2.9 | 25% |
| Tyjae Spears TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 2 | 2.2 | 0–5 | 2.7 | 9% |
| Treylon Burks WAS @ NYG | WR | WAS vs NYG | 3 | 2.2 | 0–5 | 4.0 | 17% |
| Darren Waller CAR @ NO | TE | CAR vs NO | 2 | 2.2 | 0–5 | 3.1 | 14% |
| Jauan Jennings MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 3 | 2.2 | 0–4 | 3.4 | 11% |
| Aaron Jones MIN @ GB | RB | MIN vs GB | 2 | 2.1 | 0–5 | 2.8 | 36% |
| Savion Williams GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 3 | 2.1 | 0–4 | 2.9 | 8% |
| James Cook BUF @ NYJ | RB | BUF vs NYJ | 1 | 2.0 | 0–4 | 2.5 | 44% |
| Ty Johnson BUF @ NYJ | RB | BUF vs NYJ | 2 | 2.0 | 0–4 | 2.5 | 8% |
| Brian Thomas Jr. JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 3 | 2.0 | 0–4 | 3.2 | 20% |
| Elijah Higgins ARI vs LA | TE | ARI vs LA | 2 | 2.0 | 0–4 | 2.5 | 7% |
| Elic Ayomanor TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 3 | 1.9 | 0–4 | 3.6 | 29% |
| John Metchie III CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 3 | 1.8 | 0–4 | 2.9 | 14% |
| Tommy Tremble CHART CAR @ NO | TE | CAR vs NO | 1 | 1.8 | 0–4 | 2.5 | 13% |
| Davis Allen LA @ ARI | TE | LA vs ARI | 3 | 1.7 | 0–4 | 2.4 | 16% |
| Kenyon Sadiq NYJ vs BUF | TE | NYJ vs BUF | 2 | 1.7 | 0–4 | 2.4 | 8% |
| Dawson Knox BUF @ NYJ | TE | BUF vs NYJ | 2 | 1.7 | 0–3 | 2.4 | 22% |
| Theo Johnson NYG vs WAS | TE | NYG vs WAS | 2 | 1.6 | 0–3 | 2.5 | 14% |
| Bam Knight ARI vs LA | RB | ARI vs LA | 3 | 1.6 | 0–4 | 2.2 | 17% |
| Bryce Lance NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 3 | 1.6 | 0–3 | 2.8 | 20% |
| Kendre Miller NO vs CAR | RB | NO vs CAR | 2 | 1.6 | 0–4 | 1.9 | 16% |
| Calvin Ridley TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 5 | 1.5 | 0–3 | 2.8 | 16% |
| Daniel Bellinger TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 2 | 1.5 | 0–4 | 2.0 | 11% |
| Chimere Dike TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 4 | 1.5 | 0–3 | 2.3 | |
| Cam Skattebo NYG vs WAS | RB | NYG vs WAS | 1 | 1.5 | 0–4 | 1.9 | 19% |
| Devin Singletary NYG vs WAS | RB | NYG vs WAS | 2 | 1.5 | 0–3 | 1.8 | 20% |
| Darnell Mooney NYG vs WAS | WR | NYG vs WAS | 3 | 1.4 | 0–3 | 2.6 | 7% |
| Jeremiyah Love ARI vs LA | RB | ARI vs LA | 1 | 1.4 | 0–4 | 1.8 | 21% |
| Nate Boerkircher JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 2 | 1.4 | 0–3 | 1.9 | 9% |
| Noah Fant NO vs CAR | TE | NO vs CAR | 2 | 1.3 | 0–3 | 1.8 | 11% |
| Mitchell Evans CAR @ NO | TE | CAR vs NO | 3 | 1.3 | 0–3 | 1.8 | 17% |
| Jalen Brooks ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 6 | 1.3 | 0–3 | 2.4 | 9% |
| Tutu Atwell LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 3 | 1.3 | 0–3 | 2.1 | 4% |
| Tyrone Tracy Jr. NYG vs WAS | RB | NYG vs WAS | 4 | 1.2 | 0–3 | 1.7 | 20% |
| Austin Ekeler WAS @ NYG | RB | WAS vs NYG | 2 | 1.2 | 0–3 | 1.6 | 29% |
| Isaiah Williams NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 4 | 1.2 | 0–3 | 1.7 | |
| Josh Cameron JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 4 | 1.2 | 0–3 | 1.9 | 17% |
| Blake Corum LA @ ARI | RB | LA vs ARI | 2 | 1.1 | 0–3 | 1.5 | 30% |
| MarShawn Lloyd GB vs MIN | RB | GB vs MIN | 2 | 1.1 | 0–3 | 1.5 | 23% |
| Konata Mumpfield LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 2 | 1.1 | 0–3 | 2.0 | 6% |
| Isaiah Davis NYJ vs BUF | RB | NYJ vs BUF | 3 | 1.1 | 0–3 | 1.4 | 9% |
| Devin Duvernay ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 4 | 1.1 | 0–2 | 1.7 | |
| Pierre Strong GB vs MIN | RB | GB vs MIN | 3 | 1.0 | 0–3 | 1.4 | 4% |
| Dyami Brown WAS @ NYG | WR | WAS vs NYG | 4 | 1.0 | 0–3 | 1.6 | 3% |
| Michael Carter TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 5 | 1.0 | 0–2 | 1.2 | 15% |
| Xavier Restrepo TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 1.0 | 0–2 | 1.6 | 10% | |
| Jordan Mason MIN @ GB | RB | MIN vs GB | 1 | 1.0 | 0–2 | 1.2 | 15% |
| Barion Brown NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 4 | 0.9 | 0–3 | 1.4 | 5% |
| Gavin Bartholomew MIN @ GB | TE | MIN vs GB | 2 | 0.9 | 0–3 | 1.2 | |
| Josh Palmer BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 4 | 0.9 | 0–2 | 1.6 | |
| Brycen Tremayne CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 4 | 0.9 | 0–2 | 1.4 | 10% |
| Jonnu Smith GB vs MIN | TE | GB vs MIN | 4 | 0.9 | 0–2 | 1.2 | 5% |
| Sterling Shepard NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 0.9 | 0–2 | 1.4 | 11% | |
| Jacory Croskey-Merritt CHART WAS @ NYG | RB | WAS vs NYG | 4 | 0.9 | 0–2 | 1.2 | 40% |
| Ja'Tavion Sanders CAR @ NO | TE | CAR vs NO | 5 | 0.9 | 0–2 | 1.1 | |
| K.J. Osborn TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 0.8 | 0–2 | 1.4 | 10% | |
| Skyler Bell BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 6 | 0.8 | 0–2 | 1.4 | 12% |
| Reggie Virgil ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 2 | 0.8 | 0–2 | 1.3 | |
| Dean Connors LA @ ARI | RB | LA vs ARI | 3 | 0.7 | 0–2 | 0.9 | 10% |
| Ray Davis BUF @ NYJ | RB | BUF vs NYJ | 3 | 0.7 | 0–2 | 0.9 | 8% |
| CJ Donaldson NO vs CAR | RB | NO vs CAR | 3 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | 8% |
| Ben Yurosek MIN @ GB | TE | MIN vs GB | 3 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | |
| Oscar Delp NO vs CAR | TE | NO vs CAR | 3 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | |
| Charlie Jones NYG vs WAS | WR | NYG vs WAS | 4 | 0.7 | 0–2 | 1.1 | 3% |
| Jeremy McNichols WAS @ NYG | RB | WAS vs NYG | 3 | 0.7 | 0–2 | 0.9 | 7% |
| Jeremy Ruckert NYJ vs BUF | TE | NYJ vs BUF | 3 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | 9% |
| Jackson Hawes BUF @ NYJ | TE | BUF vs NYJ | 3 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | 4% |
| Trevor Etienne CAR @ NO | RB | CAR vs NO | 2 | 0.7 | 0–2 | 0.8 | |
| Bo Melton GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 4 | 0.7 | 0–2 | 1.2 | |
| Dillon Bell MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 0.7 | 0–2 | 1.1 | 6% | |
| Mark Redman GB vs MIN | TE | GB vs MIN | 2 | 0.7 | 0–2 | 0.9 | 3% |
| Jelani Woods NYJ vs BUF | TE | NYJ vs BUF | 4 | 0.6 | 0–2 | 0.9 | |
| Chris Rodriguez Jr. JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 2 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | 16% |
| John Bates WAS @ NYG | TE | WAS vs NYG | 3 | 0.6 | 0–2 | 0.9 | |
| David Moore CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 5 | 0.6 | 0–2 | 1.0 | |
| Thomas Fidone II NYG vs WAS | TE | NYG vs WAS | 4 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | |
| AJ Dillon CAR @ NO | RB | CAR vs NO | 4 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | |
| Nicholas Singleton TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 4 | 0.6 | 0–2 | 0.7 | 13% |
| Kenny Yeboah ARI vs LA | TE | ARI vs LA | 0.6 | 0–2 | 0.8 | 5% | |
| Jeshaun Jones MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 0.6 | 0–2 | 0.9 | ||
| Tanner Koziol JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 3 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | |
| Ameer Abdullah JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 4 | 0.6 | 0–2 | 0.7 | 10% |
| Anthony Tyus III CAR @ NO | RB | CAR vs NO | 3 | 0.6 | 0–2 | 0.7 | 13% |
| J. Michael Sturdivant GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 5 | 0.6 | 0–2 | 0.9 | |
| Coleman Owen GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 6 | 0.5 | 0–2 | 0.9 | 4% |
| Demond Claiborne MIN @ GB | RB | MIN vs GB | 3 | 0.5 | 0–2 | 0.7 | 6% |
| Ja'Seem Reed CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 0.5 | 0–2 | 0.9 | 9% | |
| DeeJay Dallas MIN @ GB | RB | MIN vs GB | 0.5 | 0–2 | 0.7 | ||
| Greg Dortch BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 5 | 0.5 | 0–2 | 0.8 | 6% |
| Tai Felton MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 4 | 0.5 | 0–2 | 0.9 | |
| Kylen Granson TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 4 | 0.5 | 0–2 | 0.9 | |
| Van Jefferson WAS @ NYG | WR | WAS vs NYG | 5 | 0.5 | 0–2 | 0.9 | |
| Max Bredeson MIN @ GB | RB | MIN vs GB | 0.5 | 0–2 | 0.7 | 6% | |
| Odell Beckham Jr. MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 0.5 | 0–1 | 0.8 | ||
| Max Klare LA @ ARI | TE | LA vs ARI | 4 | 0.5 | 0–1 | 0.7 | 4% |
| Jordan Whittington LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 4 | 0.5 | 0–1 | 0.7 | |
| Cedric Tillman NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 0.5 | 0–1 | 0.8 | 5% | |
| Simi Fehoko ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 3 | 0.5 | 0–1 | 0.8 | |
| Jaylin Lane WAS @ NYG | WR | WAS vs NYG | 8 | 0.5 | 0–1 | 0.8 | |
| LeQuint Allen Jr. JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 3 | 0.5 | 0–1 | 0.6 | 7% |
| Myles Price MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 5 | 0.4 | 0–2 | 0.7 | 6% |
| Jalen Cropper NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 0.4 | 0–1 | 0.7 | ||
| Luke McCaffrey WAS @ NYG | WR | WAS vs NYG | 6 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| C.J. Williams JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 6 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Kaleb Johnson GB vs MIN | RB | GB vs MIN | 4 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | 5% |
| Kene Nwangwu NYJ vs BUF | RB | NYJ vs BUF | 4 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | |
| Teagan Quitoriano ARI vs LA | TE | ARI vs LA | 3 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | 8% |
| Ben Sinnott WAS @ NYG | TE | WAS vs NYG | 2 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | |
| Evan Hull ARI vs LA | RB | ARI vs LA | 4 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | 8% |
| Craig Reynolds WAS @ NYG | RB | WAS vs NYG | 0.4 | 0–1 | 0.4 | 4% | |
| Kalel Mullings TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 0.3 | 0–1 | 0.4 | ||
| Keleki Latu BUF @ NYJ | TE | BUF vs NYJ | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Josh Whyle GB vs MIN | TE | GB vs MIN | 3 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Malik McClain NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 5 | 0.3 | 0–1 | 0.5 | |
| CJ Daniels LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 5 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Jalin Hyatt NYG vs WAS | WR | NYG vs WAS | 0.3 | 0–1 | 0.5 | ||
| Treyton Welch NO vs CAR | TE | NO vs CAR | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Quintin Morris JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| David Martin-Robinson TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 3 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Colson Yankoff WAS @ NYG | TE | WAS vs NYG | 4 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Patrick Ricard NYG vs WAS | RB | NYG vs WAS | 0.2 | 0–1 | 0.3 | 4% | |
| Dalen Cambre NYG vs WAS | WR | NYG vs WAS | 0.2 | 0–1 | 0.4 | ||
| Julius Chestnut TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 3 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Feleipe Franks CAR @ NO | TE | CAR vs NO | 4 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Chris Manhertz NYG vs WAS | TE | NYG vs WAS | 3 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Andrew Beck NYJ vs BUF | FB | NYJ vs BUF | 0.2 | 0–1 | 0.3 | ||
| Alex Bachman LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 6 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Josh Allen BUF @ NYJ | QB | BUF vs NYJ | 1 | 0.1 | 0–0 | 0.1 | 19% |
| Jacoby Brissett CHART ARI vs LA | QB | ARI vs LA | 3 | 0.1 | 0–0 | 0.1 | 26% |
| Jake Haener NYG vs WAS | QB | NYG vs WAS | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 7% |
| Zach Wilson NO vs CAR | QB | NO vs CAR | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 10% |
| Will Levis NYJ vs BUF | QB | NYJ vs BUF | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% | |
| Max Brosmer MIN @ GB | QB | MIN vs GB | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 7% |
| Mitchell Trubisky TEN vs JAX | QB | TEN vs JAX | 2 | 0.0 | 0–0 | 0.0 |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CIN, CLE, DAL, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PIT, SEA, SF, TEN, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →