| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | — ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braelon Allen NYJ vs BUF | RB | NYJ vs BUF | 2 | 0.83 | 56% | ||
| Josh Jacobs GB vs MIN | RB | GB vs MIN | 1 | 0.83 | 56% | ||
| Chuba Hubbard CAR @ NO | RB | CAR vs NO | 1 | 0.74 | 52% | ||
| Bhayshul Tuten JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 1 | 0.62 | 46% | ||
| Justin Jefferson MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 1 | 0.58 | 44% | ||
| James Cook BUF @ NYJ | RB | BUF vs NYJ | 1 | 0.57 | 44% | ||
| Aaron Jones MIN @ GB | RB | MIN vs GB | 2 | 0.44 | 36% | ||
| Juwan Johnson NO vs CAR | TE | NO vs CAR | 1 | 0.42 | 34% | ||
| Derrick Henry BAL vs LAC | RB | BAL vs LAC | 1 | 0.40 | 33% | ||
| Justin Herbert LAC @ BAL | QB | LAC vs BAL | 1 | 0.38 | 32% | ||
| Tucker Kraft GB vs MIN | TE | GB vs MIN | 1 | 0.37 | 31% | ||
| Oronde Gadsden II LAC @ BAL | TE | LAC vs BAL | 2 | 0.37 | 31% | ||
| Wan'Dale Robinson TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 2 | 0.36 | 30% | ||
| Elic Ayomanor TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 3 | 0.35 | 29% | ||
| Chris Olave NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 1 | 0.33 | 28% | ||
| T.J. Hockenson MIN @ GB | TE | MIN vs GB | 1 | 0.31 | 27% | ||
| Kimani Vidal LAC @ BAL | RB | LAC vs BAL | 3 | 0.30 | 26% | ||
| Devaughn Vele NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 2 | 0.30 | 26% | ||
| DJ Moore BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 1 | 0.30 | 26% | ||
| Tony Pollard TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 1 | 0.28 | 25% | ||
| Alvin Kamara CHART NO vs CAR | RB | NO vs CAR | 1 | 0.28 | 24% | ||
| Christian Watson CHART GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 1 | 0.27 | 24% | ||
| Mark Andrews BAL vs LAC | TE | BAL vs LAC | 1 | 0.27 | 24% | ||
| MarShawn Lloyd GB vs MIN | RB | GB vs MIN | 2 | 0.27 | 23% | ||
| Ja'Kobi Lane BAL vs LAC | WR | BAL vs LAC | 3 | 0.26 | 23% | ||
| Jakobi Meyers JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 2 | 0.25 | 22% | ||
| Tetairoa McMillan CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 1 | 0.25 | 22% | ||
| Khalil Shakir BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 2 | 0.25 | 22% | ||
| Dawson Knox BUF @ NYJ | TE | BUF vs NYJ | 2 | 0.25 | 22% | ||
| Matthew Golden GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 2 | 0.24 | 22% | ||
| Rashod Bateman BAL vs LAC | WR | BAL vs LAC | 2 | 0.24 | 21% | ||
| Zay Flowers BAL vs LAC | WR | BAL vs LAC | 1 | 0.24 | 21% | ||
| Parker Washington JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 1 | 0.23 | 21% | ||
| Bryce Lance NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 3 | 0.23 | 20% | ||
| Keon Coleman BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 3 | 0.22 | 20% | ||
| Omar Cooper Jr. NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 2 | 0.22 | 20% | ||
| Ladd McConkey CHART LAC @ BAL | WR | LAC vs BAL | 1 | 0.22 | 20% | ||
| Kyler Murray MIN @ GB | QB | MIN vs GB | 1 | 0.22 | 20% | ||
| Tyler Shough NO vs CAR | QB | NO vs CAR | 1 | 0.22 | 20% | ||
| Brian Thomas Jr. JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 3 | 0.22 | 20% | ||
| Breece Hall CHART NYJ vs BUF | RB | NYJ vs BUF | 1 | 0.22 | 20% | ||
| Josh Allen BUF @ NYJ | QB | BUF vs NYJ | 1 | 0.21 | 19% | ||
| Trevor Lawrence JAX @ TEN | QB | JAX vs TEN | 1 | 0.19 | 18% | ||
| Cam Ward TEN vs JAX | QB | TEN vs JAX | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Omarion Hampton LAC @ BAL | RB | LAC vs BAL | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Gunnar Helm TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Josh Cameron JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 4 | 0.19 | 17% | ||
| Mason Taylor NYJ vs BUF | TE | NYJ vs BUF | 1 | 0.19 | 17% | ||
| Garrett Wilson NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 1 | 0.18 | 17% | ||
| Joe Fagnano BAL vs LAC | QB | BAL vs LAC | 2 | 0.18 | 17% | ||
| Brenton Strange JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 1 | 0.18 | 17% | ||
| Jordan Addison MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 2 | 0.18 | 17% | ||
| Mitchell Evans CAR @ NO | TE | CAR vs NO | 3 | 0.18 | 17% | ||
| Kendre Miller NO vs CAR | RB | NO vs CAR | 2 | 0.18 | 16% | ||
| Calvin Ridley TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 5 | 0.18 | 16% | ||
| Dalton Kincaid BUF @ NYJ | TE | BUF vs NYJ | 1 | 0.18 | 16% | ||
| Chris Rodriguez Jr. JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 2 | 0.17 | 16% | ||
| Jordan Mason MIN @ GB | RB | MIN vs GB | 1 | 0.16 | 15% | ||
| Jalen Coker CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 2 | 0.16 | 15% | ||
| Michael Carter TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 5 | 0.16 | 15% | ||
| Carnell Tate CHART TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 1 | 0.16 | 15% | ||
| KeAndre Lambert-Smith LAC @ BAL | WR | LAC vs BAL | 4 | 0.16 | 15% | ||
| Quentin Johnston LAC @ BAL | WR | LAC vs BAL | 2 | 0.16 | 14% | ||
| Darren Waller CAR @ NO | TE | CAR vs NO | 2 | 0.15 | 14% | ||
| DJ Uiagalelei LAC @ BAL | QB | LAC vs BAL | 2 | 0.15 | 14% | ||
| Cade Klubnik NYJ vs BUF | QB | NYJ vs BUF | 2 | 0.15 | 14% | ||
| John Metchie III CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 3 | 0.15 | 14% | ||
| Nicholas Singleton TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 4 | 0.14 | 13% | ||
| Tommy Tremble CHART CAR @ NO | TE | CAR vs NO | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Haynes King CAR @ NO | QB | CAR vs NO | 3 | 0.14 | 13% | ||
| Tyler Huntley BAL vs LAC | QB | BAL vs LAC | 1 | 0.14 | 13% | ||
| Josh Cuevas BAL vs LAC | TE | BAL vs LAC | 2 | 0.14 | 13% | ||
| Adam Randall BAL vs LAC | RB | BAL vs LAC | 4 | 0.14 | 13% | ||
| Theo Wease Jr. LAC @ BAL | WR | LAC vs BAL | 7 | 0.14 | 13% | ||
| Anthony Tyus III CAR @ NO | RB | CAR vs NO | 3 | 0.13 | 13% | ||
| Lamar Jackson BAL vs LAC | QB | BAL vs LAC | 3 | 0.13 | 12% | ||
| Skyler Bell BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 6 | 0.13 | 12% | ||
| Noah Fant NO vs CAR | TE | NO vs CAR | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Daniel Bellinger TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Rasheen Ali BAL vs LAC | RB | BAL vs LAC | 3 | 0.12 | 11% | ||
| Justice Hill BAL vs LAC | RB | BAL vs LAC | 2 | 0.12 | 11% | ||
| Sterling Shepard NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 0.12 | 11% | |||
| Jauan Jennings MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 3 | 0.11 | 11% | ||
| Zach Wilson NO vs CAR | QB | NO vs CAR | 3 | 0.11 | 10% | ||
| Carson Wentz MIN @ GB | QB | MIN vs GB | 2 | 0.11 | 10% | ||
| Brycen Tremayne CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 4 | 0.10 | 10% | ||
| Adonai Mitchell NYJ vs BUF | WR | NYJ vs BUF | 3 | 0.10 | 10% | ||
| K.J. Osborn TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 0.10 | 10% | |||
| Bryce Young CAR @ NO | QB | CAR vs NO | 1 | 0.10 | 10% | ||
| Charlie Kolar CHART LAC @ BAL | TE | LAC vs BAL | 1 | 0.10 | 10% | ||
| Ameer Abdullah JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 4 | 0.10 | 10% | ||
| Xavier Restrepo TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 0.10 | 10% | |||
| Tre Harris LAC @ BAL | WR | LAC vs BAL | 3 | 0.10 | 9% | ||
| Tyjae Spears TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Nate Boerkircher JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 2 | 0.10 | 9% | ||
| Ja'Seem Reed CAR @ NO | WR | CAR vs NO | 0.09 | 9% | |||
| Jeremy Ruckert NYJ vs BUF | TE | NYJ vs BUF | 3 | 0.09 | 9% | ||
| Scott Matlock LAC @ BAL | RB | LAC vs BAL | 0.09 | 9% | |||
| Isaiah Davis NYJ vs BUF | RB | NYJ vs BUF | 3 | 0.09 | 9% | ||
| Savion Williams GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 3 | 0.09 | 8% | ||
| Keaton Mitchell LAC @ BAL | RB | LAC vs BAL | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Kenyon Sadiq NYJ vs BUF | TE | NYJ vs BUF | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Will Levis NYJ vs BUF | QB | NYJ vs BUF | 0.08 | 8% | |||
| Kenny Pickett CAR @ NO | QB | CAR vs NO | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Ray Davis BUF @ NYJ | RB | BUF vs NYJ | 3 | 0.08 | 8% | ||
| CJ Donaldson NO vs CAR | RB | NO vs CAR | 3 | 0.08 | 8% | ||
| Ty Johnson BUF @ NYJ | RB | BUF vs NYJ | 2 | 0.08 | 8% | ||
| Jordan Love GB vs MIN | QB | GB vs MIN | 1 | 0.08 | 8% | ||
| Max Brosmer MIN @ GB | QB | MIN vs GB | 3 | 0.07 | 7% | ||
| Geno Smith NYJ vs BUF | QB | NYJ vs BUF | 1 | 0.07 | 7% | ||
| Matthew Hibner BAL vs LAC | TE | BAL vs LAC | 3 | 0.07 | 7% | ||
| LeQuint Allen Jr. JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 3 | 0.07 | 7% | ||
| Tyrod Taylor GB vs MIN | QB | GB vs MIN | 2 | 0.07 | 7% | ||
| Spencer Rattler NO vs CAR | QB | NO vs CAR | 2 | 0.06 | 6% | ||
| Demond Claiborne MIN @ GB | RB | MIN vs GB | 3 | 0.06 | 6% | ||
| Myles Price MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 5 | 0.06 | 6% | ||
| Quinn Ewers JAX @ TEN | QB | JAX vs TEN | 2 | 0.06 | 6% | ||
| Dillon Bell MIN @ GB | WR | MIN vs GB | 0.06 | 6% | |||
| Kyle Allen BUF @ NYJ | QB | BUF vs NYJ | 2 | 0.06 | 6% | ||
| Greg Dortch BUF @ NYJ | WR | BUF vs NYJ | 5 | 0.06 | 6% | ||
| Max Bredeson MIN @ GB | RB | MIN vs GB | 0.06 | 6% | |||
| Barion Brown NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 4 | 0.06 | 5% | ||
| Kaleb Johnson GB vs MIN | RB | GB vs MIN | 4 | 0.05 | 5% | ||
| Jonnu Smith GB vs MIN | TE | GB vs MIN | 4 | 0.05 | 5% | ||
| Cedric Tillman NO vs CAR | WR | NO vs CAR | 0.05 | 5% | |||
| Nick Mullens JAX @ TEN | QB | JAX vs TEN | 0.05 | 5% | |||
| Coleman Owen GB vs MIN | WR | GB vs MIN | 6 | 0.05 | 4% | ||
| Jackson Hawes BUF @ NYJ | TE | BUF vs NYJ | 3 | 0.04 | 4% | ||
| Pierre Strong GB vs MIN | RB | GB vs MIN | 3 | 0.04 | 4% | ||
| Mark Redman GB vs MIN | TE | GB vs MIN | 2 | 0.03 | 3% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CIN, CLE, DAL, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PIT, SEA, SF, TEN, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →