| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | Tgt ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 1 | 7.4 | 4–12 | 10.2 | 30% |
| Trey McBride ARI vs LA | TE | ARI vs LA | 1 | 7.3 | 4–11 | 9.7 | 36% |
| Michael Wilson ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 1 | 4.9 | 2–8 | 7.9 | 26% |
| Tyler Warren IND vs MIA | TE | IND vs MIA | 1 | 4.8 | 2–9 | 7.0 | 33% |
| Wan'Dale Robinson TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 2 | 4.8 | 2–8 | 7.1 | 30% |
| Nico Collins HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 1 | 4.8 | 2–9 | 7.2 | 30% |
| Harold Fannin Jr. CLE vs HOU | TE | CLE vs HOU | 1 | 4.4 | 1–9 | 6.3 | 18% |
| Carnell Tate CHART TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 1 | 4.3 | 1–7 | 6.6 | 15% |
| Keenan Allen IND vs MIA | WR | IND vs MIA | 2 | 3.9 | 1–7 | 6.0 | 16% |
| Jakobi Meyers JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 2 | 3.9 | 1–7 | 5.8 | 22% |
| Brenton Strange JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 1 | 3.9 | 1–7 | 5.2 | 17% |
| Parker Washington JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 1 | 3.7 | 1–6 | 6.0 | 21% |
| KC Concepcion CLE vs HOU | WR | CLE vs HOU | 2 | 3.6 | 1–6 | 5.6 | 11% |
| Malik Washington CHART MIA @ IND | WR | MIA vs IND | 1 | 3.5 | 1–7 | 5.1 | 18% |
| Dalton Schultz HOU @ CLE | TE | HOU vs CLE | 1 | 3.4 | 1–6 | 4.8 | 17% |
| Caleb Douglas MIA @ IND | WR | MIA vs IND | 2 | 3.3 | 1–6 | 5.2 | 36% |
| Greg Dulcich MIA @ IND | TE | MIA vs IND | 1 | 3.3 | 1–6 | 4.5 | 26% |
| Dylan Sampson CLE vs HOU | RB | CLE vs HOU | 2 | 3.1 | 1–6 | 3.9 | 13% |
| Denzel Boston CHART CLE vs HOU | WR | CLE vs HOU | 1 | 3.1 | 0–6 | 5.4 | 33% |
| Josh Downs CHART IND vs MIA | WR | IND vs MIA | 1 | 3.0 | 1–6 | 4.6 | 18% |
| Tyler Higbee LA @ ARI | TE | LA vs ARI | 1 | 2.7 | 0–6 | 3.9 | 9% |
| Colby Parkinson LA @ ARI | TE | LA vs ARI | 2 | 2.7 | 0–6 | 3.8 | 29% |
| Kyren Williams LA @ ARI | RB | LA vs ARI | 1 | 2.6 | 0–6 | 3.4 | 45% |
| Tyler Allgeier ARI vs LA | RB | ARI vs LA | 2 | 2.5 | 0–5 | 2.9 | 26% |
| Gunnar Helm TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 1 | 2.5 | 0–5 | 3.3 | 17% |
| Kendrick Bourne ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 5 | 2.4 | 0–5 | 3.5 | 13% |
| Bhayshul Tuten JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 1 | 2.4 | 0–5 | 3.0 | 46% |
| Jonathan Taylor IND vs MIA | RB | IND vs MIA | 1 | 2.3 | 0–4 | 3.0 | 32% |
| Tony Pollard TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 1 | 2.3 | 0–4 | 2.9 | 25% |
| Tyjae Spears TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 2 | 2.2 | 0–5 | 2.7 | 9% |
| Jerry Jeudy CLE vs HOU | WR | CLE vs HOU | 3 | 2.2 | 0–4 | 3.7 | 7% |
| Chris Bell MIA @ IND | WR | MIA vs IND | 3 | 2.1 | 0–4 | 3.6 | 9% |
| Xavier Hutchinson HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 3 | 2.1 | 0–4 | 3.7 | 8% |
| Jaylin Noel HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 7 | 2.1 | 0–4 | 2.9 | 17% |
| Brian Thomas Jr. JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 3 | 2.0 | 0–4 | 3.2 | 20% |
| Elijah Higgins ARI vs LA | TE | ARI vs LA | 2 | 2.0 | 0–4 | 2.5 | 7% |
| Laquon Treadwell IND vs MIA | WR | IND vs MIA | 3 | 1.9 | 0–4 | 3.2 | 17% |
| Elic Ayomanor TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 3 | 1.9 | 0–4 | 3.6 | 29% |
| Quinshon Judkins CLE vs HOU | RB | CLE vs HOU | 1 | 1.8 | 0–4 | 2.3 | 45% |
| Davis Allen LA @ ARI | TE | LA vs ARI | 3 | 1.7 | 0–4 | 2.4 | 16% |
| Woody Marks HOU @ CLE | RB | HOU vs CLE | 1 | 1.7 | 0–4 | 2.2 | 35% |
| Ollie Gordon II MIA @ IND | RB | MIA vs IND | 1 | 1.6 | 0–4 | 2.1 | 26% |
| Bam Knight ARI vs LA | RB | ARI vs LA | 3 | 1.6 | 0–4 | 2.2 | 17% |
| Calvin Ridley TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 5 | 1.5 | 0–3 | 2.8 | 16% |
| Marvin Harrison Jr. HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 2 | 1.5 | 0–3 | 2.8 | 14% |
| Daniel Bellinger TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 2 | 1.5 | 0–4 | 2.0 | 11% |
| Chimere Dike TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 4 | 1.5 | 0–3 | 2.3 | |
| Kayshon Boutte HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 5 | 1.4 | 0–3 | 2.3 | 10% |
| Jeremiyah Love ARI vs LA | RB | ARI vs LA | 1 | 1.4 | 0–4 | 1.8 | 21% |
| Jaleel McLaughlin CLE vs HOU | RB | CLE vs HOU | 3 | 1.4 | 0–3 | 1.7 | 22% |
| Nate Boerkircher JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 2 | 1.4 | 0–3 | 1.9 | 9% |
| Jalen Brooks ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 6 | 1.3 | 0–3 | 2.4 | 9% |
| Kevin Coleman Jr. MIA @ IND | WR | MIA vs IND | 4 | 1.3 | 0–3 | 2.2 | 21% |
| Tutu Atwell LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 3 | 1.3 | 0–3 | 2.1 | 4% |
| Josh Cameron JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 4 | 1.2 | 0–3 | 1.9 | 17% |
| Blake Corum LA @ ARI | RB | LA vs ARI | 2 | 1.1 | 0–3 | 1.5 | 30% |
| Konata Mumpfield LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 2 | 1.1 | 0–3 | 2.0 | 6% |
| Devin Duvernay ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 4 | 1.1 | 0–2 | 1.7 | |
| Foster Moreau HOU @ CLE | TE | HOU vs CLE | 2 | 1.0 | 0–3 | 1.4 | 15% |
| David Montgomery HOU @ CLE | RB | HOU vs CLE | 2 | 1.0 | 0–3 | 1.1 | 27% |
| Michael Carter TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 5 | 1.0 | 0–2 | 1.2 | 15% |
| Xavier Restrepo TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 1.0 | 0–2 | 1.6 | 10% | |
| Will Mallory IND vs MIA | TE | IND vs MIA | 2 | 1.0 | 0–3 | 1.4 | 8% |
| Jawhar Jordan HOU @ CLE | RB | HOU vs CLE | 0.9 | 0–2 | 1.2 | 10% | |
| Seth McGowan IND vs MIA | RB | IND vs MIA | 2 | 0.9 | 0–2 | 1.1 | 10% |
| K.J. Osborn TEN vs JAX | WR | TEN vs JAX | 0.8 | 0–2 | 1.4 | 10% | |
| Deion Burks IND vs MIA | WR | IND vs MIA | 5 | 0.8 | 0–2 | 1.3 | |
| Reggie Virgil ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 2 | 0.8 | 0–2 | 1.3 | |
| Audric Estimé CLE vs HOU | RB | CLE vs HOU | 0.8 | 0–2 | 1.0 | 16% | |
| Will Kacmarek MIA @ IND | TE | MIA vs IND | 2 | 0.8 | 0–2 | 1.1 | |
| Dean Connors LA @ ARI | RB | LA vs ARI | 3 | 0.7 | 0–2 | 0.9 | 10% |
| Jared Wayne MIA @ IND | WR | MIA vs IND | 6 | 0.7 | 0–2 | 1.2 | |
| Mo Alie-Cox IND vs MIA | TE | IND vs MIA | 3 | 0.7 | 0–2 | 1.1 | 14% |
| DJ Herman MIA @ IND | RB | MIA vs IND | 0.7 | 0–2 | 0.9 | 8% | |
| Justin Joly MIA @ IND | TE | MIA vs IND | 4 | 0.7 | 0–2 | 1.0 | 6% |
| Jalen Tolbert MIA @ IND | WR | MIA vs IND | 5 | 0.7 | 0–2 | 1.1 | 10% |
| Isaiah Bond CLE vs HOU | WR | CLE vs HOU | 6 | 0.6 | 0–2 | 1.2 | |
| Kenneth Harris IND vs MIA | WR | IND vs MIA | 0.6 | 0–2 | 1.0 | ||
| Chris Rodriguez Jr. JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 2 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | 16% |
| Cade Stover HOU @ CLE | TE | HOU vs CLE | 3 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | 14% |
| Ashton Dulin IND vs MIA | WR | IND vs MIA | 4 | 0.6 | 0–2 | 1.0 | |
| Nicholas Singleton TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 4 | 0.6 | 0–2 | 0.7 | 13% |
| Kenny Yeboah ARI vs LA | TE | ARI vs LA | 0.6 | 0–2 | 0.8 | 5% | |
| Tanner Koziol JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 3 | 0.6 | 0–2 | 0.8 | |
| Ameer Abdullah JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 4 | 0.6 | 0–2 | 0.7 | 10% |
| Andrew Ogletree IND vs MIA | TE | IND vs MIA | 4 | 0.5 | 0–2 | 0.8 | 11% |
| Kylen Granson TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 4 | 0.5 | 0–2 | 0.9 | |
| Kaytron Allen MIA @ IND | RB | MIA vs IND | 3 | 0.5 | 0–1 | 0.7 | 13% |
| Max Klare LA @ ARI | TE | LA vs ARI | 4 | 0.5 | 0–1 | 0.7 | 4% |
| Jordan Whittington LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 4 | 0.5 | 0–1 | 0.7 | |
| Simi Fehoko ARI vs LA | WR | ARI vs LA | 3 | 0.5 | 0–1 | 0.8 | |
| LeQuint Allen Jr. JAX @ TEN | RB | JAX vs TEN | 3 | 0.5 | 0–1 | 0.6 | 7% |
| Blake Whiteheart CLE vs HOU | TE | CLE vs HOU | 2 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | 6% |
| DJ Giddens IND vs MIA | RB | IND vs MIA | 3 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | 14% |
| Carlos Washington MIA @ IND | RB | MIA vs IND | 0.4 | 0–1 | 0.5 | 8% | |
| Seydou Traore MIA @ IND | TE | MIA vs IND | 3 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Marlin Klein HOU @ CLE | TE | HOU vs CLE | 5 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Malachi Corley CLE vs HOU | WR | CLE vs HOU | 5 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Brevin Jordan HOU @ CLE | TE | HOU vs CLE | 4 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Lewis Bond HOU @ CLE | WR | HOU vs CLE | 0.4 | 0–1 | 0.7 | ||
| Nick Westbrook-Ikhine IND vs MIA | WR | IND vs MIA | 0.4 | 0–1 | 0.7 | ||
| Jaylen Wright MIA @ IND | RB | MIA vs IND | 2 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| C.J. Williams JAX @ TEN | WR | JAX vs TEN | 6 | 0.4 | 0–1 | 0.6 | |
| Teagan Quitoriano ARI vs LA | TE | ARI vs LA | 3 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | 8% |
| Carsen Ryan CLE vs HOU | TE | CLE vs HOU | 0.4 | 0–1 | 0.5 | ||
| Evan Hull ARI vs LA | RB | ARI vs LA | 4 | 0.4 | 0–1 | 0.5 | 8% |
| Kalel Mullings TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 0.3 | 0–1 | 0.4 | ||
| Dare Ogunbowale HOU @ CLE | RB | HOU vs CLE | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Pharaoh Brown IND vs MIA | TE | IND vs MIA | 5 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Tylan Wallace CLE vs HOU | WR | CLE vs HOU | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.5 | |
| CJ Daniels LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 5 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Quintin Morris JAX @ TEN | TE | JAX vs TEN | 4 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Michael Burton CLE vs HOU | FB | CLE vs HOU | 1 | 0.3 | 0–1 | 0.3 | |
| Anthony Gould IND vs MIA | WR | IND vs MIA | 6 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| David Martin-Robinson TEN vs JAX | TE | TEN vs JAX | 3 | 0.3 | 0–1 | 0.4 | |
| Julius Chestnut TEN vs JAX | RB | TEN vs JAX | 3 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Alex Bachman LA @ ARI | WR | LA vs ARI | 6 | 0.2 | 0–1 | 0.3 | |
| Jacoby Brissett CHART ARI vs LA | QB | ARI vs LA | 3 | 0.1 | 0–0 | 0.1 | 26% |
| Riley Leonard IND vs MIA | QB | IND vs MIA | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 10% |
| Davis Mills HOU @ CLE | QB | HOU vs CLE | 2 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% |
| Mitchell Trubisky TEN vs JAX | QB | TEN vs JAX | 2 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | |
| Dillon Gabriel CLE vs HOU | QB | CLE vs HOU | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 7% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CIN, CLE, DAL, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PIT, SEA, SF, TEN, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →