| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Proj ⇅ | p10–p90 ⇅ | Car ⇅ | TD% ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 1 | 96.3 | 40–160 | 19.1 | 50% |
| Kenneth Walker III KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 1 | 82.6 | 36–137 | 18.0 | 51% |
| Quinshon Judkins CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 1 | 66.0 | 32–107 | 16.3 | 49% |
| Braelon Allen NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 2 | 64.1 | 29–104 | 16.6 | 54% |
| Breece Hall CHART NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 1 | 56.3 | 21–99 | 14.2 | 19% |
| Cam Skattebo NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 1 | 55.7 | 20–97 | 12.6 | 22% |
| Dameon Pierce PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 2 | 48.8 | 19–87 | 12.5 | 38% |
| Ollie Gordon II MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 1 | 47.3 | 8–97 | 12.9 | 24% |
| Saquon Barkley CHART PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 1 | 47.1 | 9–96 | 9.6 | 13% |
| Kendre Miller NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 2 | 38.6 | 12–69 | 10.2 | 17% |
| Tank Bigsby PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 4 | 33.0 | 9–61 | 7.2 | 11% |
| Audric Estimé CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 4 | 30.4 | 10–55 | 6.8 | 15% |
| Dylan Sampson CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 2 | 29.3 | 8–55 | 7.2 | 11% |
| Alvin Kamara CHART NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 1 | 25.6 | 6–49 | 6.6 | 24% |
| Malik Willis MIA vs DET | QB | MIA vs DET | 1 | 25.6 | 3–55 | 4.3 | 22% |
| Tyrone Tracy Jr. NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 2 | 24.9 | 3–53 | 5.6 | 20% |
| Deshaun Watson CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 1 | 24.9 | 4–50 | 4.1 | 17% |
| Devin Singletary NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 3 | 19.9 | 3–41 | 4.6 | 18% |
| Jaleel McLaughlin CLE @ NO | RB | CLE vs NO | 3 | 19.6 | 0–46 | 3.7 | 19% |
| Patrick Mahomes KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 1 | 19.5 | 0–42 | 2.5 | 11% |
| Justin Fields KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 2 | 17.2 | 0–38 | 2.9 | 10% |
| Tyler Shough NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 1 | 16.5 | 0–40 | 3.0 | 21% |
| CJ Donaldson NO vs CLE | RB | NO vs CLE | 3 | 16.5 | 1–36 | 3.8 | 8% |
| Taylen Green CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 4 | 15.9 | 0–36 | 2.6 | 13% |
| Garrett Nussmeier KC vs NYJ | QB | KC vs NYJ | 3 | 15.7 | 0–35 | 2.7 | 12% |
| Elijah Mitchell PHI vs NYG | RB | PHI vs NYG | 3 | 15.7 | 2–33 | 3.7 | 8% |
| Emmett Johnson KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 2 | 15.6 | 0–36 | 3.7 | 8% |
| Cole Payton PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 2 | 14.9 | 0–34 | 2.5 | 11% |
| Jaylen Wright MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 2 | 14.1 | 0–34 | 4.0 | |
| Isaiah Davis NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 3 | 14.0 | 0–33 | 3.1 | 8% |
| Kyle McCord MIA vs DET | QB | MIA vs DET | 2 | 13.1 | 0–30 | 2.5 | 14% |
| Kaytron Allen MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 3 | 13.1 | 1–28 | 3.4 | 12% |
| Justin Jackson DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 13.0 | 0–29 | 3.1 | 8% | |
| Cade Klubnik NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 2 | 12.3 | 0–29 | 2.4 | 13% |
| J.J. McCarthy CHART NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 1 | 12.2 | 0–31 | 1.9 | 14% |
| Jaydn Ott KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 3 | 11.9 | 0–27 | 2.7 | 10% |
| Jameis Winston NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 2 | 11.7 | 0–31 | 2.2 | 10% |
| KC Concepcion CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 2 | 11.2 | 0–32 | 1.9 | 11% |
| Kene Nwangwu NYJ @ KC | RB | NYJ vs KC | 4 | 9.3 | 0–21 | 2.4 | |
| Joe Milton III PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 3 | 9.1 | 0–24 | 1.5 | 8% |
| Dillon Gabriel CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 3 | 9.0 | 0–24 | 1.4 | 7% |
| Shedeur Sanders CLE @ NO | QB | CLE vs NO | 2 | 8.5 | 0–23 | 1.2 | 6% |
| Spencer Rattler NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 2 | 8.4 | 0–23 | 1.3 | 7% |
| Sione Vaki DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 2 | 8.4 | 0–21 | 2.2 | 4% |
| Will Levis NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 8.4 | 0–21 | 1.8 | 9% | |
| Jake Haener NYG @ PHI | QB | NYG vs PHI | 3 | 8.3 | 0–22 | 1.3 | 8% |
| Geno Smith NYJ @ KC | QB | NYJ vs KC | 1 | 8.0 | 0–24 | 1.6 | |
| Malik Washington MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 1 | 7.3 | 0–20 | 1.4 | 14% |
| Zach Wilson NO vs CLE | QB | NO vs CLE | 3 | 7.1 | 0–20 | 1.2 | 10% |
| Ben VanSumeren KC vs NYJ | RB | KC vs NYJ | 6.7 | 0–18 | 1.5 | 9% | |
| Joshua Dobbs DET @ MIA | QB | DET vs MIA | 2 | 6.1 | 0–19 | 1.1 | 7% |
| Tanner McKee PHI vs NYG | QB | PHI vs NYG | 1 | 6.1 | 0–18 | 1.1 | |
| Carlos Washington MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 4.9 | 0–14 | 1.2 | 7% | |
| Jacob Saylors DET @ MIA | RB | DET vs MIA | 3 | 4.7 | 0–13 | 1.1 | 5% |
| Jared Goff DET @ MIA | QB | DET vs MIA | 1 | 4.5 | 0–14 | 1.0 | 7% |
| Marquise Brown PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 5 | 4.1 | 0–15 | 0.7 | 8% |
| DJ Herman MIA vs DET | RB | MIA vs DET | 3.5 | 0–11 | 0.9 | 6% | |
| Patrick Ricard NYG @ PHI | RB | NYG vs PHI | 3.2 | 0–11 | 0.7 | 4% | |
| Darnell Mooney NYG @ PHI | WR | NYG vs PHI | 3 | 3.0 | 0–12 | 0.5 | 7% |
| Isaiah Williams NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 5 | 2.2 | 0–8 | 0.4 | |
| Barion Brown NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 4 | 1.9 | 0–7 | 0.4 | 6% |
| Chris Bell MIA vs DET | WR | MIA vs DET | 3 | 1.9 | 0–7 | 0.3 | 8% |
| Amon-Ra St. Brown DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 1 | 1.6 | 0–6 | 0.3 | 37% |
| Malachi Corley CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 6 | 1.1 | 0–3 | 0.2 | |
| Michael Burton CLE @ NO | FB | CLE vs NO | 1 | 1.1 | 0–3 | 0.3 | |
| Rashee Rice KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 1 | 0.7 | 0–0 | 0.1 | 30% |
| Andrew Beck NYJ @ KC | FB | NYJ vs KC | 0.6 | 0–2 | 0.3 | 7% | |
| Xavier Worthy KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 2 | 0.6 | 0–0 | 0.1 | 14% |
| Elijah Moore PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 6 | 0.5 | 0–0 | 0.1 | |
| Sterling Shepard NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 0.5 | 0–0 | 0.1 | 11% | |
| Makai Lemon PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 3 | 0.4 | 0–0 | 0.1 | 10% |
| Nikko Remigio KC vs NYJ | WR | KC vs NYJ | 5 | 0.4 | 0–0 | 0.1 | |
| Isaiah Bond CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 4 | 0.3 | 0–0 | 0.0 | |
| Jameson Williams DET @ MIA | WR | DET vs MIA | 2 | 0.3 | 0–0 | 0.1 | 24% |
| Kenyon Sadiq NYJ @ KC | TE | NYJ vs KC | 2 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | 9% |
| Harold Fannin Jr. CLE @ NO | TE | CLE vs NO | 1 | 0.2 | 0–0 | 0.1 | 16% |
| Adonai Mitchell NYJ @ KC | WR | NYJ vs KC | 3 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 9% |
| Dontayvion Wicks PHI vs NYG | WR | PHI vs NYG | 2 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 18% |
| Chris Olave NO vs CLE | WR | NO vs CLE | 1 | 0.1 | 0–0 | 0.0 | 28% |
| Tyler Conklin DET @ MIA | TE | DET vs MIA | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | |
| Greg Dulcich MIA vs DET | TE | MIA vs DET | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 27% |
| Jerry Jeudy CLE @ NO | WR | CLE vs NO | 3 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 8% |
| Travis Kelce KC vs NYJ | TE | KC vs NYJ | 1 | 0.0 | 0–0 | 0.0 | 13% |
No market lines on this page, by construction. The saved line file carries no week, so pricing next week's projections against it would attach this week's numbers to them. Nothing here is a bet signal — it is where the model expects the workload to be before the market has an opinion.
No game line yet for ARI, ATL, BAL, BUF, CAR, CHI, CIN, CLE, DAL, DEN, DET, GB, HOU, IND, JAX, KC, LA, LAC, LV, MIA, MIN, NE, NO, NYG, NYJ, PHI, SEA, SF, TB, WAS — the schedule carries no spread or total for those games, so their touchdown numbers are levelled to an average game environment (22.63 implied points) rather than to their own. Volume and yardage are unaffected; treat the TD% column for those teams as a placeholder.
Injury reports for this week are not published yet, so every projection here assumes availability. Why that matters
Projections only, not advice. How this works →