199 / 399 players
| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Line ⇅ | Proj ⇅ | Model ⇅ | Mkt ⇅ | Over ⇅ | Under ⇅ | Edge ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore CHART BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 1 | 55.5 | 37.6 | 0.242 | 0.502 | -114 | -112 | UNDERU +10.4% |
| Jauan Jennings MIN @ DET | WR | MIN vs DET | 3 | 12.5 | 33.9 | 0.765 | 0.505 | -113 | -108 | OVERO +8.7% |
| Sam Roush CHI @ SEA | TE | CHI vs SEA | 2 | 5.5 | 4.8 | 0.269 | 0.508 | -114 | -107 | UNDERU +7.8% |
| Parker Washington JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 1 | 70.5 | 56.5 | 0.303 | 0.502 | -115 | -113 | UNDERU +7.7% |
| Tyler Warren IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 1 | 40.5 | 62.9 | 0.714 | 0.502 | -113 | -111 | OVERO +7.4% |
| Josh Downs IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 1 | 32.5 | 55.9 | 0.709 | 0.503 | -113 | -110 | OVERO +6.9% |
| Brevyn Spann-Ford DAL vs ARI | TE | DAL vs ARI | 2 | 14.5 | 12.5 | 0.321 | 0.503 | -113 | -110 | UNDERU +5.8% |
| Zach Charbonnet SEA vs CHI | RB | SEA vs CHI | 2 | 7.5 | 5.8 | 0.287 | 0.490 | -105 | -114 | UNDERU +5.7% |
| Rashod Bateman BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 2 | 24.5 | 42.5 | 0.672 | 0.505 | -115 | -110 | OVERO +5.4% |
| Josh Cameron JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 3 | 22.5 | 17.4 | 0.301 | 0.490 | -105 | -114 | UNDERU +5.2% |
| Colston Loveland CHI @ SEA | TE | CHI vs SEA | 1 | 42.5 | 36.8 | 0.346 | 0.503 | -114 | -111 | UNDERU +5.0% |
| Dalton Kincaid BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 1 | 46.5 | 39.0 | 0.335 | 0.497 | -110 | -113 | UNDERU +4.8% |
| Jake Ferguson DAL vs ARI | TE | DAL vs ARI | 1 | 14.5 | 25.4 | 0.662 | 0.505 | -113 | -108 | OVERO +4.3% |
| Devontez Walker BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 4 | 0.5 | 17.2 | 0.621 | 0.434 | 124 | -140 | OVERO +3.9% |
| Aaron Jones MIN @ DET | RB | MIN vs DET | 2 | 9.5 | 21.6 | 0.646 | 0.491 | -105 | -113 | OVERO +3.7% |
| KC Concepcion CLE @ PIT | WR | CLE vs PIT | 2 | 46.5 | 42.2 | 0.372 | 0.499 | -112 | -113 | UNDERU +3.4% |
| Dawson Knox BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 2 | 7.5 | 17.9 | 0.632 | 0.490 | -105 | -114 | OVERO +3.4% |
| Keenan Allen IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 2 | 35.5 | 49.8 | 0.626 | 0.503 | -113 | -110 | OVERO +3.0% |
| Kendrick Bourne ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 2 | 36.5 | 34.7 | 0.383 | 0.501 | -113 | -112 | UNDERU +3.0% |
| Bhayshul Tuten JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 1 | 16.5 | 15.3 | 0.374 | 0.498 | -110 | -112 | UNDERU +2.9% |
| Luther Burden III CHI @ SEA | WR | CHI vs SEA | 2 | 52.5 | 47.8 | 0.381 | 0.496 | -110 | -114 | UNDERU +2.7% |
| Amon-Ra St. Brown DET vs MIN | WR | DET vs MIN | 1 | 78.5 | 72.3 | 0.390 | 0.500 | -115 | -115 | UNDERU +2.6% |
| Mark Andrews BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 1 | 27.5 | 40.7 | 0.605 | 0.502 | -112 | -110 | OVERO +2.0% |
| Sam LaPorta DET vs MIN | TE | DET vs MIN | 1 | 45.5 | 41.1 | 0.381 | 0.491 | -105 | -113 | UNDERU +2.0% |
| Jeremiyah Love ARI @ DAL | RB | ARI vs DAL | 1 | 10.5 | 11.2 | 0.403 | 0.503 | -113 | -110 | UNDERU +2.0% |
| Isaac TeSlaa DET vs MIN | WR | DET vs MIN | 3 | 18.5 | 20.1 | 0.404 | 0.498 | -111 | -113 | UNDERU +1.7% |
| Jordan Addison MIN @ DET | WR | MIN vs DET | 2 | 37.5 | 57.4 | 0.601 | 0.504 | -113 | -109 | OVERO +1.7% |
| Laquon Treadwell IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 3 | 24.5 | 40.0 | 0.593 | 0.503 | -115 | -112 | OVERO +1.7% |
| Dylan Sampson CLE @ PIT | RB | CLE vs PIT | 2 | 16.5 | 17.9 | 0.409 | 0.500 | -110 | -110 | UNDERU +1.4% |
| AJ Barner SEA vs CHI | TE | SEA vs CHI | 1 | 28.5 | 39.1 | 0.591 | 0.501 | -111 | -110 | OVERO +1.4% |
| Jerry Jeudy CLE @ PIT | WR | CLE vs PIT | 3 | 21.5 | 35.3 | 0.583 | 0.500 | -113 | -113 | OVERO +1.3% |
| Germie Bernard PIT vs CLE | WR | PIT vs CLE | 2 | 45.5 | 45.9 | 0.416 | 0.500 | -112 | -112 | UNDERU +1.2% |
| Denzel Boston CLE @ PIT | WR | CLE vs PIT | 1 | 48.5 | 49.2 | 0.424 | 0.502 | -113 | -111 | UNDERU +1.0% |
| Jadarian Price SEA vs CHI | RB | SEA vs CHI | 6 | 9.5 | 11.1 | 0.428 | 0.503 | -115 | -112 | UNDERU +0.9% |
| Nate Boerkircher JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 2 | 8.5 | 10.8 | 0.424 | 0.502 | -110 | -108 | UNDERU +0.8% |
| Tory Horton SEA vs CHI | WR | SEA vs CHI | 4 | 19.5 | 21.2 | 0.430 | 0.500 | -110 | -110 | UNDERU +0.5% |
| Jakobi Meyers JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 2 | 34.5 | 44.9 | 0.562 | 0.497 | -112 | -115 | OVERO +0.3% |
| Harold Fannin Jr. CLE @ PIT | TE | CLE vs PIT | 1 | 34.5 | 42.7 | 0.570 | 0.504 | -113 | -109 | OVERO +0.3% |
| Justice Hill BAL @ BUF | RB | BAL vs BUF | 2 | 11.5 | 20.9 | 0.565 | 0.500 | -109 | -109 | OVERO +0.3% |
| Elijah Higgins ARI @ DAL | TE | ARI vs DAL | 2 | 17.5 | 19.6 | 0.439 | 0.503 | -113 | -110 | UNDERU +0.3% |
| Derrick Henry BAL @ BUF | RB | BAL vs BUF | 1 | 6.5 | 13.9 | 0.572 | 0.508 | -113 | -106 | OVERO +0.3% |
| Cooper Kupp SEA vs CHI | WR | SEA vs CHI | 3 | 29.5 | 40.6 | 0.552 | 0.491 | -105 | -113 | OVERO +0.2% |
| Jameson Williams DET vs MIN | WR | DET vs MIN | 2 | 51.5 | 52.9 | 0.444 | 0.502 | -113 | -111 | UNDERU +0.0% |
| Kalif Raymond CHI @ SEA | WR | CHI vs SEA | 3 | 16.5 | 26.1 | 0.554 | 0.499 | -109 | -110 | OVERO -0.1% |
| Justin Jefferson MIN @ DET | WR | MIN vs DET | 1 | 80.5 | 89.8 | 0.511 | 0.480 | 105 | -112 | OVERO -0.2% |
| Quinshon Judkins CLE @ PIT | RB | CLE vs PIT | 1 | 9.5 | 15.7 | 0.556 | 0.503 | -113 | -110 | OVERO -0.2% |
| Javonte Williams DAL vs ARI | RB | DAL vs ARI | 1 | 11.5 | 13.8 | 0.449 | 0.494 | -105 | -110 | UNDERU -0.3% |
| Brenton Strange JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 1 | 40.5 | 43.6 | 0.463 | 0.507 | -111 | -105 | UNDERU -0.4% |
| Jaxon Smith-Njigba SEA vs CHI | WR | SEA vs CHI | 1 | 99.5 | 110.0 | 0.533 | 0.493 | -105 | -111 | OVERO -0.5% |
| Trey McBride ARI @ DAL | TE | ARI vs DAL | 1 | 74.5 | 73.0 | 0.448 | 0.496 | -110 | -114 | UNDERU -0.5% |
| Zay Flowers BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 1 | 80.5 | 96.0 | 0.550 | 0.502 | -115 | -113 | OVERO -0.7% |
| Josh Palmer BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 4 | 9.5 | 19.5 | 0.546 | 0.509 | -113 | -105 | OVERO -0.8% |
| Brian Thomas Jr. JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 4 | 17.5 | 27.3 | 0.534 | 0.494 | -109 | -115 | OVERO -0.8% |
| Rome Odunze CHI @ SEA | WR | CHI vs SEA | 1 | 41.5 | 43.2 | 0.462 | 0.500 | -112 | -112 | UNDERU -1.0% |
| James Cook BUF vs BAL | RB | BUF vs BAL | 1 | 9.5 | 16.8 | 0.539 | 0.505 | -113 | -108 | OVERO -1.1% |
| Khalil Shakir BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 2 | 41.5 | 50.5 | 0.533 | 0.502 | -111 | -109 | OVERO -1.1% |
| Darnell Washington CHART PIT vs CLE | TE | PIT vs CLE | 1 | 19.5 | 23.1 | 0.473 | 0.506 | -115 | -109 | UNDERU -1.2% |
| Michael Wilson ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 1 | 57.5 | 60.6 | 0.459 | 0.500 | -115 | -115 | UNDERU -1.2% |
| Jahmyr Gibbs DET vs MIN | RB | DET vs MIN | 1 | 28.5 | 30.5 | 0.468 | 0.491 | -105 | -113 | UNDERU -1.3% |
| Keon Coleman BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 3 | 29.5 | 39.4 | 0.526 | 0.497 | -110 | -113 | OVERO -1.3% |
| Jonathan Taylor IND @ JAX | RB | IND vs JAX | 1 | 15.5 | 22.3 | 0.530 | 0.505 | -113 | -108 | OVERO -1.5% |
| Jaylen Warren PIT vs CLE | RB | PIT vs CLE | 1 | 21.5 | 26.4 | 0.479 | 0.499 | -109 | -110 | UNDERU -1.5% |
| Pat Freiermuth PIT vs CLE | TE | PIT vs CLE | 2 | 25.5 | 30.8 | 0.522 | 0.496 | -110 | -114 | OVERO -1.5% |
| Josh Cuevas BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 3 | 9.5 | 19.4 | 0.522 | 0.507 | -112 | -106 | OVERO -1.6% |
| Ty Johnson BUF vs BAL | RB | BUF vs BAL | 2 | 15.5 | 20.9 | 0.480 | 0.491 | -105 | -113 | UNDERU -1.7% |
| CeeDee Lamb DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 1 | 84.5 | 87.2 | 0.464 | 0.492 | -110 | -118 | UNDERU -1.8% |
| Ryan Flournoy DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 3 | 36.5 | 44.1 | 0.525 | 0.500 | -113 | -113 | OVERO -1.8% |
| D'Andre Swift CHI @ SEA | RB | CHI vs SEA | 1 | 18.5 | 22.3 | 0.485 | 0.504 | -114 | -110 | UNDERU -1.9% |
| Rico Dowdle PIT vs CLE | RB | PIT vs CLE | 2 | 14.5 | 17.9 | 0.504 | 0.509 | -113 | -105 | UNDERU -1.9% |
| George Pickens DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 2 | 65.5 | 74.7 | 0.518 | 0.501 | -113 | -112 | OVERO -2.1% |
| DK Metcalf PIT vs CLE | WR | PIT vs CLE | 1 | 54.5 | 60.5 | 0.490 | 0.502 | -113 | -111 | UNDERU -2.2% |
| Ja'Kobi Lane BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 3 | 32.5 | 38.1 | 0.497 | 0.503 | -113 | -110 | UNDERU -2.4% |
| T.J. Hockenson MIN @ DET | TE | MIN vs DET | 1 | 41.5 | 46.2 | 0.494 | 0.498 | -113 | -115 | UNDERU -3.0% |
| Christian Watson CHART GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 1 | No line | 68.9 | |||||
| Tetairoa McMillan CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 1 | No line | 65.7 | |||||
| Matthew Golden GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 2 | No line | 58.9 | |||||
| Jalen Coker CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 2 | No line | 55.8 | |||||
| Tucker Kraft GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 1 | No line | 49.5 | |||||
| Darren Waller CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 2 | No line | 27.2 | |||||
| Josh Jacobs GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 1 | No line | 25.8 | |||||
| Savion Williams GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 3 | No line | 23.9 | |||||
| Tommy Tremble CHART CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 1 | No line | 20.6 | |||||
| Jalen Brooks ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 6 | No line | 18.2 | |||||
| John Metchie III CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 4 | No line | 18.1 | |||||
| Isaiah Bond CLE @ PIT | WR | CLE vs PIT | 4 | No line | 17.8 | |||||
| Will Mallory IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 2 | No line | 17.8 | |||||
| Gavin Bartholomew MIN @ DET | TE | MIN vs DET | 2 | No line | 17.6 | |||||
| Chuba Hubbard CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 1 | No line | 16.3 | |||||
| Cole Kmet CHI @ SEA | TE | CHI vs SEA | 3 | No line | 16.0 | |||||
| Tyler Allgeier ARI @ DAL | RB | ARI vs DAL | 2 | No line | 15.5 | |||||
| Deion Burks IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 5 | No line | 15.3 | |||||
| Brycen Tremayne CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 3 | No line | 15.1 | |||||
| Ashton Dulin IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 4 | No line | 15.0 | |||||
| Elijah Sarratt BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 6 | No line | 15.0 | |||||
| Mitchell Evans CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 3 | No line | 14.7 | |||||
| Tai Felton MIN @ DET | WR | MIN vs DET | 4 | No line | 14.3 | |||||
| Skyler Bell BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 6 | No line | 13.1 | |||||
| Pierre Strong GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 3 | No line | 13.0 | |||||
| Matthew Hibner BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 2 | No line | 12.7 | |||||
| George Holani SEA vs CHI | RB | SEA vs CHI | 3 | No line | 12.4 | |||||
| Reggie Virgil ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 3 | No line | 12.1 | |||||
| Jordan Mason CHART MIN @ DET | RB | MIN vs DET | 1 | No line | 11.3 | |||||
| MarShawn Lloyd GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 2 | No line | 11.3 | |||||
| Bo Melton GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 4 | No line | 11.1 | |||||
| Bam Knight ARI @ DAL | RB | ARI vs DAL | 3 | No line | 10.8 | |||||
| Mo Alie-Cox IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 3 | No line | 10.4 | |||||
| Roschon Johnson CHI @ SEA | RB | CHI vs SEA | 3 | No line | 10.3 | |||||
| Brandon Smith PIT vs CLE | WR | PIT vs CLE | No line | 9.7 | ||||||
| Emanuel Wilson SEA vs CHI | RB | SEA vs CHI | 1 | No line | 9.7 | |||||
| Dillon Bell MIN @ DET | WR | MIN vs DET | No line | 9.6 | ||||||
| Kenneth Harris IND @ JAX | WR | IND vs JAX | No line | 9.3 | ||||||
| Ja'Seem Reed CAR @ GB | WR | CAR vs GB | No line | 9.2 | ||||||
| Jeshaun Jones MIN @ DET | WR | MIN vs DET | No line | 9.2 | ||||||
| Jonnu Smith GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 2 | No line | 9.2 | |||||
| Myles Price MIN @ DET | WR | MIN vs DET | 5 | No line | 9.2 | |||||
| Irvin Charles SEA vs CHI | WR | SEA vs CHI | 5 | No line | 8.7 | |||||
| Ja'Tavion Sanders CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 5 | No line | 8.6 | |||||
| Camden Brown DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 6 | No line | 8.0 | |||||
| Brock Wright DET vs MIN | TE | DET vs MIN | 2 | No line | 8.0 | |||||
| Zavion Thomas CHI @ SEA | WR | CHI vs SEA | 4 | No line | 8.0 | |||||
| Jonathan Mingo DAL vs ARI | WR | DAL vs ARI | 5 | No line | 7.7 | |||||
| Odell Beckham Jr. MIN @ DET | WR | MIN vs DET | No line | 7.5 | ||||||
| Seth McGowan IND @ JAX | RB | IND vs JAX | 2 | No line | 7.5 | |||||
| David Moore CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 5 | No line | 7.5 | |||||
| Montorie Foster Jr SEA vs CHI | WR | SEA vs CHI | No line | 7.1 | ||||||
| Ben Skowronek PIT vs CLE | WR | PIT vs CLE | 3 | No line | 7.1 | |||||
| Ben Yurosek MIN @ DET | TE | MIN vs DET | 3 | No line | 6.8 | |||||
| Kaden Wetjen PIT vs CLE | WR | PIT vs CLE | 4 | No line | 6.7 | |||||
| Mark Redman GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 3 | No line | 6.6 | |||||
| Ray Davis BUF vs BAL | RB | BUF vs BAL | 3 | No line | 6.3 | |||||
| Andrew Ogletree IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 4 | No line | 6.0 | |||||
| LaJohntay Wester BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 5 | No line | 6.0 | |||||
| Jackson Hawes BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 3 | No line | 5.9 | |||||
| Audric Estimé CLE @ PIT | RB | CLE vs PIT | 4 | No line | 5.8 | |||||
| Jaleel McLaughlin CLE @ PIT | RB | CLE vs PIT | 3 | No line | 5.7 | |||||
| Coleman Owen GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 6 | No line | 5.7 | |||||
| Sione Vaki DET vs MIN | RB | DET vs MIN | 2 | No line | 5.6 | |||||
| Max Bredeson MIN @ DET | RB | MIN vs DET | No line | 5.5 | ||||||
| Trevor Etienne CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 2 | No line | 5.5 | |||||
| Robert Henry Jr. SEA vs CHI | RB | SEA vs CHI | 5 | No line | 5.3 | |||||
| Teagan Quitoriano ARI @ DAL | TE | ARI vs DAL | 3 | No line | 5.2 | |||||
| AJ Dillon CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 4 | No line | 5.2 | |||||
| Greg Dortch BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 5 | No line | 5.2 | |||||
| Eric Saubert SEA vs CHI | TE | SEA vs CHI | 2 | No line | 5.0 | |||||
| Devin Duvernay ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 5 | No line | 4.9 | |||||
| Nick Westbrook-Ikhine IND @ JAX | WR | IND vs JAX | No line | 4.9 | ||||||
| Tylan Wallace CLE @ PIT | WR | CLE vs PIT | 5 | No line | 4.8 | |||||
| Malachi Corley CLE @ PIT | WR | CLE vs PIT | 6 | No line | 4.8 | |||||
| Brandon Johnson PIT vs CLE | WR | PIT vs CLE | No line | 4.6 | ||||||
| Rasheen Ali BAL @ BUF | RB | BAL vs BUF | 3 | No line | 4.6 | |||||
| Nick Vannett BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 4 | No line | 4.5 | |||||
| Hunter Luepke DAL vs ARI | RB | DAL vs ARI | No line | 4.4 | ||||||
| Pharaoh Brown IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 5 | No line | 4.4 | |||||
| Demond Claiborne MIN @ DET | RB | MIN vs DET | 3 | No line | 4.3 | |||||
| Anthony Tyus III CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 3 | No line | 4.3 | |||||
| J. Michael Sturdivant GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 5 | No line | 4.2 | |||||
| Tyler Conklin DET vs MIN | TE | DET vs MIN | 3 | No line | 4.2 | |||||
| Jahdae Walker CHI @ SEA | WR | CHI vs SEA | 5 | No line | 4.1 | |||||
| Simi Fehoko ARI @ DAL | WR | ARI vs DAL | 4 | No line | 4.0 | |||||
| DeAndre Carter DET vs MIN | WR | DET vs MIN | 5 | No line | 3.9 | |||||
| Josh Whyle GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 4 | No line | 3.9 | |||||
| Tyler Goodson DAL vs ARI | RB | DAL vs ARI | 2 | No line | 3.8 | |||||
| Luke Schoonmaker DAL vs ARI | TE | DAL vs ARI | 3 | No line | 3.7 | |||||
| Blake Whiteheart CLE @ PIT | TE | CLE vs PIT | 2 | No line | 3.7 | |||||
| C.J. Williams JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 6 | No line | 3.6 | |||||
| Emari Demercado DAL vs ARI | RB | DAL vs ARI | 3 | No line | 3.5 | |||||
| Justin Jackson DET vs MIN | RB | DET vs MIN | No line | 3.5 | ||||||
| LeQuint Allen Jr. JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 3 | No line | 3.4 | |||||
| Evan Hull ARI @ DAL | RB | ARI vs DAL | 4 | No line | 3.3 | |||||
| Jackson Meeks DET vs MIN | TE | DET vs MIN | 4 | No line | 3.2 | |||||
| Tanner Koziol JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 3 | No line | 3.1 | |||||
| Chris Rodriguez Jr. JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 2 | No line | 3.1 | |||||
| Keleki Latu BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 4 | No line | 3.1 | |||||
| DJ Giddens IND @ JAX | RB | IND vs JAX | 3 | No line | 3.1 | |||||
| Kaden Davis CHI @ SEA | WR | CHI vs SEA | No line | 3.0 | ||||||
| Tay Martin DET vs MIN | WR | DET vs MIN | 4 | No line | 3.0 | |||||
| Lew Nichols III PIT vs CLE | RB | PIT vs CLE | 4 | No line | 3.0 | |||||
| Ameer Abdullah JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 4 | No line | 2.8 | |||||
| Riley Nowakowski PIT vs CLE | FB | PIT vs CLE | 1 | No line | 2.7 | |||||
| Brady Russell SEA vs CHI | RB | SEA vs CHI | No line | 2.7 | ||||||
| Michael Burton CLE @ PIT | FB | CLE vs PIT | 1 | No line | 2.4 | |||||
| Kaleb Johnson GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 4 | No line | 2.4 | |||||
| Nick Kallerup SEA vs CHI | TE | SEA vs CHI | 3 | No line | 2.2 | |||||
| Eli Heidenreich PIT vs CLE | RB | PIT vs CLE | 5 | No line | 2.2 | |||||
| Travis Homer PIT vs CLE | RB | PIT vs CLE | 3 | No line | 2.2 | |||||
| Feleipe Franks CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 4 | No line | 2.1 | |||||
| Anthony Richardson IND @ JAX | QB | IND vs JAX | 2 | No line | 1.7 | |||||
| Jacob Saylors DET vs MIN | RB | DET vs MIN | 3 | No line | 1.6 | |||||
| Quintin Morris JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 4 | No line | 1.6 | |||||
| Robert Tonyan PIT vs CLE | TE | PIT vs CLE | 3 | No line | 1.5 | |||||
| Jacoby Brissett ARI @ DAL | QB | ARI vs DAL | 1 | No line | 1.4 | |||||
| Josh Allen BUF vs BAL | QB | BUF vs BAL | 1 | No line | 0.3 | |||||
| Sam Howell DAL vs ARI | QB | DAL vs ARI | 2 | No line | 0.2 | |||||
| Jalen Milroe SEA vs CHI | QB | SEA vs CHI | 3 | No line | 0.0 | |||||
| Kyle Allen BUF vs BAL | QB | BUF vs BAL | 2 | No line | 0.0 | |||||
| Gardner Minshew ARI @ DAL | QB | ARI vs DAL | 2 | No line | 0.0 | |||||
| Max Brosmer MIN @ DET | QB | MIN vs DET | 3 | No line | 0.0 | |||||
| Riley Leonard IND @ JAX | QB | IND vs JAX | 3 | No line | 0.0 | |||||
| Dillon Gabriel CLE @ PIT | QB | CLE vs PIT | 3 | No line | 0.0 |
Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.
Not expected to play — A.J. Brown (NE, out); TreVeyon Henderson (NE, out). Entered by hand from outside the injury report. Their workload is not reallocated to teammates, so every projection on their team still assumes they play. Why
Projections only, not advice — prices move. How this works →
Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET