✕ Clear
Player ⇅ Pos ⇅ Matchup ⇅ Dep ⇅ Line ⇅ Proj ⇅ Model ⇅ Mkt ⇅ Over ⇅ Under ⇅ Edge ⇅
Braelon Allen NYJ @ KC RB NYJ vs KC 2 6.5 18.4 0.723 0.498 -111 -113 OVERO +8.1%
Kyle Williams NE vs GB WR NE vs GB 4 18.5 17.4 0.326 0.503 -115 -112 UNDERU +6.3%
DeMario Douglas NE vs GB WR NE vs GB 2 41.5 34.4 0.327 0.500 -114 -114 UNDERU +6.2%
Rhamondre Stevenson NE vs GB RB NE vs GB 1 24.5 21.0 0.321 0.497 -112 -115 UNDERU +6.2%
Adonai Mitchell NYJ @ KC WR NYJ vs KC 3 48.5 40.1 0.323 0.501 -113 -112 UNDERU +6.0%
Cyrus Allen KC vs NYJ WR KC vs NYJ 3 14.5 13.2 0.325 0.500 -112 -112 UNDERU +5.7%
Efton Chism III NE vs GB WR NE vs GB 3 31.5 28.4 0.359 0.492 -110 -118 UNDERU +4.0%
Matthew Golden GB @ NE WR GB vs NE 2 67.5 60.8 0.370 0.500 -113 -113 UNDERU +3.7%
Omar Cooper Jr. NYJ @ KC WR NYJ vs KC 2 48.5 44.2 0.373 0.502 -113 -111 UNDERU +3.4%
Isaac TeSlaa DET @ MIA WR DET vs MIA 3 14.5 16.8 0.362 0.515 -113 100 UNDERU +2.8%
Jahmyr Gibbs DET @ MIA RB DET vs MIA 1 34.5 29.2 0.337 0.486 100 -112 UNDERU +2.5%
Caleb Douglas MIA vs DET WR MIA vs DET 2 40.5 58.6 0.598 0.496 -109 -113 OVERO +2.0%
Josh Jacobs GB @ NE RB GB vs NE 1 20.5 29.7 0.594 0.504 -113 -109 OVERO +1.4%
Tucker Kraft GB @ NE TE GB vs NE 1 45.5 60.6 0.591 0.502 -112 -110 OVERO +1.4%
Noah Gray KC vs NYJ TE KC vs NYJ 2 13.5 21.7 0.577 0.497 -110 -113 OVERO +1.0%
Mason Taylor NYJ @ KC TE NYJ vs KC 1 25.5 26.0 0.421 0.499 -111 -112 UNDERU +0.9%
Emmett Johnson KC vs NYJ RB KC vs NYJ 2 15.5 20.4 0.426 0.503 -113 -110 UNDERU +0.9%
Hunter Henry NE vs GB TE NE vs GB 1 37.5 36.4 0.418 0.495 -110 -115 UNDERU +0.9%
Travis Kelce KC vs NYJ TE KC vs NYJ 1 49.5 47.6 0.412 0.489 -105 -115 UNDERU +0.8%
Malik Washington MIA vs DET WR MIA vs DET 1 41.5 43.0 0.444 0.512 -113 -102 UNDERU +0.5%
Rashee Rice KC vs NYJ WR KC vs NYJ 1 58.5 58.6 0.440 0.502 -115 -113 UNDERU +0.2%
Sam LaPorta DET @ MIA TE DET vs MIA 1 48.5 50.1 0.444 0.500 -113 -113 UNDERU -0.1%
Kenyon Sadiq NYJ @ KC TE NYJ vs KC 2 17.5 21.8 0.460 0.502 -112 -110 UNDERU -0.7%
Kenneth Walker III KC vs NYJ RB KC vs NYJ 1 17.5 21.3 0.465 0.505 -113 -108 UNDERU -0.7%
Savion Williams GB @ NE WR GB vs NE 3 18.5 26.7 0.542 0.503 -113 -110 OVERO -0.9%
Amon-Ra St. Brown DET @ MIA WR DET vs MIA 1 76.5 78.6 0.468 0.503 -113 -110 UNDERU -1.0%
Christian Watson GB @ NE WR GB vs NE 1 72.5 75.7 0.465 0.502 -115 -113 UNDERU -1.2%
Greg Dulcich MIA vs DET TE MIA vs DET 1 39.5 45.0 0.494 0.506 -110 -105 UNDERU -1.4%
Ollie Gordon II MIA vs DET RB MIA vs DET 1 7.5 11.5 0.480 0.501 -111 -110 UNDERU -1.6%
Xavier Worthy KC vs NYJ WR KC vs NYJ 2 31.5 37.8 0.520 0.497 -110 -113 OVERO -1.6%
Breece Hall CHART NYJ @ KC RB NYJ vs KC 1 15.5 20.1 0.491 0.498 -108 -110 UNDERU -1.9%
Jameson Williams DET @ MIA WR DET vs MIA 2 52.5 59.0 0.490 0.503 -113 -110 UNDERU -2.1%
Chris Bell MIA vs DET WR MIA vs DET 3 24.5 31.5 0.498 0.498 -111 -113 UNDERU -2.8%
A.J. Brown NE vs GB WR NE vs GB 1 No line 58.6
Garrett Wilson NYJ @ KC WR NYJ vs KC 1 No line 58.1
Eli Raridon NE vs GB TE NE vs GB 2 No line 28.0
Kevin Coleman Jr. MIA vs DET WR MIA vs DET 4 No line 21.4
Andrew Armstrong KC vs NYJ WR KC vs NYJ 5 No line 13.8
Jalen Royals KC vs NYJ WR KC vs NYJ 4 No line 13.8
Isaiah Williams NYJ @ KC WR NYJ vs KC 4 No line 13.3
Pierre Strong GB @ NE RB GB vs NE 3 No line 12.9
Jared Wayne MIA vs DET WR MIA vs DET 6 No line 11.9
Jalen Tolbert MIA vs DET WR MIA vs DET 5 No line 10.8
Will Kacmarek MIA vs DET TE MIA vs DET 2 No line 10.6
Sterling Shepard NYJ @ KC WR NYJ vs KC No line 9.8
MarShawn Lloyd GB @ NE RB GB vs NE 2 No line 9.8
Jonnu Smith GB @ NE TE GB vs NE 4 No line 9.7
Isaiah Davis NYJ @ KC RB NYJ vs KC 3 No line 9.6
Bo Melton GB @ NE WR GB vs NE 4 No line 9.2
Brock Wright DET @ MIA TE DET vs MIA 2 No line 8.9
Justin Joly MIA vs DET TE MIA vs DET 4 No line 8.1
Mark Redman GB @ NE TE GB vs NE 2 No line 8.0
J. Michael Sturdivant GB @ NE WR GB vs NE 5 No line 7.7
Coleman Owen GB @ NE WR GB vs NE 6 No line 7.5
Jeremy Ruckert NYJ @ KC TE NYJ vs KC 3 No line 7.3
Jalen Hurd NE vs GB WR NE vs GB No line 7.3
Jelani Woods NYJ @ KC TE NYJ vs KC 4 No line 7.2
TreVeyon Henderson NE vs GB RB NE vs GB 2 No line 6.8
DJ Herman MIA vs DET RB MIA vs DET No line 6.3
Ryan Miller NE vs GB WR NE vs GB No line 6.1
Tyler Conklin DET @ MIA TE DET vs MIA 3 No line 6.0
Sione Vaki DET @ MIA RB DET vs MIA 2 No line 6.0
DeAndre Carter DET @ MIA WR DET vs MIA 5 No line 5.4
Lan Larison NE vs GB RB NE vs GB 4 No line 5.2
Tanner Arkin NE vs GB TE NE vs GB 4 No line 5.1
Jaydn Ott KC vs NYJ RB KC vs NYJ 3 No line 5.1
Corey Kiner NE vs GB RB NE vs GB 3 No line 4.6
Seydou Traore MIA vs DET TE MIA vs DET 3 No line 4.6
Kaytron Allen MIA vs DET RB MIA vs DET 3 No line 4.6
Justin Watson KC vs NYJ WR KC vs NYJ No line 4.5
Justin Jackson DET @ MIA RB DET vs MIA No line 4.5
Malik McClain NYJ @ KC WR NYJ vs KC 5 No line 4.3
Josh Whyle GB @ NE TE GB vs NE 3 No line 4.3
Jake Briningstool KC vs NYJ TE KC vs NYJ 3 No line 3.9
Tay Martin DET @ MIA WR DET vs MIA 4 No line 3.9
Carlos Washington MIA vs DET RB MIA vs DET No line 3.8
Jackson Meeks DET @ MIA TE DET vs MIA 4 No line 3.7
Jaylen Wright MIA vs DET RB MIA vs DET 2 No line 3.6
Kaleb Johnson GB @ NE RB GB vs NE 4 No line 3.1
Kene Nwangwu NYJ @ KC RB NYJ vs KC 4 No line 3.0
Nikko Remigio KC vs NYJ WR KC vs NYJ 6 No line 2.3
Ben VanSumeren KC vs NYJ RB KC vs NYJ No line 2.3
Jared Wiley KC vs NYJ TE KC vs NYJ 4 No line 2.2
Cameron Latu NE vs GB TE NE vs GB 3 No line 2.1
Jacob Saylors DET @ MIA RB DET vs MIA 3 No line 1.8
Andrew Beck NYJ @ KC FB NYJ vs KC No line 1.6
Will Levis NYJ @ KC QB NYJ vs KC No line 0.0

Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.

Projections only, not advice — prices move. How this works →

Updated Sun Nov 8, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 10, 6:00 AM ET
GARBEDGE TIME
Reference
?  How It Works