204 / 399 players
| Player ⇅ | Pos ⇅ | Matchup ⇅ | Dep ⇅ | Line ⇅ | Proj ⇅ | Model ⇅ | Mkt ⇅ | Over ⇅ | Under ⇅ | Edge ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Godwin Jr. TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 2 | 39.5 | 76.1 | 0.817 | 0.500 | -113 | -113 | OVERO +13.4% |
| Darius Cooper PHI @ WAS | WR | PHI vs WAS | 4 | 26.5 | 57.6 | 0.787 | 0.500 | -112 | -112 | OVERO +11.1% |
| DJ Moore CHART BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 1 | 55.5 | 37.6 | 0.242 | 0.502 | -114 | -112 | UNDERU +10.4% |
| Makai Lemon PHI @ WAS | WR | PHI vs WAS | 3 | 43.5 | 80.3 | 0.778 | 0.496 | -109 | -113 | OVERO +10.1% |
| Parker Washington JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 1 | 70.5 | 56.5 | 0.303 | 0.502 | -115 | -113 | UNDERU +7.7% |
| Brock Bowers LV @ NYJ | TE | LV vs NYJ | 1 | 70.5 | 55.9 | 0.289 | 0.504 | -114 | -110 | UNDERU +7.6% |
| Tyler Warren IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 1 | 40.5 | 62.9 | 0.714 | 0.502 | -113 | -111 | OVERO +7.4% |
| Josh Downs IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 1 | 32.5 | 55.9 | 0.709 | 0.503 | -113 | -110 | OVERO +6.9% |
| Rashod Bateman BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 2 | 24.5 | 42.5 | 0.672 | 0.505 | -115 | -110 | OVERO +5.4% |
| Josh Cameron JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 3 | 22.5 | 17.4 | 0.301 | 0.490 | -105 | -114 | UNDERU +5.2% |
| Dalton Kincaid BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 1 | 46.5 | 39.0 | 0.335 | 0.497 | -110 | -113 | UNDERU +4.8% |
| Drew Sample CIN vs TEN | TE | CIN vs TEN | 2 | 8.5 | 8.6 | 0.355 | 0.503 | -113 | -110 | UNDERU +4.2% |
| Devontez Walker BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 4 | 0.5 | 17.2 | 0.621 | 0.434 | 124 | -140 | OVERO +3.9% |
| Ja'Marr Chase CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 1 | 81.5 | 74.0 | 0.376 | 0.500 | -114 | -114 | UNDERU +3.6% |
| Dawson Knox BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 2 | 7.5 | 17.9 | 0.632 | 0.490 | -105 | -114 | OVERO +3.4% |
| Garrett Wilson NYJ vs LV | WR | NYJ vs LV | 1 | 64.5 | 59.4 | 0.381 | 0.505 | -115 | -110 | UNDERU +3.3% |
| Keenan Allen IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 2 | 35.5 | 49.8 | 0.626 | 0.503 | -113 | -110 | OVERO +3.0% |
| Wan'Dale Robinson TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | 2 | 47.5 | 63.2 | 0.629 | 0.500 | -110 | -110 | OVERO +3.0% |
| Bhayshul Tuten JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 1 | 16.5 | 15.3 | 0.374 | 0.498 | -110 | -112 | UNDERU +2.9% |
| Breece Hall CHART NYJ vs LV | RB | NYJ vs LV | 1 | 19.5 | 18.8 | 0.364 | 0.500 | -120 | -120 | UNDERU +2.9% |
| Mike Gesicki CIN vs TEN | TE | CIN vs TEN | 1 | 23.5 | 21.8 | 0.387 | 0.504 | -114 | -110 | UNDERU +2.9% |
| Saquon Barkley CHART PHI @ WAS | RB | PHI vs WAS | 1 | 12.5 | 13.1 | 0.374 | 0.499 | -109 | -110 | UNDERU +2.7% |
| Dohnte Meyers CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 3 | 14.5 | 27.8 | 0.610 | 0.491 | -105 | -113 | OVERO +2.4% |
| Gunnar Helm TEN @ CIN | TE | TEN vs CIN | 1 | 21.5 | 20.9 | 0.394 | 0.504 | -113 | -109 | UNDERU +2.4% |
| Mark Andrews BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 1 | 27.5 | 40.7 | 0.605 | 0.502 | -112 | -110 | OVERO +2.0% |
| Drake London ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 1 | 79.5 | 75.5 | 0.402 | 0.497 | -110 | -113 | UNDERU +1.7% |
| Laquon Treadwell IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 3 | 24.5 | 40.0 | 0.593 | 0.503 | -115 | -112 | OVERO +1.7% |
| Michael Mayer LV @ NYJ | TE | LV vs NYJ | 2 | 25.5 | 34.9 | 0.597 | 0.499 | -109 | -110 | OVERO +1.6% |
| Treylon Burks WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 3 | 21.5 | 24.2 | 0.411 | 0.500 | -112 | -112 | UNDERU +1.5% |
| Ashton Jeanty LV @ NYJ | RB | LV vs NYJ | 1 | 27.5 | 27.4 | 0.407 | 0.500 | -110 | -110 | UNDERU +1.5% |
| Antonio Williams WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 2 | 36.5 | 36.3 | 0.420 | 0.502 | -113 | -111 | UNDERU +1.2% |
| Chig Okonkwo WAS vs PHI | TE | WAS vs PHI | 1 | 31.5 | 32.5 | 0.436 | 0.514 | -118 | -105 | UNDERU +1.0% |
| Calvin Ridley TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | 4 | 22.5 | 34.3 | 0.576 | 0.499 | -111 | -112 | OVERO +0.9% |
| Tony Pollard TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | 1 | 14.5 | 21.3 | 0.571 | 0.492 | -106 | -113 | OVERO +0.9% |
| Tee Higgins CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 2 | 70.5 | 68.5 | 0.430 | 0.509 | -113 | -105 | UNDERU +0.9% |
| Nate Boerkircher JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 2 | 8.5 | 10.8 | 0.424 | 0.502 | -110 | -108 | UNDERU +0.8% |
| Elic Ayomanor TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | 3 | 31.5 | 42.6 | 0.573 | 0.501 | -110 | -109 | OVERO +0.6% |
| Austin Hooper ATL @ TB | TE | ATL vs TB | 3 | 5.5 | 12.1 | 0.566 | 0.497 | -110 | -113 | OVERO +0.5% |
| Kenny Gainwell TB vs ATL | RB | TB vs ATL | 2 | 11.5 | 13.5 | 0.433 | 0.499 | -109 | -110 | UNDERU +0.4% |
| Jakobi Meyers JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 2 | 34.5 | 44.9 | 0.562 | 0.497 | -112 | -115 | OVERO +0.3% |
| Justice Hill BAL @ BUF | RB | BAL vs BUF | 2 | 11.5 | 20.9 | 0.565 | 0.500 | -109 | -109 | OVERO +0.3% |
| Derrick Henry BAL @ BUF | RB | BAL vs BUF | 1 | 6.5 | 13.9 | 0.572 | 0.508 | -113 | -106 | OVERO +0.3% |
| Jalen Nailor LV @ NYJ | WR | LV vs NYJ | 2 | 17.5 | 19.5 | 0.443 | 0.494 | -105 | -110 | UNDERU -0.1% |
| Mason Taylor NYJ vs LV | TE | NYJ vs LV | 1 | 22.5 | 25.0 | 0.450 | 0.501 | -110 | -109 | UNDERU -0.2% |
| Bijan Robinson ATL @ TB | RB | ATL vs TB | 1 | 31.5 | 40.7 | 0.553 | 0.500 | -112 | -112 | OVERO -0.3% |
| Stefon Diggs WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 1 | 42.5 | 51.1 | 0.549 | 0.498 | -111 | -113 | OVERO -0.3% |
| Brenton Strange JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 1 | 40.5 | 43.6 | 0.463 | 0.507 | -111 | -105 | UNDERU -0.4% |
| Kenyon Sadiq NYJ vs LV | TE | NYJ vs LV | 2 | 17.5 | 21.4 | 0.445 | 0.489 | -105 | -115 | UNDERU -0.6% |
| Zay Flowers BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 1 | 80.5 | 96.0 | 0.550 | 0.502 | -115 | -113 | OVERO -0.7% |
| Zachariah Branch ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 4 | 8.5 | 15.3 | 0.530 | 0.492 | -106 | -113 | OVERO -0.7% |
| Jahan Dotson ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 2 | 24.5 | 28.1 | 0.461 | 0.500 | -110 | -110 | UNDERU -0.8% |
| Josh Palmer BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 4 | 9.5 | 19.5 | 0.546 | 0.509 | -113 | -105 | OVERO -0.8% |
| Brian Thomas Jr. JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 4 | 17.5 | 27.3 | 0.534 | 0.494 | -109 | -115 | OVERO -0.8% |
| Adonai Mitchell NYJ vs LV | WR | NYJ vs LV | 3 | 24.5 | 33.9 | 0.535 | 0.499 | -110 | -111 | OVERO -0.9% |
| James Cook BUF vs BAL | RB | BUF vs BAL | 1 | 9.5 | 16.8 | 0.539 | 0.505 | -113 | -108 | OVERO -1.1% |
| Khalil Shakir BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 2 | 41.5 | 50.5 | 0.533 | 0.502 | -111 | -109 | OVERO -1.1% |
| Tre Tucker LV @ NYJ | WR | LV vs NYJ | 1 | 48.5 | 52.1 | 0.463 | 0.499 | -112 | -113 | UNDERU -1.2% |
| Kyle Pitts ATL @ TB | TE | ATL vs TB | 1 | 35.5 | 39.8 | 0.468 | 0.502 | -113 | -111 | UNDERU -1.2% |
| Rachaad White CHART WAS vs PHI | RB | WAS vs PHI | 1 | 13.5 | 17.0 | 0.461 | 0.486 | -102 | -115 | UNDERU -1.2% |
| Keon Coleman BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 3 | 29.5 | 39.4 | 0.526 | 0.497 | -110 | -113 | OVERO -1.3% |
| Michael Carter TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | 5 | 7.5 | 10.0 | 0.467 | 0.499 | -112 | -113 | UNDERU -1.4% |
| Dyami Brown WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 4 | 12.5 | 18.0 | 0.471 | 0.500 | -112 | -112 | UNDERU -1.4% |
| Bucky Irving TB vs ATL | RB | TB vs ATL | 1 | 17.5 | 21.7 | 0.469 | 0.498 | -111 | -113 | UNDERU -1.4% |
| Jonathan Taylor IND @ JAX | RB | IND vs JAX | 1 | 15.5 | 22.3 | 0.530 | 0.505 | -113 | -108 | OVERO -1.5% |
| Samaje Perine CIN vs TEN | RB | CIN vs TEN | 2 | 7.5 | 12.1 | 0.483 | 0.504 | -112 | -108 | UNDERU -1.5% |
| Cade Otton TB vs ATL | TE | TB vs ATL | 1 | 33.5 | 38.4 | 0.477 | 0.503 | -113 | -110 | UNDERU -1.5% |
| Daniel Bellinger TEN @ CIN | TE | TEN vs CIN | 2 | 9.5 | 14.6 | 0.485 | 0.494 | -105 | -110 | UNDERU -1.5% |
| Tez Johnson TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 4 | 32.5 | 37.9 | 0.468 | 0.496 | -110 | -114 | UNDERU -1.5% |
| Josh Cuevas BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 3 | 9.5 | 19.4 | 0.522 | 0.507 | -112 | -106 | OVERO -1.6% |
| Ty Johnson BUF vs BAL | RB | BUF vs BAL | 2 | 15.5 | 20.9 | 0.480 | 0.491 | -105 | -113 | UNDERU -1.7% |
| Dallas Goedert PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | 1 | 45.5 | 50.0 | 0.475 | 0.498 | -111 | -113 | UNDERU -1.8% |
| Ted Hurst III TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 3 | 31.5 | 38.0 | 0.491 | 0.498 | -109 | -111 | UNDERU -2.1% |
| Omar Cooper Jr. NYJ vs LV | WR | NYJ vs LV | 2 | 42.5 | 52.3 | 0.520 | 0.500 | -114 | -114 | OVERO -2.2% |
| Ja'Kobi Lane BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 3 | 32.5 | 38.1 | 0.497 | 0.503 | -113 | -110 | UNDERU -2.4% |
| Chase Brown CIN vs TEN | RB | CIN vs TEN | 1 | 19.5 | 24.8 | 0.504 | 0.502 | -115 | -113 | OVERO -3.2% |
| Christian Watson CHART GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 1 | No line | 68.9 | |||||
| Tetairoa McMillan CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 1 | No line | 65.7 | |||||
| Matthew Golden GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 2 | No line | 58.9 | |||||
| Jalen Coker CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 2 | No line | 55.8 | |||||
| Terry McLaurin WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 6 | No line | 49.9 | |||||
| Tucker Kraft GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 1 | No line | 49.5 | |||||
| Marquise Brown PHI @ WAS | WR | PHI vs WAS | 5 | No line | 44.5 | |||||
| Darren Waller CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 2 | No line | 27.2 | |||||
| Josh Jacobs GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 1 | No line | 25.8 | |||||
| Savion Williams GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 3 | No line | 23.9 | |||||
| Elijah Moore PHI @ WAS | WR | PHI vs WAS | 6 | No line | 23.3 | |||||
| Tommy Tremble CHART CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 1 | No line | 20.6 | |||||
| Braelon Allen NYJ vs LV | RB | NYJ vs LV | 2 | No line | 19.6 | |||||
| Chimere Dike TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | 5 | No line | 18.9 | |||||
| Cody White LV @ NYJ | WR | LV vs NYJ | 3 | No line | 18.9 | |||||
| Zach Ertz PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | No line | 18.8 | ||||||
| Tim Patrick NYJ vs LV | WR | NYJ vs LV | 4 | No line | 18.2 | |||||
| John Metchie III CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 4 | No line | 18.1 | |||||
| Will Mallory IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 2 | No line | 17.8 | |||||
| Elijah Mitchell PHI @ WAS | RB | PHI vs WAS | 3 | No line | 17.3 | |||||
| Dameon Pierce PHI @ WAS | RB | PHI vs WAS | 2 | No line | 16.7 | |||||
| Mitchell Tinsley CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 4 | No line | 16.6 | |||||
| Chuba Hubbard CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 1 | No line | 16.3 | |||||
| Isaiah Williams NYJ vs LV | WR | NYJ vs LV | 5 | No line | 15.6 | |||||
| Deion Burks IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 5 | No line | 15.3 | |||||
| David Sills TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 5 | No line | 15.1 | |||||
| Brycen Tremayne CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 3 | No line | 15.1 | |||||
| Ashton Dulin IND @ JAX | WR | IND vs JAX | 4 | No line | 15.0 | |||||
| Elijah Sarratt BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 6 | No line | 15.0 | |||||
| Mitchell Evans CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 3 | No line | 14.7 | |||||
| Erick All CIN vs TEN | TE | CIN vs TEN | 3 | No line | 13.3 | |||||
| Skyler Bell BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 6 | No line | 13.1 | |||||
| Pierre Strong GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 3 | No line | 13.0 | |||||
| Matthew Hibner BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 2 | No line | 12.7 | |||||
| Olamide Zaccheaus ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 3 | No line | 12.5 | |||||
| Austin Ekeler WAS vs PHI | RB | WAS vs PHI | 2 | No line | 12.0 | |||||
| Sterling Shepard NYJ vs LV | WR | NYJ vs LV | No line | 11.6 | ||||||
| Kameron Johnson TB vs ATL | WR | TB vs ATL | 6 | No line | 11.5 | |||||
| MarShawn Lloyd GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 2 | No line | 11.3 | |||||
| Bo Melton GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 4 | No line | 11.1 | |||||
| Eli Stowers PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | 3 | No line | 10.9 | |||||
| Mo Alie-Cox IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 3 | No line | 10.4 | |||||
| Isaiah Davis NYJ vs LV | RB | NYJ vs LV | 3 | No line | 10.4 | |||||
| K.J. Osborn TEN @ CIN | WR | TEN vs CIN | No line | 9.5 | ||||||
| Kenneth Harris IND @ JAX | WR | IND vs JAX | No line | 9.3 | ||||||
| Ja'Seem Reed CAR @ GB | WR | CAR vs GB | No line | 9.2 | ||||||
| Jonnu Smith GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 2 | No line | 9.2 | |||||
| Malik Benson LV @ NYJ | WR | LV vs NYJ | 5 | No line | 9.1 | |||||
| Ja'Tavion Sanders CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 5 | No line | 8.6 | |||||
| Johnny Mundt PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | 2 | No line | 8.4 | |||||
| Luke McCaffrey WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 5 | No line | 8.1 | |||||
| Jeremy Ruckert NYJ vs LV | TE | NYJ vs LV | 3 | No line | 8.1 | |||||
| Seth McGowan IND @ JAX | RB | IND vs JAX | 2 | No line | 7.5 | |||||
| David Moore CAR @ GB | WR | CAR vs GB | 5 | No line | 7.5 | |||||
| Charlie Woerner ATL @ TB | TE | ATL vs TB | 2 | No line | 7.4 | |||||
| John Bates WAS vs PHI | TE | WAS vs PHI | 3 | No line | 7.3 | |||||
| Jelani Woods NYJ vs LV | TE | NYJ vs LV | 4 | No line | 7.2 | |||||
| Jaylin Lane WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | 7 | No line | 7.1 | |||||
| Ian Thomas LV @ NYJ | TE | LV vs NYJ | 3 | No line | 6.9 | |||||
| Jacory Croskey-Merritt CHART WAS vs PHI | RB | WAS vs PHI | 4 | No line | 6.8 | |||||
| Khalil Herbert ATL @ TB | RB | ATL vs TB | No line | 6.7 | ||||||
| Mike Washington Jr. LV @ NYJ | RB | LV vs NYJ | 2 | No line | 6.6 | |||||
| Mark Redman GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 3 | No line | 6.6 | |||||
| Deven Thompkins LV @ NYJ | WR | LV vs NYJ | No line | 6.4 | ||||||
| Bauer Sharp TB vs ATL | TE | TB vs ATL | 4 | No line | 6.3 | |||||
| Ray Davis BUF vs BAL | RB | BUF vs BAL | 3 | No line | 6.3 | |||||
| Kylen Granson TEN @ CIN | TE | TEN vs CIN | 4 | No line | 6.1 | |||||
| Andrew Ogletree IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 4 | No line | 6.0 | |||||
| LaJohntay Wester BAL @ BUF | WR | BAL vs BUF | 5 | No line | 6.0 | |||||
| Nicholas Singleton TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | 4 | No line | 6.0 | |||||
| Jackson Hawes BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 3 | No line | 5.9 | |||||
| Tank Bigsby PHI @ WAS | RB | PHI vs WAS | 4 | No line | 5.9 | |||||
| Grant Calcaterra PHI @ WAS | TE | PHI vs WAS | 4 | No line | 5.9 | |||||
| Coleman Owen GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 6 | No line | 5.7 | |||||
| Trevor Etienne CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 2 | No line | 5.5 | |||||
| Chris Blair ATL @ TB | WR | ATL vs TB | 5 | No line | 5.4 | |||||
| Van Jefferson WAS vs PHI | WR | WAS vs PHI | No line | 5.4 | ||||||
| Colbie Young CIN vs TEN | WR | CIN vs TEN | 5 | No line | 5.4 | |||||
| AJ Dillon CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 4 | No line | 5.2 | |||||
| Greg Dortch BUF vs BAL | WR | BUF vs BAL | 5 | No line | 5.2 | |||||
| Julius Chestnut TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | 3 | No line | 5.1 | |||||
| Roman Hemby LV @ NYJ | RB | LV vs NYJ | No line | 5.1 | ||||||
| Nick Westbrook-Ikhine IND @ JAX | WR | IND vs JAX | No line | 4.9 | ||||||
| Nick Muse ATL @ TB | TE | ATL vs TB | 4 | No line | 4.7 | |||||
| Rasheen Ali BAL @ BUF | RB | BAL vs BUF | 3 | No line | 4.6 | |||||
| Nick Vannett BAL @ BUF | TE | BAL vs BUF | 4 | No line | 4.5 | |||||
| Pharaoh Brown IND @ JAX | TE | IND vs JAX | 5 | No line | 4.4 | |||||
| Dylan Laube LV @ NYJ | RB | LV vs NYJ | 3 | No line | 4.4 | |||||
| Anthony Tyus III CAR @ GB | RB | CAR vs GB | 3 | No line | 4.3 | |||||
| J. Michael Sturdivant GB vs CAR | WR | GB vs CAR | 5 | No line | 4.2 | |||||
| Payne Durham TB vs ATL | TE | TB vs ATL | 2 | No line | 4.1 | |||||
| Josh Whyle GB vs CAR | TE | GB vs CAR | 4 | No line | 3.9 | |||||
| Sean Tucker TB vs ATL | RB | TB vs ATL | 3 | No line | 3.9 | |||||
| Malik McClain NYJ vs LV | WR | NYJ vs LV | 6 | No line | 3.8 | |||||
| Jack Endries CIN vs TEN | TE | CIN vs TEN | 5 | No line | 3.7 | |||||
| Ben Sinnott WAS vs PHI | TE | WAS vs PHI | 2 | No line | 3.7 | |||||
| C.J. Williams JAX vs IND | WR | JAX vs IND | 6 | No line | 3.6 | |||||
| LeQuint Allen Jr. JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 3 | No line | 3.4 | |||||
| Andrew Beck NYJ vs LV | FB | NYJ vs LV | No line | 3.2 | ||||||
| Dareke Young LV @ NYJ | WR | LV vs NYJ | 4 | No line | 3.2 | |||||
| Josh Williams TB vs ATL | RB | TB vs ATL | No line | 3.2 | ||||||
| Tanner Koziol JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 3 | No line | 3.1 | |||||
| Chris Rodriguez Jr. JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 2 | No line | 3.1 | |||||
| Keleki Latu BUF vs BAL | TE | BUF vs BAL | 4 | No line | 3.1 | |||||
| DJ Giddens IND @ JAX | RB | IND vs JAX | 3 | No line | 3.1 | |||||
| Chris Myarick LV @ NYJ | TE | LV vs NYJ | No line | 2.9 | ||||||
| Kene Nwangwu NYJ vs LV | RB | NYJ vs LV | 4 | No line | 2.9 | |||||
| Ameer Abdullah JAX vs IND | RB | JAX vs IND | 4 | No line | 2.8 | |||||
| Tahj Brooks CIN vs TEN | RB | CIN vs TEN | 3 | No line | 2.7 | |||||
| Colson Yankoff WAS vs PHI | TE | WAS vs PHI | 4 | No line | 2.7 | |||||
| Connor Heyward LV @ NYJ | FB | LV vs NYJ | 1 | No line | 2.5 | |||||
| Kaleb Johnson GB vs CAR | RB | GB vs CAR | 4 | No line | 2.4 | |||||
| David Martin-Robinson TEN @ CIN | TE | TEN vs CIN | 3 | No line | 2.3 | |||||
| Ko Kieft TB vs ATL | TE | TB vs ATL | 3 | No line | 2.2 | |||||
| Craig Reynolds WAS vs PHI | RB | WAS vs PHI | No line | 2.2 | ||||||
| Kalel Mullings TEN @ CIN | RB | TEN vs CIN | No line | 2.2 | ||||||
| Feleipe Franks CAR @ GB | TE | CAR vs GB | 4 | No line | 2.1 | |||||
| Anthony Richardson IND @ JAX | QB | IND vs JAX | 2 | No line | 1.7 | |||||
| Quintin Morris JAX vs IND | TE | JAX vs IND | 4 | No line | 1.6 | |||||
| Jalon Daniels TB vs ATL | QB | TB vs ATL | 2 | No line | 1.4 | |||||
| Josh Allen BUF vs BAL | QB | BUF vs BAL | 1 | No line | 0.3 | |||||
| Easton Stick TB vs ATL | QB | TB vs ATL | No line | 0.1 | ||||||
| Will Levis NYJ vs LV | QB | NYJ vs LV | No line | 0.0 | ||||||
| Josh Johnson CIN vs TEN | QB | CIN vs TEN | No line | 0.0 | ||||||
| Kyle Allen BUF vs BAL | QB | BUF vs BAL | 2 | No line | 0.0 | |||||
| Joe Milton III PHI @ WAS | QB | PHI vs WAS | 3 | No line | 0.0 | |||||
| Mitchell Trubisky TEN @ CIN | QB | TEN vs CIN | 2 | No line | 0.0 | |||||
| Riley Leonard IND @ JAX | QB | IND vs JAX | 3 | No line | 0.0 | |||||
| Aidan O'Connell LV @ NYJ | QB | LV vs NYJ | 3 | No line | 0.0 |
Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.
Not expected to play — A.J. Brown (NE, out); TreVeyon Henderson (NE, out). Entered by hand from outside the injury report. Their workload is not reallocated to teammates, so every projection on their team still assumes they play. Why
Projections only, not advice — prices move. How this works →
Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET