✕ Clear
Player ⇅ Pos ⇅ Matchup ⇅ Dep ⇅ Line ⇅ Proj ⇅ Model ⇅ Mkt ⇅ Over ⇅ Under ⇅ Edge ⇅
Chris Godwin Jr. TB vs ATL WR TB vs ATL 2 39.5 76.1 0.817 0.500 -113 -113 OVERO +13.4%
Darius Cooper PHI @ WAS WR PHI vs WAS 4 26.5 57.6 0.787 0.500 -112 -112 OVERO +11.1%
DJ Moore CHART BUF vs BAL WR BUF vs BAL 1 55.5 37.6 0.242 0.502 -114 -112 UNDERU +10.4%
Makai Lemon PHI @ WAS WR PHI vs WAS 3 43.5 80.3 0.778 0.496 -109 -113 OVERO +10.1%
Rashod Bateman BAL @ BUF WR BAL vs BUF 2 24.5 42.5 0.672 0.505 -115 -110 OVERO +5.4%
Will Kacmarek MIA vs NE TE MIA vs NE 2 0.5 11.4 0.633 0.477 -102 -124 OVERO +5.0%
Ollie Gordon II MIA vs NE RB MIA vs NE 1 10.5 9.8 0.331 0.497 -110 -113 UNDERU +5.0%
Dalton Kincaid BUF vs BAL TE BUF vs BAL 1 46.5 39.0 0.335 0.497 -110 -113 UNDERU +4.8%
Devontez Walker BAL @ BUF WR BAL vs BUF 4 0.5 17.2 0.621 0.434 124 -140 OVERO +3.9%
Dawson Knox BUF vs BAL TE BUF vs BAL 2 7.5 17.9 0.632 0.490 -105 -114 OVERO +3.4%
Hunter Henry NE @ MIA TE NE vs MIA 1 45.5 41.3 0.384 0.498 -111 -113 UNDERU +2.7%
Saquon Barkley CHART PHI @ WAS RB PHI vs WAS 1 12.5 13.1 0.374 0.499 -109 -110 UNDERU +2.7%
Efton Chism III NE @ MIA WR NE vs MIA 3 27.5 44.6 0.659 0.515 -113 100 OVERO +2.5%
Mark Andrews BAL @ BUF TE BAL vs BUF 1 27.5 40.7 0.605 0.502 -112 -110 OVERO +2.0%
Drake London ATL @ TB WR ATL vs TB 1 79.5 75.5 0.402 0.497 -110 -113 UNDERU +1.7%
Treylon Burks WAS vs PHI WR WAS vs PHI 3 21.5 24.2 0.411 0.500 -112 -112 UNDERU +1.5%
Malik Washington MIA vs NE WR MIA vs NE 1 39.5 39.2 0.420 0.505 -115 -110 UNDERU +1.4%
Antonio Williams WAS vs PHI WR WAS vs PHI 2 36.5 36.3 0.420 0.502 -113 -111 UNDERU +1.2%
Chig Okonkwo WAS vs PHI TE WAS vs PHI 1 31.5 32.5 0.436 0.514 -118 -105 UNDERU +1.0%
DeMario Douglas NE @ MIA WR NE vs MIA 2 42.5 55.8 0.581 0.500 -115 -115 OVERO +1.0%
Austin Hooper ATL @ TB TE ATL vs TB 3 5.5 12.1 0.566 0.497 -110 -113 OVERO +0.5%
Kenny Gainwell TB vs ATL RB TB vs ATL 2 11.5 13.5 0.433 0.499 -109 -110 UNDERU +0.4%
Justice Hill BAL @ BUF RB BAL vs BUF 2 11.5 20.9 0.565 0.500 -109 -109 OVERO +0.3%
Derrick Henry BAL @ BUF RB BAL vs BUF 1 6.5 13.9 0.572 0.508 -113 -106 OVERO +0.3%
Eli Raridon NE @ MIA TE NE vs MIA 2 26.5 28.0 0.432 0.500 -115 -115 UNDERU +0.2%
Chris Bell MIA vs NE WR MIA vs NE 3 18.5 28.2 0.558 0.500 -113 -113 OVERO -0.1%
Caleb Douglas MIA vs NE WR MIA vs NE 2 38.5 51.0 0.560 0.505 -115 -110 OVERO -0.2%
Bijan Robinson ATL @ TB RB ATL vs TB 1 31.5 40.7 0.553 0.500 -112 -112 OVERO -0.3%
Stefon Diggs WAS vs PHI WR WAS vs PHI 1 42.5 51.1 0.549 0.498 -111 -113 OVERO -0.3%
Corey Kiner NE @ MIA RB NE vs MIA 3 1.5 7.3 0.547 0.497 -110 -113 OVERO -0.3%
Rhamondre Stevenson NE @ MIA RB NE vs MIA 1 23.5 26.6 0.449 0.497 -110 -113 UNDERU -0.5%
Zay Flowers BAL @ BUF WR BAL vs BUF 1 80.5 96.0 0.550 0.502 -115 -113 OVERO -0.7%
Zachariah Branch ATL @ TB WR ATL vs TB 4 8.5 15.3 0.530 0.492 -106 -113 OVERO -0.7%
Kyle Williams NE @ MIA WR NE vs MIA 4 24.5 31.2 0.473 0.510 -114 -105 UNDERU -0.8%
Jahan Dotson ATL @ TB WR ATL vs TB 2 24.5 28.1 0.461 0.500 -110 -110 UNDERU -0.8%
Josh Palmer BUF vs BAL WR BUF vs BAL 4 9.5 19.5 0.546 0.509 -113 -105 OVERO -0.8%
Greg Dulcich MIA vs NE TE MIA vs NE 1 29.5 34.7 0.507 0.485 100 -113 OVERO -0.9%
James Cook BUF vs BAL RB BUF vs BAL 1 9.5 16.8 0.539 0.505 -113 -108 OVERO -1.1%
Khalil Shakir BUF vs BAL WR BUF vs BAL 2 41.5 50.5 0.533 0.502 -111 -109 OVERO -1.1%
Kyle Pitts ATL @ TB TE ATL vs TB 1 35.5 39.8 0.468 0.502 -113 -111 UNDERU -1.2%
Rachaad White CHART WAS vs PHI RB WAS vs PHI 1 13.5 17.0 0.461 0.486 -102 -115 UNDERU -1.2%
Keon Coleman BUF vs BAL WR BUF vs BAL 3 29.5 39.4 0.526 0.497 -110 -113 OVERO -1.3%
Dyami Brown WAS vs PHI WR WAS vs PHI 4 12.5 18.0 0.471 0.500 -112 -112 UNDERU -1.4%
Bucky Irving TB vs ATL RB TB vs ATL 1 17.5 21.7 0.469 0.498 -111 -113 UNDERU -1.4%
Cade Otton TB vs ATL TE TB vs ATL 1 33.5 38.4 0.477 0.503 -113 -110 UNDERU -1.5%
Tez Johnson TB vs ATL WR TB vs ATL 4 32.5 37.9 0.468 0.496 -110 -114 UNDERU -1.5%
Josh Cuevas BAL @ BUF TE BAL vs BUF 3 9.5 19.4 0.522 0.507 -112 -106 OVERO -1.6%
Ty Johnson BUF vs BAL RB BUF vs BAL 2 15.5 20.9 0.480 0.491 -105 -113 UNDERU -1.7%
Dallas Goedert PHI @ WAS TE PHI vs WAS 1 45.5 50.0 0.475 0.498 -111 -113 UNDERU -1.8%
Ted Hurst III TB vs ATL WR TB vs ATL 3 31.5 38.0 0.491 0.498 -109 -111 UNDERU -2.1%
Ja'Kobi Lane BAL @ BUF WR BAL vs BUF 3 32.5 38.1 0.497 0.503 -113 -110 UNDERU -2.4%
Terry McLaurin WAS vs PHI WR WAS vs PHI 6 No line 49.9
Marquise Brown PHI @ WAS WR PHI vs WAS 5 No line 44.5
Elijah Moore PHI @ WAS WR PHI vs WAS 6 No line 23.3
Zach Ertz PHI @ WAS TE PHI vs WAS No line 18.8
Kevin Coleman Jr. MIA vs NE WR MIA vs NE 4 No line 18.0
Elijah Mitchell PHI @ WAS RB PHI vs WAS 3 No line 17.3
Dameon Pierce PHI @ WAS RB PHI vs WAS 2 No line 16.7
David Sills TB vs ATL WR TB vs ATL 5 No line 15.1
Elijah Sarratt BAL @ BUF WR BAL vs BUF 6 No line 15.0
Skyler Bell BUF vs BAL WR BUF vs BAL 6 No line 13.1
Matthew Hibner BAL @ BUF TE BAL vs BUF 2 No line 12.7
Olamide Zaccheaus ATL @ TB WR ATL vs TB 3 No line 12.5
Austin Ekeler WAS vs PHI RB WAS vs PHI 2 No line 12.0
Kameron Johnson TB vs ATL WR TB vs ATL 6 No line 11.5
Eli Stowers PHI @ WAS TE PHI vs WAS 3 No line 10.9
Jared Wayne MIA vs NE WR MIA vs NE 6 No line 10.8
Jalen Tolbert MIA vs NE WR MIA vs NE 5 No line 8.6
Johnny Mundt PHI @ WAS TE PHI vs WAS 2 No line 8.4
Luke McCaffrey WAS vs PHI WR WAS vs PHI 5 No line 8.1
Charlie Woerner ATL @ TB TE ATL vs TB 2 No line 7.4
John Bates WAS vs PHI TE WAS vs PHI 3 No line 7.3
Jalen Hurd NE @ MIA WR NE vs MIA No line 7.2
Jaylin Lane WAS vs PHI WR WAS vs PHI 7 No line 7.1
Justin Joly MIA vs NE TE MIA vs NE 4 No line 7.0
DJ Herman MIA vs NE RB MIA vs NE No line 6.9
Jacory Croskey-Merritt CHART WAS vs PHI RB WAS vs PHI 4 No line 6.8
Khalil Herbert ATL @ TB RB ATL vs TB No line 6.7
Bauer Sharp TB vs ATL TE TB vs ATL 4 No line 6.3
Ray Davis BUF vs BAL RB BUF vs BAL 3 No line 6.3
LaJohntay Wester BAL @ BUF WR BAL vs BUF 5 No line 6.0
Jackson Hawes BUF vs BAL TE BUF vs BAL 3 No line 5.9
Tank Bigsby PHI @ WAS RB PHI vs WAS 4 No line 5.9
Grant Calcaterra PHI @ WAS TE PHI vs WAS 4 No line 5.9
Chris Blair ATL @ TB WR ATL vs TB 5 No line 5.4
Van Jefferson WAS vs PHI WR WAS vs PHI No line 5.4
Greg Dortch BUF vs BAL WR BUF vs BAL 5 No line 5.2
Seydou Traore MIA vs NE TE MIA vs NE 3 No line 4.7
Nick Muse ATL @ TB TE ATL vs TB 4 No line 4.7
Rasheen Ali BAL @ BUF RB BAL vs BUF 3 No line 4.6
Nick Vannett BAL @ BUF TE BAL vs BUF 4 No line 4.5
Tanner Arkin NE @ MIA TE NE vs MIA 4 No line 4.3
Payne Durham TB vs ATL TE TB vs ATL 2 No line 4.1
Sean Tucker TB vs ATL RB TB vs ATL 3 No line 3.9
Ben Sinnott WAS vs PHI TE WAS vs PHI 2 No line 3.7
Kaytron Allen MIA vs NE RB MIA vs NE 3 No line 3.7
Carlos Washington MIA vs NE RB MIA vs NE No line 3.4
Jaylen Wright MIA vs NE RB MIA vs NE 2 No line 3.3
Josh Williams TB vs ATL RB TB vs ATL No line 3.2
Keleki Latu BUF vs BAL TE BUF vs BAL 4 No line 3.1
Colson Yankoff WAS vs PHI TE WAS vs PHI 4 No line 2.7
Ko Kieft TB vs ATL TE TB vs ATL 3 No line 2.2
Craig Reynolds WAS vs PHI RB WAS vs PHI No line 2.2
Cameron Latu NE @ MIA TE NE vs MIA 3 No line 1.9
Jalon Daniels TB vs ATL QB TB vs ATL 2 No line 1.4
Josh Allen BUF vs BAL QB BUF vs BAL 1 No line 0.3
Easton Stick TB vs ATL QB TB vs ATL No line 0.1
Kyle Allen BUF vs BAL QB BUF vs BAL 2 No line 0.0
Joe Milton III PHI @ WAS QB PHI vs WAS 3 No line 0.0

Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.

Not expected to play — A.J. Brown (NE, out); TreVeyon Henderson (NE, out). Entered by hand from outside the injury report. Their workload is not reallocated to teammates, so every projection on their team still assumes they play. Why

Projections only, not advice — prices move. How this works →

Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET
GARBEDGE TIME
Reference
?  How It Works