✕ Clear
Player ⇅ Pos ⇅ Matchup ⇅ Dep ⇅ Line ⇅ Proj ⇅ Model ⇅ Mkt ⇅ Over ⇅ Under ⇅ Edge ⇅
Chris Godwin Jr. TB vs ATL WR TB vs ATL 2 39.5 76.1 0.817 0.500 -113 -113 OVERO +13.4%
Parker Washington JAX vs IND WR JAX vs IND 1 70.5 56.5 0.303 0.502 -115 -113 UNDERU +7.7%
Tyler Warren IND @ JAX TE IND vs JAX 1 40.5 62.9 0.714 0.502 -113 -111 OVERO +7.4%
Josh Downs IND @ JAX WR IND vs JAX 1 32.5 55.9 0.709 0.503 -113 -110 OVERO +6.9%
Josh Cameron JAX vs IND WR JAX vs IND 3 22.5 17.4 0.301 0.490 -105 -114 UNDERU +5.2%
Will Kacmarek MIA vs NE TE MIA vs NE 2 0.5 11.4 0.633 0.477 -102 -124 OVERO +5.0%
Ollie Gordon II MIA vs NE RB MIA vs NE 1 10.5 9.8 0.331 0.497 -110 -113 UNDERU +5.0%
Keenan Allen IND @ JAX WR IND vs JAX 2 35.5 49.8 0.626 0.503 -113 -110 OVERO +3.0%
Bhayshul Tuten JAX vs IND RB JAX vs IND 1 16.5 15.3 0.374 0.498 -110 -112 UNDERU +2.9%
Hunter Henry NE @ MIA TE NE vs MIA 1 45.5 41.3 0.384 0.498 -111 -113 UNDERU +2.7%
Efton Chism III NE @ MIA WR NE vs MIA 3 27.5 44.6 0.659 0.515 -113 100 OVERO +2.5%
Drake London ATL @ TB WR ATL vs TB 1 79.5 75.5 0.402 0.497 -110 -113 UNDERU +1.7%
Laquon Treadwell IND @ JAX WR IND vs JAX 3 24.5 40.0 0.593 0.503 -115 -112 OVERO +1.7%
Malik Washington MIA vs NE WR MIA vs NE 1 39.5 39.2 0.420 0.505 -115 -110 UNDERU +1.4%
DeMario Douglas NE @ MIA WR NE vs MIA 2 42.5 55.8 0.581 0.500 -115 -115 OVERO +1.0%
Nate Boerkircher JAX vs IND TE JAX vs IND 2 8.5 10.8 0.424 0.502 -110 -108 UNDERU +0.8%
Austin Hooper ATL @ TB TE ATL vs TB 3 5.5 12.1 0.566 0.497 -110 -113 OVERO +0.5%
Kenny Gainwell TB vs ATL RB TB vs ATL 2 11.5 13.5 0.433 0.499 -109 -110 UNDERU +0.4%
Jakobi Meyers JAX vs IND WR JAX vs IND 2 34.5 44.9 0.562 0.497 -112 -115 OVERO +0.3%
Eli Raridon NE @ MIA TE NE vs MIA 2 26.5 28.0 0.432 0.500 -115 -115 UNDERU +0.2%
Chris Bell MIA vs NE WR MIA vs NE 3 18.5 28.2 0.558 0.500 -113 -113 OVERO -0.1%
Caleb Douglas MIA vs NE WR MIA vs NE 2 38.5 51.0 0.560 0.505 -115 -110 OVERO -0.2%
Bijan Robinson ATL @ TB RB ATL vs TB 1 31.5 40.7 0.553 0.500 -112 -112 OVERO -0.3%
Corey Kiner NE @ MIA RB NE vs MIA 3 1.5 7.3 0.547 0.497 -110 -113 OVERO -0.3%
Brenton Strange JAX vs IND TE JAX vs IND 1 40.5 43.6 0.463 0.507 -111 -105 UNDERU -0.4%
Rhamondre Stevenson NE @ MIA RB NE vs MIA 1 23.5 26.6 0.449 0.497 -110 -113 UNDERU -0.5%
Zachariah Branch ATL @ TB WR ATL vs TB 4 8.5 15.3 0.530 0.492 -106 -113 OVERO -0.7%
Kyle Williams NE @ MIA WR NE vs MIA 4 24.5 31.2 0.473 0.510 -114 -105 UNDERU -0.8%
Jahan Dotson ATL @ TB WR ATL vs TB 2 24.5 28.1 0.461 0.500 -110 -110 UNDERU -0.8%
Brian Thomas Jr. JAX vs IND WR JAX vs IND 4 17.5 27.3 0.534 0.494 -109 -115 OVERO -0.8%
Greg Dulcich MIA vs NE TE MIA vs NE 1 29.5 34.7 0.507 0.485 100 -113 OVERO -0.9%
Kyle Pitts ATL @ TB TE ATL vs TB 1 35.5 39.8 0.468 0.502 -113 -111 UNDERU -1.2%
Bucky Irving TB vs ATL RB TB vs ATL 1 17.5 21.7 0.469 0.498 -111 -113 UNDERU -1.4%
Jonathan Taylor IND @ JAX RB IND vs JAX 1 15.5 22.3 0.530 0.505 -113 -108 OVERO -1.5%
Cade Otton TB vs ATL TE TB vs ATL 1 33.5 38.4 0.477 0.503 -113 -110 UNDERU -1.5%
Tez Johnson TB vs ATL WR TB vs ATL 4 32.5 37.9 0.468 0.496 -110 -114 UNDERU -1.5%
Ted Hurst III TB vs ATL WR TB vs ATL 3 31.5 38.0 0.491 0.498 -109 -111 UNDERU -2.1%
Kevin Coleman Jr. MIA vs NE WR MIA vs NE 4 No line 18.0
Will Mallory IND @ JAX TE IND vs JAX 2 No line 17.8
Deion Burks IND @ JAX WR IND vs JAX 5 No line 15.3
David Sills TB vs ATL WR TB vs ATL 5 No line 15.1
Ashton Dulin IND @ JAX WR IND vs JAX 4 No line 15.0
Olamide Zaccheaus ATL @ TB WR ATL vs TB 3 No line 12.5
Kameron Johnson TB vs ATL WR TB vs ATL 6 No line 11.5
Jared Wayne MIA vs NE WR MIA vs NE 6 No line 10.8
Mo Alie-Cox IND @ JAX TE IND vs JAX 3 No line 10.4
Kenneth Harris IND @ JAX WR IND vs JAX No line 9.3
Jalen Tolbert MIA vs NE WR MIA vs NE 5 No line 8.6
Seth McGowan IND @ JAX RB IND vs JAX 2 No line 7.5
Charlie Woerner ATL @ TB TE ATL vs TB 2 No line 7.4
Jalen Hurd NE @ MIA WR NE vs MIA No line 7.2
Justin Joly MIA vs NE TE MIA vs NE 4 No line 7.0
DJ Herman MIA vs NE RB MIA vs NE No line 6.9
Khalil Herbert ATL @ TB RB ATL vs TB No line 6.7
Bauer Sharp TB vs ATL TE TB vs ATL 4 No line 6.3
Andrew Ogletree IND @ JAX TE IND vs JAX 4 No line 6.0
Chris Blair ATL @ TB WR ATL vs TB 5 No line 5.4
Nick Westbrook-Ikhine IND @ JAX WR IND vs JAX No line 4.9
Seydou Traore MIA vs NE TE MIA vs NE 3 No line 4.7
Nick Muse ATL @ TB TE ATL vs TB 4 No line 4.7
Pharaoh Brown IND @ JAX TE IND vs JAX 5 No line 4.4
Tanner Arkin NE @ MIA TE NE vs MIA 4 No line 4.3
Payne Durham TB vs ATL TE TB vs ATL 2 No line 4.1
Sean Tucker TB vs ATL RB TB vs ATL 3 No line 3.9
Kaytron Allen MIA vs NE RB MIA vs NE 3 No line 3.7
C.J. Williams JAX vs IND WR JAX vs IND 6 No line 3.6
LeQuint Allen Jr. JAX vs IND RB JAX vs IND 3 No line 3.4
Carlos Washington MIA vs NE RB MIA vs NE No line 3.4
Jaylen Wright MIA vs NE RB MIA vs NE 2 No line 3.3
Josh Williams TB vs ATL RB TB vs ATL No line 3.2
Tanner Koziol JAX vs IND TE JAX vs IND 3 No line 3.1
Chris Rodriguez Jr. JAX vs IND RB JAX vs IND 2 No line 3.1
DJ Giddens IND @ JAX RB IND vs JAX 3 No line 3.1
Ameer Abdullah JAX vs IND RB JAX vs IND 4 No line 2.8
Ko Kieft TB vs ATL TE TB vs ATL 3 No line 2.2
Cameron Latu NE @ MIA TE NE vs MIA 3 No line 1.9
Anthony Richardson IND @ JAX QB IND vs JAX 2 No line 1.7
Quintin Morris JAX vs IND TE JAX vs IND 4 No line 1.6
Jalon Daniels TB vs ATL QB TB vs ATL 2 No line 1.4
Easton Stick TB vs ATL QB TB vs ATL No line 0.1
Riley Leonard IND @ JAX QB IND vs JAX 3 No line 0.0

Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.

Not expected to play — A.J. Brown (NE, out); TreVeyon Henderson (NE, out). Entered by hand from outside the injury report. Their workload is not reallocated to teammates, so every projection on their team still assumes they play. Why

Projections only, not advice — prices move. How this works →

Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET
GARBEDGE TIME
Reference
?  How It Works