✕ Clear
Player ⇅ Pos ⇅ Matchup ⇅ Dep ⇅ Line ⇅ Proj ⇅ Model ⇅ Mkt ⇅ Over ⇅ Under ⇅ Edge ⇅
Chris Godwin Jr. TB vs ATL WR TB vs ATL 2 39.5 76.1 0.817 0.500 -113 -113 OVERO +13.4%
Evan Engram DEN vs KC TE DEN vs KC 1 24.5 20.3 0.336 0.503 -113 -110 UNDERU +5.1%
Drew Sample CIN vs TEN TE CIN vs TEN 2 8.5 8.6 0.355 0.503 -113 -110 UNDERU +4.2%
Ja'Marr Chase CIN vs TEN WR CIN vs TEN 1 81.5 74.0 0.376 0.500 -114 -114 UNDERU +3.6%
Wan'Dale Robinson TEN @ CIN WR TEN vs CIN 2 47.5 63.2 0.629 0.500 -110 -110 OVERO +3.0%
Mike Gesicki CIN vs TEN TE CIN vs TEN 1 23.5 21.8 0.387 0.504 -114 -110 UNDERU +2.9%
Dohnte Meyers CIN vs TEN WR CIN vs TEN 3 14.5 27.8 0.610 0.491 -105 -113 OVERO +2.4%
Gunnar Helm TEN @ CIN TE TEN vs CIN 1 21.5 20.9 0.394 0.504 -113 -109 UNDERU +2.4%
Noah Gray KC @ DEN TE KC vs DEN 2 14.5 24.7 0.600 0.500 -111 -111 OVERO +1.9%
Drake London ATL @ TB WR ATL vs TB 1 79.5 75.5 0.402 0.497 -110 -113 UNDERU +1.7%
Jonah Coleman CHART DEN vs KC RB DEN vs KC 1 20.5 29.7 0.604 0.507 -112 -106 OVERO +1.5%
Calvin Ridley TEN @ CIN WR TEN vs CIN 4 22.5 34.3 0.576 0.499 -111 -112 OVERO +0.9%
Tony Pollard TEN @ CIN RB TEN vs CIN 1 14.5 21.3 0.571 0.492 -106 -113 OVERO +0.9%
Tee Higgins CIN vs TEN WR CIN vs TEN 2 70.5 68.5 0.430 0.509 -113 -105 UNDERU +0.9%
Elic Ayomanor TEN @ CIN WR TEN vs CIN 3 31.5 42.6 0.573 0.501 -110 -109 OVERO +0.6%
Austin Hooper ATL @ TB TE ATL vs TB 3 5.5 12.1 0.566 0.497 -110 -113 OVERO +0.5%
Travis Kelce KC @ DEN TE KC vs DEN 1 46.5 46.6 0.432 0.500 -113 -113 UNDERU +0.5%
Kenny Gainwell TB vs ATL RB TB vs ATL 2 11.5 13.5 0.433 0.499 -109 -110 UNDERU +0.4%
Xavier Worthy KC @ DEN WR KC vs DEN 2 29.5 39.0 0.557 0.498 -110 -112 OVERO +0.1%
Bijan Robinson ATL @ TB RB ATL vs TB 1 31.5 40.7 0.553 0.500 -112 -112 OVERO -0.3%
Rashee Rice KC @ DEN WR KC vs DEN 1 50.5 61.3 0.553 0.503 -115 -112 OVERO -0.5%
Kenneth Walker III KC @ DEN RB KC vs DEN 1 19.5 23.4 0.449 0.497 -110 -113 UNDERU -0.5%
Zachariah Branch ATL @ TB WR ATL vs TB 4 8.5 15.3 0.530 0.492 -106 -113 OVERO -0.7%
Jahan Dotson ATL @ TB WR ATL vs TB 2 24.5 28.1 0.461 0.500 -110 -110 UNDERU -0.8%
Kyle Pitts ATL @ TB TE ATL vs TB 1 35.5 39.8 0.468 0.502 -113 -111 UNDERU -1.2%
Cyrus Allen KC @ DEN WR KC vs DEN 4 4.5 10.9 0.456 0.451 115 -130 OVERO -1.3%
Michael Carter TEN @ CIN RB TEN vs CIN 5 7.5 10.0 0.467 0.499 -112 -113 UNDERU -1.4%
Bucky Irving TB vs ATL RB TB vs ATL 1 17.5 21.7 0.469 0.498 -111 -113 UNDERU -1.4%
Samaje Perine CIN vs TEN RB CIN vs TEN 2 7.5 12.1 0.483 0.504 -112 -108 UNDERU -1.5%
Cade Otton TB vs ATL TE TB vs ATL 1 33.5 38.4 0.477 0.503 -113 -110 UNDERU -1.5%
Daniel Bellinger TEN @ CIN TE TEN vs CIN 2 9.5 14.6 0.485 0.494 -105 -110 UNDERU -1.5%
Tez Johnson TB vs ATL WR TB vs ATL 4 32.5 37.9 0.468 0.496 -110 -114 UNDERU -1.5%
Emmett Johnson KC @ DEN RB KC vs DEN 2 7.5 12.4 0.510 0.497 -110 -113 OVERO -2.1%
Ted Hurst III TB vs ATL WR TB vs ATL 3 31.5 38.0 0.491 0.498 -109 -111 UNDERU -2.1%
Courtland Sutton DEN vs KC WR DEN vs KC 2 40.5 45.3 0.490 0.498 -110 -112 UNDERU -2.3%
Chase Brown CIN vs TEN RB CIN vs TEN 1 19.5 24.8 0.504 0.502 -115 -113 OVERO -3.2%
Jaylen Waddle DEN vs KC WR DEN vs KC 1 No line 52.7
Troy Franklin DEN vs KC WR DEN vs KC 3 No line 21.7
Andrew Armstrong KC @ DEN WR KC vs DEN 6 No line 19.6
Marvin Mims Jr. DEN vs KC WR DEN vs KC 4 No line 19.5
Chimere Dike TEN @ CIN WR TEN vs CIN 5 No line 18.9
Jalen Royals KC @ DEN WR KC vs DEN 3 No line 17.1
Mitchell Tinsley CIN vs TEN WR CIN vs TEN 4 No line 16.6
David Sills TB vs ATL WR TB vs ATL 5 No line 15.1
Erick All CIN vs TEN TE CIN vs TEN 3 No line 13.3
Olamide Zaccheaus ATL @ TB WR ATL vs TB 3 No line 12.5
J.K. Dobbins CHART DEN vs KC RB DEN vs KC 3 No line 12.2
Kameron Johnson TB vs ATL WR TB vs ATL 6 No line 11.5
K.J. Osborn TEN @ CIN WR TEN vs CIN No line 9.5
Lil'Jordan Humphrey DEN vs KC WR DEN vs KC 5 No line 9.4
Adam Trautman DEN vs KC TE DEN vs KC 2 No line 8.7
Nate Adkins DEN vs KC TE DEN vs KC 3 No line 7.7
Kolbe Katsis DEN vs KC WR DEN vs KC No line 7.6
Charlie Woerner ATL @ TB TE ATL vs TB 2 No line 7.4
Dallen Bentley DEN vs KC TE DEN vs KC 4 No line 6.8
Khalil Herbert ATL @ TB RB ATL vs TB No line 6.7
Bauer Sharp TB vs ATL TE TB vs ATL 4 No line 6.3
Kylen Granson TEN @ CIN TE TEN vs CIN 4 No line 6.1
Nicholas Singleton TEN @ CIN RB TEN vs CIN 4 No line 6.0
Justin Watson KC @ DEN WR KC vs DEN No line 5.9
Chris Blair ATL @ TB WR ATL vs TB 5 No line 5.4
Jaydn Ott KC @ DEN RB KC vs DEN 3 No line 5.4
Colbie Young CIN vs TEN WR CIN vs TEN 5 No line 5.4
Julius Chestnut TEN @ CIN RB TEN vs CIN 3 No line 5.1
Nick Muse ATL @ TB TE ATL vs TB 4 No line 4.7
Jake Briningstool KC @ DEN TE KC vs DEN 3 No line 4.2
Payne Durham TB vs ATL TE TB vs ATL 2 No line 4.1
Sean Tucker TB vs ATL RB TB vs ATL 3 No line 3.9
Jack Endries CIN vs TEN TE CIN vs TEN 5 No line 3.7
Josh Williams TB vs ATL RB TB vs ATL No line 3.2
Nikko Remigio KC @ DEN WR KC vs DEN 5 No line 2.7
Tahj Brooks CIN vs TEN RB CIN vs TEN 3 No line 2.7
Ben VanSumeren KC @ DEN RB KC vs DEN No line 2.3
David Martin-Robinson TEN @ CIN TE TEN vs CIN 3 No line 2.3
Ko Kieft TB vs ATL TE TB vs ATL 3 No line 2.2
Kalel Mullings TEN @ CIN RB TEN vs CIN No line 2.2
Jared Wiley KC @ DEN TE KC vs DEN 4 No line 2.2
Adam Prentice DEN vs KC FB DEN vs KC 1 No line 1.8
Jalon Daniels TB vs ATL QB TB vs ATL 2 No line 1.4
Sam Ehlinger DEN vs KC QB DEN vs KC 3 No line 0.1
Easton Stick TB vs ATL QB TB vs ATL No line 0.1
Jarrett Stidham DEN vs KC QB DEN vs KC 2 No line 0.0
Josh Johnson CIN vs TEN QB CIN vs TEN No line 0.0
Mitchell Trubisky TEN @ CIN QB TEN vs CIN 2 No line 0.0

Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.

Not expected to play — A.J. Brown (NE, out); TreVeyon Henderson (NE, out). Entered by hand from outside the injury report. Their workload is not reallocated to teammates, so every projection on their team still assumes they play. Why

Projections only, not advice — prices move. How this works →

Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET
GARBEDGE TIME
Reference
?  How It Works