✕ Clear
Player ⇅ Pos ⇅ Matchup ⇅ Dep ⇅ Line ⇅ Proj ⇅ Model ⇅ Mkt ⇅ Over ⇅ Under ⇅ Edge ⇅
DJ Moore CHART BUF vs BAL WR BUF vs BAL 1 55.5 38.0 0.244 0.500 -114 -114 UNDERU +10.8%
Tetairoa McMillan CAR @ GB WR CAR vs GB 1 74.5 64.7 0.354 0.500 -114 -114 UNDERU +4.7%
Dalton Kincaid BUF vs BAL TE BUF vs BAL 1 46.5 38.7 0.330 0.490 -105 -114 UNDERU +4.0%
Devontez Walker BAL @ BUF WR BAL vs BUF 4 4.5 17.6 0.597 0.466 103 -130 OVERO +3.8%
KC Concepcion CLE @ PIT WR CLE vs PIT 2 45.5 41.7 0.379 0.504 -114 -110 UNDERU +3.2%
Rashod Bateman BAL @ BUF WR BAL vs BUF 2 24.5 43.9 0.676 0.516 -114 100 OVERO +3.1%
Jalen Coker CAR @ GB WR CAR vs GB 2 62.5 56.7 0.365 0.495 -108 -113 UNDERU +3.1%
Ja'Marr Chase CIN vs TEN WR CIN vs TEN 1 80.5 73.6 0.377 0.498 -111 -113 UNDERU +3.0%
Dohnte Meyers CIN vs TEN WR CIN vs TEN 3 14.5 27.7 0.616 0.490 -105 -114 OVERO +2.7%
Mike Gesicki CIN vs TEN TE CIN vs TEN 1 24.5 22.6 0.386 0.503 -112 -109 UNDERU +2.6%
Brycen Tremayne CAR @ GB WR CAR vs GB 3 5.5 15.4 0.616 0.487 -102 -114 OVERO +2.5%
Jerry Jeudy CLE @ PIT WR CLE vs PIT 3 20.5 36.0 0.602 0.496 -110 -114 OVERO +2.3%
Drew Sample CIN vs TEN TE CIN vs TEN 2 7.5 8.6 0.398 0.509 -114 -106 UNDERU +2.3%
Dawson Knox BUF vs BAL TE BUF vs BAL 2 7.5 17.5 0.623 0.510 -114 -105 OVERO +2.2%
Chuba Hubbard CAR @ GB RB CAR vs GB 1 16.5 16.3 0.401 0.500 -112 -112 UNDERU +2.0%
Christian Watson CHART GB vs CAR WR GB vs CAR 1 72.5 69.0 0.410 0.500 -114 -114 UNDERU +1.7%
Mitchell Evans CAR @ GB TE CAR vs GB 3 6.5 14.7 0.624 0.520 -118 100 OVERO +1.6%
MarShawn Lloyd GB vs CAR RB GB vs CAR 2 5.5 11.7 0.596 0.502 -110 -108 OVERO +1.4%
Savion Williams GB vs CAR WR GB vs CAR 3 23.5 24.2 0.416 0.503 -113 -110 UNDERU +1.4%
Dylan Sampson CLE @ PIT RB CLE vs PIT 2 17.5 18.9 0.413 0.500 -115 -115 UNDERU +1.3%
Elic Ayomanor TEN @ CIN WR TEN vs CIN 3 19.5 29.5 0.570 0.492 -110 -118 OVERO +1.1%
Justice Hill BAL @ BUF RB BAL vs BUF 2 11.5 21.3 0.574 0.495 -110 -115 OVERO +1.1%
Josh Jacobs GB vs CAR RB GB vs CAR 1 17.5 25.3 0.595 0.509 -113 -105 OVERO +1.1%
Germie Bernard PIT vs CLE WR PIT vs CLE 2 45.5 46.0 0.422 0.500 -114 -114 UNDERU +1.0%
Harold Fannin Jr. CLE @ PIT TE CLE vs PIT 1 34.5 42.8 0.573 0.497 -112 -115 OVERO +1.0%
Jaylen Warren PIT vs CLE RB PIT vs CLE 1 24.5 25.4 0.420 0.496 -111 -115 UNDERU +0.9%
Denzel Boston CLE @ PIT WR CLE vs PIT 1 48.5 49.4 0.425 0.497 -110 -113 UNDERU +0.6%
Khalil Shakir BUF vs BAL WR BUF vs BAL 2 38.5 50.8 0.567 0.504 -114 -110 OVERO +0.2%
Carnell Tate TEN @ CIN WR TEN vs CIN 1 51.5 62.4 0.558 0.497 -111 -114 OVERO +0.2%
Mark Andrews BAL @ BUF TE BAL vs BUF 1 30.5 41.6 0.564 0.502 -113 -111 OVERO +0.1%
Matthew Golden GB vs CAR WR GB vs CAR 2 59.5 60.0 0.443 0.500 -113 -113 UNDERU -0.1%
Tee Higgins CIN vs TEN WR CIN vs TEN 2 67.5 69.3 0.445 0.500 -112 -112 UNDERU -0.2%
Derrick Henry BAL @ BUF RB BAL vs BUF 1 7.5 13.4 0.539 0.497 -105 -108 OVERO -0.3%
Darnell Washington CHART PIT vs CLE TE PIT vs CLE 1 20.5 22.6 0.449 0.495 -109 -114 UNDERU -0.6%
Tommy Tremble CHART CAR @ GB TE CAR vs GB 1 15.5 20.5 0.537 0.496 -108 -112 OVERO -0.6%
Keon Coleman BUF vs BAL WR BUF vs BAL 3 29.5 39.3 0.530 0.513 -111 100 OVERO -0.9%
Pat Freiermuth PIT vs CLE TE PIT vs CLE 2 24.5 30.9 0.537 0.501 -111 -110 OVERO -0.9%
James Cook BUF vs BAL RB BUF vs BAL 1 9.5 16.8 0.536 0.516 -114 100 OVERO -1.1%
Darren Waller CAR @ GB TE CAR vs GB 2 20.5 27.3 0.536 0.502 -112 -110 OVERO -1.1%
Josh Palmer BUF vs BAL WR BUF vs BAL 4 10.5 19.5 0.538 0.504 -114 -110 OVERO -1.2%
Tucker Kraft GB vs CAR TE GB vs CAR 1 44.5 48.5 0.470 0.501 -112 -111 UNDERU -1.3%
John Metchie III CAR @ GB WR CAR vs GB 4 15.5 18.3 0.477 0.503 -112 -109 UNDERU -1.3%
Daniel Bellinger TEN @ CIN TE TEN vs CIN 2 9.5 14.4 0.479 0.498 -108 -110 UNDERU -1.5%
Samaje Perine CIN vs TEN RB CIN vs TEN 2 7.5 11.8 0.475 0.490 -105 -114 UNDERU -1.7%
Chase Brown CIN vs TEN RB CIN vs TEN 1 20.5 24.6 0.480 0.497 -110 -113 UNDERU -1.9%
Josh Cuevas BAL @ BUF TE BAL vs BUF 3 10.5 19.2 0.496 0.490 -105 -114 OVERO -2.0%
DK Metcalf PIT vs CLE WR PIT vs CLE 1 54.5 60.2 0.489 0.503 -113 -110 UNDERU -2.0%
Bo Melton GB vs CAR WR GB vs CAR 4 3.5 11.0 0.510 0.497 -110 -113 OVERO -2.1%
Zay Flowers BAL @ BUF WR BAL vs BUF 1 83.5 95.4 0.519 0.498 -113 -115 OVERO -2.1%
Ty Johnson BUF vs BAL RB BUF vs BAL 2 15.5 21.0 0.488 0.490 -105 -114 UNDERU -2.2%
Ja'Kobi Lane BAL @ BUF WR BAL vs BUF 3 32.5 37.6 0.489 0.502 -113 -111 UNDERU -2.2%
Quinshon Judkins CLE @ PIT RB CLE vs PIT 1 11.5 15.6 0.499 0.500 -110 -110 UNDERU -2.4%
Gunnar Helm TEN @ CIN TE TEN vs CIN 1 15.5 20.2 0.512 0.501 -114 -113 OVERO -2.6%
Jonnu Smith GB vs CAR TE GB vs CAR 2 3.5 8.9 0.493 0.500 -113 -113 UNDERU -2.7%
Rico Dowdle PIT vs CLE RB PIT vs CLE 2 14.5 17.7 0.504 0.504 -114 -110 UNDERU -2.8%
Wan'Dale Robinson TEN @ CIN WR TEN vs CIN 2 38.5 43.3 0.493 0.500 -114 -114 UNDERU -2.9%
Calvin Ridley TEN @ CIN WR TEN vs CIN 4 No line 21.9
Isaiah Bond CLE @ PIT WR CLE vs PIT 4 No line 18.2
Mitchell Tinsley CIN vs TEN WR CIN vs TEN 4 No line 16.5
Tyjae Spears TEN @ CIN RB TEN vs CIN 2 No line 16.2
Elijah Sarratt BAL @ BUF WR BAL vs BUF 6 No line 15.4
Tony Pollard TEN @ CIN RB TEN vs CIN 1 No line 13.6
Erick All CIN vs TEN TE CIN vs TEN 3 No line 13.0
Skyler Bell BUF vs BAL WR BUF vs BAL 6 No line 12.9
Pierre Strong GB vs CAR RB GB vs CAR 3 No line 12.6
Matthew Hibner BAL @ BUF TE BAL vs BUF 2 No line 12.0
Chimere Dike TEN @ CIN WR TEN vs CIN 5 No line 10.6
Brandon Smith PIT vs CLE WR PIT vs CLE No line 9.5
Ja'Seem Reed CAR @ GB WR CAR vs GB No line 9.4
K.J. Osborn TEN @ CIN WR TEN vs CIN No line 9.2
Ja'Tavion Sanders CAR @ GB TE CAR vs GB 5 No line 8.7
Michael Carter TEN @ CIN RB TEN vs CIN 5 No line 8.4
David Moore CAR @ GB WR CAR vs GB 5 No line 7.2
Ben Skowronek PIT vs CLE WR PIT vs CLE 3 No line 7.1
Mark Redman GB vs CAR TE GB vs CAR 3 No line 6.9
Kaden Wetjen PIT vs CLE WR PIT vs CLE 4 No line 6.8
Ray Davis BUF vs BAL RB BUF vs BAL 3 No line 6.3
LaJohntay Wester BAL @ BUF WR BAL vs BUF 5 No line 6.2
Kylen Granson TEN @ CIN TE TEN vs CIN 4 No line 6.0
Audric Estimé CLE @ PIT RB CLE vs PIT 4 No line 5.8
Jackson Hawes BUF vs BAL TE BUF vs BAL 3 No line 5.8
Jaleel McLaughlin CLE @ PIT RB CLE vs PIT 3 No line 5.7
Coleman Owen GB vs CAR WR GB vs CAR 6 No line 5.7
Trevor Etienne CAR @ GB RB CAR vs GB 2 No line 5.5
Greg Dortch BUF vs BAL WR BUF vs BAL 5 No line 5.5
AJ Dillon CAR @ GB RB CAR vs GB 4 No line 5.4
Colbie Young CIN vs TEN WR CIN vs TEN 5 No line 5.1
Tylan Wallace CLE @ PIT WR CLE vs PIT 5 No line 4.9
Malachi Corley CLE @ PIT WR CLE vs PIT 6 No line 4.9
Anthony Tyus III CAR @ GB RB CAR vs GB 3 No line 4.6
Rasheen Ali BAL @ BUF RB BAL vs BUF 3 No line 4.6
Nick Vannett BAL @ BUF TE BAL vs BUF 4 No line 4.5
Brandon Johnson PIT vs CLE WR PIT vs CLE No line 4.5
J. Michael Sturdivant GB vs CAR WR GB vs CAR 5 No line 4.4
Nicholas Singleton TEN @ CIN RB TEN vs CIN 4 No line 4.0
Josh Whyle GB vs CAR TE GB vs CAR 4 No line 3.9
Blake Whiteheart CLE @ PIT TE CLE vs PIT 2 No line 3.7
Jack Endries CIN vs TEN TE CIN vs TEN 5 No line 3.7
Keleki Latu BUF vs BAL TE BUF vs BAL 4 No line 3.1
Lew Nichols III PIT vs CLE RB PIT vs CLE 4 No line 3.1
Tahj Brooks CIN vs TEN RB CIN vs TEN 3 No line 2.9
Riley Nowakowski PIT vs CLE FB PIT vs CLE 1 No line 2.8
David Martin-Robinson TEN @ CIN TE TEN vs CIN 3 No line 2.4
Eli Heidenreich PIT vs CLE RB PIT vs CLE 5 No line 2.4
Kaleb Johnson GB vs CAR RB GB vs CAR 4 No line 2.2
Kalel Mullings TEN @ CIN RB TEN vs CIN No line 2.1
Feleipe Franks CAR @ GB TE CAR vs GB 4 No line 2.1
Julius Chestnut TEN @ CIN RB TEN vs CIN 3 No line 2.1
Travis Homer PIT vs CLE RB PIT vs CLE 3 No line 2.0
Michael Burton CLE @ PIT FB CLE vs PIT 1 No line 1.7
Robert Tonyan PIT vs CLE TE PIT vs CLE 3 No line 1.6
Josh Allen BUF vs BAL QB BUF vs BAL 1 No line 0.5
Kyle Allen BUF vs BAL QB BUF vs BAL 2 No line 0.0
Josh Johnson CIN vs TEN QB CIN vs TEN No line 0.0
Dillon Gabriel CLE @ PIT QB CLE vs PIT 3 No line 0.0
Mitchell Trubisky TEN @ CIN QB TEN vs CIN 2 No line 0.0

Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.

Projections only, not advice — prices move. How this works →

Updated Sat Oct 31, 2:01 PM ET · Next Sun Nov 1, 9:00 AM ET
GARBEDGE TIME
Reference
?  How It Works