✕ Clear
Player ⇅ Pos ⇅ Matchup ⇅ Dep ⇅ Line ⇅ Proj ⇅ Model ⇅ Mkt ⇅ Over ⇅ Under ⇅ Edge ⇅
DJ Moore CHART BUF vs BAL WR BUF vs BAL 1 55.5 37.6 0.242 0.502 -114 -112 UNDERU +10.4%
Brock Bowers LV @ NYJ TE LV vs NYJ 1 70.5 55.9 0.289 0.504 -114 -110 UNDERU +7.6%
Rashod Bateman BAL @ BUF WR BAL vs BUF 2 24.5 42.5 0.672 0.505 -115 -110 OVERO +5.4%
Will Kacmarek MIA vs NE TE MIA vs NE 2 0.5 11.4 0.633 0.477 -102 -124 OVERO +5.0%
Ollie Gordon II MIA vs NE RB MIA vs NE 1 10.5 9.8 0.331 0.497 -110 -113 UNDERU +5.0%
Dalton Kincaid BUF vs BAL TE BUF vs BAL 1 46.5 39.0 0.335 0.497 -110 -113 UNDERU +4.8%
Devontez Walker BAL @ BUF WR BAL vs BUF 4 0.5 17.2 0.621 0.434 124 -140 OVERO +3.9%
KC Concepcion CLE @ PIT WR CLE vs PIT 2 46.5 42.2 0.372 0.499 -112 -113 UNDERU +3.4%
Dawson Knox BUF vs BAL TE BUF vs BAL 2 7.5 17.9 0.632 0.490 -105 -114 OVERO +3.4%
Garrett Wilson NYJ vs LV WR NYJ vs LV 1 64.5 59.4 0.381 0.505 -115 -110 UNDERU +3.3%
Breece Hall CHART NYJ vs LV RB NYJ vs LV 1 19.5 18.8 0.364 0.500 -120 -120 UNDERU +2.9%
Hunter Henry NE @ MIA TE NE vs MIA 1 45.5 41.3 0.384 0.498 -111 -113 UNDERU +2.7%
Efton Chism III NE @ MIA WR NE vs MIA 3 27.5 44.6 0.659 0.515 -113 100 OVERO +2.5%
Mark Andrews BAL @ BUF TE BAL vs BUF 1 27.5 40.7 0.605 0.502 -112 -110 OVERO +2.0%
Michael Mayer LV @ NYJ TE LV vs NYJ 2 25.5 34.9 0.597 0.499 -109 -110 OVERO +1.6%
Ashton Jeanty LV @ NYJ RB LV vs NYJ 1 27.5 27.4 0.407 0.500 -110 -110 UNDERU +1.5%
Dylan Sampson CLE @ PIT RB CLE vs PIT 2 16.5 17.9 0.409 0.500 -110 -110 UNDERU +1.4%
Malik Washington MIA vs NE WR MIA vs NE 1 39.5 39.2 0.420 0.505 -115 -110 UNDERU +1.4%
Jerry Jeudy CLE @ PIT WR CLE vs PIT 3 21.5 35.3 0.583 0.500 -113 -113 OVERO +1.3%
Germie Bernard PIT vs CLE WR PIT vs CLE 2 45.5 45.9 0.416 0.500 -112 -112 UNDERU +1.2%
DeMario Douglas NE @ MIA WR NE vs MIA 2 42.5 55.8 0.581 0.500 -115 -115 OVERO +1.0%
Denzel Boston CLE @ PIT WR CLE vs PIT 1 48.5 49.2 0.424 0.502 -113 -111 UNDERU +1.0%
Harold Fannin Jr. CLE @ PIT TE CLE vs PIT 1 34.5 42.7 0.570 0.504 -113 -109 OVERO +0.3%
Justice Hill BAL @ BUF RB BAL vs BUF 2 11.5 20.9 0.565 0.500 -109 -109 OVERO +0.3%
Derrick Henry BAL @ BUF RB BAL vs BUF 1 6.5 13.9 0.572 0.508 -113 -106 OVERO +0.3%
Eli Raridon NE @ MIA TE NE vs MIA 2 26.5 28.0 0.432 0.500 -115 -115 UNDERU +0.2%
Chris Bell MIA vs NE WR MIA vs NE 3 18.5 28.2 0.558 0.500 -113 -113 OVERO -0.1%
Jalen Nailor LV @ NYJ WR LV vs NYJ 2 17.5 19.5 0.443 0.494 -105 -110 UNDERU -0.1%
Caleb Douglas MIA vs NE WR MIA vs NE 2 38.5 51.0 0.560 0.505 -115 -110 OVERO -0.2%
Mason Taylor NYJ vs LV TE NYJ vs LV 1 22.5 25.0 0.450 0.501 -110 -109 UNDERU -0.2%
Quinshon Judkins CLE @ PIT RB CLE vs PIT 1 9.5 15.7 0.556 0.503 -113 -110 OVERO -0.2%
Corey Kiner NE @ MIA RB NE vs MIA 3 1.5 7.3 0.547 0.497 -110 -113 OVERO -0.3%
Rhamondre Stevenson NE @ MIA RB NE vs MIA 1 23.5 26.6 0.449 0.497 -110 -113 UNDERU -0.5%
Kenyon Sadiq NYJ vs LV TE NYJ vs LV 2 17.5 21.4 0.445 0.489 -105 -115 UNDERU -0.6%
Zay Flowers BAL @ BUF WR BAL vs BUF 1 80.5 96.0 0.550 0.502 -115 -113 OVERO -0.7%
Kyle Williams NE @ MIA WR NE vs MIA 4 24.5 31.2 0.473 0.510 -114 -105 UNDERU -0.8%
Josh Palmer BUF vs BAL WR BUF vs BAL 4 9.5 19.5 0.546 0.509 -113 -105 OVERO -0.8%
Greg Dulcich MIA vs NE TE MIA vs NE 1 29.5 34.7 0.507 0.485 100 -113 OVERO -0.9%
Adonai Mitchell NYJ vs LV WR NYJ vs LV 3 24.5 33.9 0.535 0.499 -110 -111 OVERO -0.9%
James Cook BUF vs BAL RB BUF vs BAL 1 9.5 16.8 0.539 0.505 -113 -108 OVERO -1.1%
Khalil Shakir BUF vs BAL WR BUF vs BAL 2 41.5 50.5 0.533 0.502 -111 -109 OVERO -1.1%
Tre Tucker LV @ NYJ WR LV vs NYJ 1 48.5 52.1 0.463 0.499 -112 -113 UNDERU -1.2%
Darnell Washington CHART PIT vs CLE TE PIT vs CLE 1 19.5 23.1 0.473 0.506 -115 -109 UNDERU -1.2%
Keon Coleman BUF vs BAL WR BUF vs BAL 3 29.5 39.4 0.526 0.497 -110 -113 OVERO -1.3%
Jaylen Warren PIT vs CLE RB PIT vs CLE 1 21.5 26.4 0.479 0.499 -109 -110 UNDERU -1.5%
Pat Freiermuth PIT vs CLE TE PIT vs CLE 2 25.5 30.8 0.522 0.496 -110 -114 OVERO -1.5%
Josh Cuevas BAL @ BUF TE BAL vs BUF 3 9.5 19.4 0.522 0.507 -112 -106 OVERO -1.6%
Ty Johnson BUF vs BAL RB BUF vs BAL 2 15.5 20.9 0.480 0.491 -105 -113 UNDERU -1.7%
Rico Dowdle PIT vs CLE RB PIT vs CLE 2 14.5 17.9 0.504 0.509 -113 -105 UNDERU -1.9%
Omar Cooper Jr. NYJ vs LV WR NYJ vs LV 2 42.5 52.3 0.520 0.500 -114 -114 OVERO -2.2%
DK Metcalf PIT vs CLE WR PIT vs CLE 1 54.5 60.5 0.490 0.502 -113 -111 UNDERU -2.2%
Ja'Kobi Lane BAL @ BUF WR BAL vs BUF 3 32.5 38.1 0.497 0.503 -113 -110 UNDERU -2.4%
Braelon Allen NYJ vs LV RB NYJ vs LV 2 No line 19.6
Cody White LV @ NYJ WR LV vs NYJ 3 No line 18.9
Tim Patrick NYJ vs LV WR NYJ vs LV 4 No line 18.2
Kevin Coleman Jr. MIA vs NE WR MIA vs NE 4 No line 18.0
Isaiah Bond CLE @ PIT WR CLE vs PIT 4 No line 17.8
Isaiah Williams NYJ vs LV WR NYJ vs LV 5 No line 15.6
Elijah Sarratt BAL @ BUF WR BAL vs BUF 6 No line 15.0
Skyler Bell BUF vs BAL WR BUF vs BAL 6 No line 13.1
Matthew Hibner BAL @ BUF TE BAL vs BUF 2 No line 12.7
Sterling Shepard NYJ vs LV WR NYJ vs LV No line 11.6
Jared Wayne MIA vs NE WR MIA vs NE 6 No line 10.8
Isaiah Davis NYJ vs LV RB NYJ vs LV 3 No line 10.4
Brandon Smith PIT vs CLE WR PIT vs CLE No line 9.7
Malik Benson LV @ NYJ WR LV vs NYJ 5 No line 9.1
Jalen Tolbert MIA vs NE WR MIA vs NE 5 No line 8.6
Jeremy Ruckert NYJ vs LV TE NYJ vs LV 3 No line 8.1
Jalen Hurd NE @ MIA WR NE vs MIA No line 7.2
Jelani Woods NYJ vs LV TE NYJ vs LV 4 No line 7.2
Ben Skowronek PIT vs CLE WR PIT vs CLE 3 No line 7.1
Justin Joly MIA vs NE TE MIA vs NE 4 No line 7.0
DJ Herman MIA vs NE RB MIA vs NE No line 6.9
Ian Thomas LV @ NYJ TE LV vs NYJ 3 No line 6.9
Kaden Wetjen PIT vs CLE WR PIT vs CLE 4 No line 6.7
Mike Washington Jr. LV @ NYJ RB LV vs NYJ 2 No line 6.6
Deven Thompkins LV @ NYJ WR LV vs NYJ No line 6.4
Ray Davis BUF vs BAL RB BUF vs BAL 3 No line 6.3
LaJohntay Wester BAL @ BUF WR BAL vs BUF 5 No line 6.0
Jackson Hawes BUF vs BAL TE BUF vs BAL 3 No line 5.9
Audric Estimé CLE @ PIT RB CLE vs PIT 4 No line 5.8
Jaleel McLaughlin CLE @ PIT RB CLE vs PIT 3 No line 5.7
Greg Dortch BUF vs BAL WR BUF vs BAL 5 No line 5.2
Roman Hemby LV @ NYJ RB LV vs NYJ No line 5.1
Tylan Wallace CLE @ PIT WR CLE vs PIT 5 No line 4.8
Malachi Corley CLE @ PIT WR CLE vs PIT 6 No line 4.8
Seydou Traore MIA vs NE TE MIA vs NE 3 No line 4.7
Brandon Johnson PIT vs CLE WR PIT vs CLE No line 4.6
Rasheen Ali BAL @ BUF RB BAL vs BUF 3 No line 4.6
Nick Vannett BAL @ BUF TE BAL vs BUF 4 No line 4.5
Dylan Laube LV @ NYJ RB LV vs NYJ 3 No line 4.4
Tanner Arkin NE @ MIA TE NE vs MIA 4 No line 4.3
Malik McClain NYJ vs LV WR NYJ vs LV 6 No line 3.8
Blake Whiteheart CLE @ PIT TE CLE vs PIT 2 No line 3.7
Kaytron Allen MIA vs NE RB MIA vs NE 3 No line 3.7
Carlos Washington MIA vs NE RB MIA vs NE No line 3.4
Jaylen Wright MIA vs NE RB MIA vs NE 2 No line 3.3
Andrew Beck NYJ vs LV FB NYJ vs LV No line 3.2
Dareke Young LV @ NYJ WR LV vs NYJ 4 No line 3.2
Keleki Latu BUF vs BAL TE BUF vs BAL 4 No line 3.1
Lew Nichols III PIT vs CLE RB PIT vs CLE 4 No line 3.0
Chris Myarick LV @ NYJ TE LV vs NYJ No line 2.9
Kene Nwangwu NYJ vs LV RB NYJ vs LV 4 No line 2.9
Riley Nowakowski PIT vs CLE FB PIT vs CLE 1 No line 2.7
Connor Heyward LV @ NYJ FB LV vs NYJ 1 No line 2.5
Michael Burton CLE @ PIT FB CLE vs PIT 1 No line 2.4
Eli Heidenreich PIT vs CLE RB PIT vs CLE 5 No line 2.2
Travis Homer PIT vs CLE RB PIT vs CLE 3 No line 2.2
Cameron Latu NE @ MIA TE NE vs MIA 3 No line 1.9
Robert Tonyan PIT vs CLE TE PIT vs CLE 3 No line 1.5
Josh Allen BUF vs BAL QB BUF vs BAL 1 No line 0.3
Will Levis NYJ vs LV QB NYJ vs LV No line 0.0
Kyle Allen BUF vs BAL QB BUF vs BAL 2 No line 0.0
Aidan O'Connell LV @ NYJ QB LV vs NYJ 3 No line 0.0
Dillon Gabriel CLE @ PIT QB CLE vs PIT 3 No line 0.0

Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.

Not expected to play — A.J. Brown (NE, out); TreVeyon Henderson (NE, out). Entered by hand from outside the injury report. Their workload is not reallocated to teammates, so every projection on their team still assumes they play. Why

Projections only, not advice — prices move. How this works →

Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET
GARBEDGE TIME
Reference
?  How It Works