✕ Clear
Player ⇅ Pos ⇅ Matchup ⇅ Dep ⇅ Line ⇅ Proj ⇅ Model ⇅ Mkt ⇅ Over ⇅ Under ⇅ Edge ⇅
Jauan Jennings MIN @ DET WR MIN vs DET 3 12.5 33.9 0.765 0.505 -113 -108 OVERO +8.7%
Brock Bowers LV @ NYJ TE LV vs NYJ 1 70.5 55.9 0.289 0.504 -114 -110 UNDERU +7.6%
Will Kacmarek MIA vs NE TE MIA vs NE 2 0.5 11.4 0.633 0.477 -102 -124 OVERO +5.0%
Ollie Gordon II MIA vs NE RB MIA vs NE 1 10.5 9.8 0.331 0.497 -110 -113 UNDERU +5.0%
Drew Sample CIN vs TEN TE CIN vs TEN 2 8.5 8.6 0.355 0.503 -113 -110 UNDERU +4.2%
Aaron Jones MIN @ DET RB MIN vs DET 2 9.5 21.6 0.646 0.491 -105 -113 OVERO +3.7%
Ja'Marr Chase CIN vs TEN WR CIN vs TEN 1 81.5 74.0 0.376 0.500 -114 -114 UNDERU +3.6%
Garrett Wilson NYJ vs LV WR NYJ vs LV 1 64.5 59.4 0.381 0.505 -115 -110 UNDERU +3.3%
Wan'Dale Robinson TEN @ CIN WR TEN vs CIN 2 47.5 63.2 0.629 0.500 -110 -110 OVERO +3.0%
Breece Hall CHART NYJ vs LV RB NYJ vs LV 1 19.5 18.8 0.364 0.500 -120 -120 UNDERU +2.9%
Mike Gesicki CIN vs TEN TE CIN vs TEN 1 23.5 21.8 0.387 0.504 -114 -110 UNDERU +2.9%
Hunter Henry NE @ MIA TE NE vs MIA 1 45.5 41.3 0.384 0.498 -111 -113 UNDERU +2.7%
Amon-Ra St. Brown DET vs MIN WR DET vs MIN 1 78.5 72.3 0.390 0.500 -115 -115 UNDERU +2.6%
Efton Chism III NE @ MIA WR NE vs MIA 3 27.5 44.6 0.659 0.515 -113 100 OVERO +2.5%
Dohnte Meyers CIN vs TEN WR CIN vs TEN 3 14.5 27.8 0.610 0.491 -105 -113 OVERO +2.4%
Gunnar Helm TEN @ CIN TE TEN vs CIN 1 21.5 20.9 0.394 0.504 -113 -109 UNDERU +2.4%
Sam LaPorta DET vs MIN TE DET vs MIN 1 45.5 41.1 0.381 0.491 -105 -113 UNDERU +2.0%
Isaac TeSlaa DET vs MIN WR DET vs MIN 3 18.5 20.1 0.404 0.498 -111 -113 UNDERU +1.7%
Jordan Addison MIN @ DET WR MIN vs DET 2 37.5 57.4 0.601 0.504 -113 -109 OVERO +1.7%
Michael Mayer LV @ NYJ TE LV vs NYJ 2 25.5 34.9 0.597 0.499 -109 -110 OVERO +1.6%
Ashton Jeanty LV @ NYJ RB LV vs NYJ 1 27.5 27.4 0.407 0.500 -110 -110 UNDERU +1.5%
Malik Washington MIA vs NE WR MIA vs NE 1 39.5 39.2 0.420 0.505 -115 -110 UNDERU +1.4%
DeMario Douglas NE @ MIA WR NE vs MIA 2 42.5 55.8 0.581 0.500 -115 -115 OVERO +1.0%
Calvin Ridley TEN @ CIN WR TEN vs CIN 4 22.5 34.3 0.576 0.499 -111 -112 OVERO +0.9%
Tony Pollard TEN @ CIN RB TEN vs CIN 1 14.5 21.3 0.571 0.492 -106 -113 OVERO +0.9%
Tee Higgins CIN vs TEN WR CIN vs TEN 2 70.5 68.5 0.430 0.509 -113 -105 UNDERU +0.9%
Elic Ayomanor TEN @ CIN WR TEN vs CIN 3 31.5 42.6 0.573 0.501 -110 -109 OVERO +0.6%
Eli Raridon NE @ MIA TE NE vs MIA 2 26.5 28.0 0.432 0.500 -115 -115 UNDERU +0.2%
Jameson Williams DET vs MIN WR DET vs MIN 2 51.5 52.9 0.444 0.502 -113 -111 UNDERU +0.0%
Chris Bell MIA vs NE WR MIA vs NE 3 18.5 28.2 0.558 0.500 -113 -113 OVERO -0.1%
Jalen Nailor LV @ NYJ WR LV vs NYJ 2 17.5 19.5 0.443 0.494 -105 -110 UNDERU -0.1%
Justin Jefferson MIN @ DET WR MIN vs DET 1 80.5 89.8 0.511 0.480 105 -112 OVERO -0.2%
Caleb Douglas MIA vs NE WR MIA vs NE 2 38.5 51.0 0.560 0.505 -115 -110 OVERO -0.2%
Mason Taylor NYJ vs LV TE NYJ vs LV 1 22.5 25.0 0.450 0.501 -110 -109 UNDERU -0.2%
Corey Kiner NE @ MIA RB NE vs MIA 3 1.5 7.3 0.547 0.497 -110 -113 OVERO -0.3%
Rhamondre Stevenson NE @ MIA RB NE vs MIA 1 23.5 26.6 0.449 0.497 -110 -113 UNDERU -0.5%
Kenyon Sadiq NYJ vs LV TE NYJ vs LV 2 17.5 21.4 0.445 0.489 -105 -115 UNDERU -0.6%
Kyle Williams NE @ MIA WR NE vs MIA 4 24.5 31.2 0.473 0.510 -114 -105 UNDERU -0.8%
Greg Dulcich MIA vs NE TE MIA vs NE 1 29.5 34.7 0.507 0.485 100 -113 OVERO -0.9%
Adonai Mitchell NYJ vs LV WR NYJ vs LV 3 24.5 33.9 0.535 0.499 -110 -111 OVERO -0.9%
Tre Tucker LV @ NYJ WR LV vs NYJ 1 48.5 52.1 0.463 0.499 -112 -113 UNDERU -1.2%
Jahmyr Gibbs DET vs MIN RB DET vs MIN 1 28.5 30.5 0.468 0.491 -105 -113 UNDERU -1.3%
Michael Carter TEN @ CIN RB TEN vs CIN 5 7.5 10.0 0.467 0.499 -112 -113 UNDERU -1.4%
Samaje Perine CIN vs TEN RB CIN vs TEN 2 7.5 12.1 0.483 0.504 -112 -108 UNDERU -1.5%
Daniel Bellinger TEN @ CIN TE TEN vs CIN 2 9.5 14.6 0.485 0.494 -105 -110 UNDERU -1.5%
Omar Cooper Jr. NYJ vs LV WR NYJ vs LV 2 42.5 52.3 0.520 0.500 -114 -114 OVERO -2.2%
T.J. Hockenson MIN @ DET TE MIN vs DET 1 41.5 46.2 0.494 0.498 -113 -115 UNDERU -3.0%
Chase Brown CIN vs TEN RB CIN vs TEN 1 19.5 24.8 0.504 0.502 -115 -113 OVERO -3.2%
Christian Watson CHART GB vs CAR WR GB vs CAR 1 No line 68.9
Tetairoa McMillan CAR @ GB WR CAR vs GB 1 No line 65.7
Matthew Golden GB vs CAR WR GB vs CAR 2 No line 58.9
Jalen Coker CAR @ GB WR CAR vs GB 2 No line 55.8
Tucker Kraft GB vs CAR TE GB vs CAR 1 No line 49.5
Darren Waller CAR @ GB TE CAR vs GB 2 No line 27.2
Josh Jacobs GB vs CAR RB GB vs CAR 1 No line 25.8
Savion Williams GB vs CAR WR GB vs CAR 3 No line 23.9
Tommy Tremble CHART CAR @ GB TE CAR vs GB 1 No line 20.6
Braelon Allen NYJ vs LV RB NYJ vs LV 2 No line 19.6
Chimere Dike TEN @ CIN WR TEN vs CIN 5 No line 18.9
Cody White LV @ NYJ WR LV vs NYJ 3 No line 18.9
Tim Patrick NYJ vs LV WR NYJ vs LV 4 No line 18.2
John Metchie III CAR @ GB WR CAR vs GB 4 No line 18.1
Kevin Coleman Jr. MIA vs NE WR MIA vs NE 4 No line 18.0
Gavin Bartholomew MIN @ DET TE MIN vs DET 2 No line 17.6
Mitchell Tinsley CIN vs TEN WR CIN vs TEN 4 No line 16.6
Chuba Hubbard CAR @ GB RB CAR vs GB 1 No line 16.3
Isaiah Williams NYJ vs LV WR NYJ vs LV 5 No line 15.6
Brycen Tremayne CAR @ GB WR CAR vs GB 3 No line 15.1
Mitchell Evans CAR @ GB TE CAR vs GB 3 No line 14.7
Tai Felton MIN @ DET WR MIN vs DET 4 No line 14.3
Erick All CIN vs TEN TE CIN vs TEN 3 No line 13.3
Pierre Strong GB vs CAR RB GB vs CAR 3 No line 13.0
Sterling Shepard NYJ vs LV WR NYJ vs LV No line 11.6
Jordan Mason CHART MIN @ DET RB MIN vs DET 1 No line 11.3
MarShawn Lloyd GB vs CAR RB GB vs CAR 2 No line 11.3
Bo Melton GB vs CAR WR GB vs CAR 4 No line 11.1
Jared Wayne MIA vs NE WR MIA vs NE 6 No line 10.8
Isaiah Davis NYJ vs LV RB NYJ vs LV 3 No line 10.4
Dillon Bell MIN @ DET WR MIN vs DET No line 9.6
K.J. Osborn TEN @ CIN WR TEN vs CIN No line 9.5
Ja'Seem Reed CAR @ GB WR CAR vs GB No line 9.2
Jeshaun Jones MIN @ DET WR MIN vs DET No line 9.2
Jonnu Smith GB vs CAR TE GB vs CAR 2 No line 9.2
Myles Price MIN @ DET WR MIN vs DET 5 No line 9.2
Malik Benson LV @ NYJ WR LV vs NYJ 5 No line 9.1
Jalen Tolbert MIA vs NE WR MIA vs NE 5 No line 8.6
Ja'Tavion Sanders CAR @ GB TE CAR vs GB 5 No line 8.6
Jeremy Ruckert NYJ vs LV TE NYJ vs LV 3 No line 8.1
Brock Wright DET vs MIN TE DET vs MIN 2 No line 8.0
Odell Beckham Jr. MIN @ DET WR MIN vs DET No line 7.5
David Moore CAR @ GB WR CAR vs GB 5 No line 7.5
Jalen Hurd NE @ MIA WR NE vs MIA No line 7.2
Jelani Woods NYJ vs LV TE NYJ vs LV 4 No line 7.2
Justin Joly MIA vs NE TE MIA vs NE 4 No line 7.0
DJ Herman MIA vs NE RB MIA vs NE No line 6.9
Ian Thomas LV @ NYJ TE LV vs NYJ 3 No line 6.9
Ben Yurosek MIN @ DET TE MIN vs DET 3 No line 6.8
Mike Washington Jr. LV @ NYJ RB LV vs NYJ 2 No line 6.6
Mark Redman GB vs CAR TE GB vs CAR 3 No line 6.6
Deven Thompkins LV @ NYJ WR LV vs NYJ No line 6.4
Kylen Granson TEN @ CIN TE TEN vs CIN 4 No line 6.1
Nicholas Singleton TEN @ CIN RB TEN vs CIN 4 No line 6.0
Coleman Owen GB vs CAR WR GB vs CAR 6 No line 5.7
Sione Vaki DET vs MIN RB DET vs MIN 2 No line 5.6
Max Bredeson MIN @ DET RB MIN vs DET No line 5.5
Trevor Etienne CAR @ GB RB CAR vs GB 2 No line 5.5
Colbie Young CIN vs TEN WR CIN vs TEN 5 No line 5.4
AJ Dillon CAR @ GB RB CAR vs GB 4 No line 5.2
Julius Chestnut TEN @ CIN RB TEN vs CIN 3 No line 5.1
Roman Hemby LV @ NYJ RB LV vs NYJ No line 5.1
Seydou Traore MIA vs NE TE MIA vs NE 3 No line 4.7
Dylan Laube LV @ NYJ RB LV vs NYJ 3 No line 4.4
Demond Claiborne MIN @ DET RB MIN vs DET 3 No line 4.3
Tanner Arkin NE @ MIA TE NE vs MIA 4 No line 4.3
Anthony Tyus III CAR @ GB RB CAR vs GB 3 No line 4.3
J. Michael Sturdivant GB vs CAR WR GB vs CAR 5 No line 4.2
Tyler Conklin DET vs MIN TE DET vs MIN 3 No line 4.2
DeAndre Carter DET vs MIN WR DET vs MIN 5 No line 3.9
Josh Whyle GB vs CAR TE GB vs CAR 4 No line 3.9
Malik McClain NYJ vs LV WR NYJ vs LV 6 No line 3.8
Jack Endries CIN vs TEN TE CIN vs TEN 5 No line 3.7
Kaytron Allen MIA vs NE RB MIA vs NE 3 No line 3.7
Justin Jackson DET vs MIN RB DET vs MIN No line 3.5
Carlos Washington MIA vs NE RB MIA vs NE No line 3.4
Jaylen Wright MIA vs NE RB MIA vs NE 2 No line 3.3
Jackson Meeks DET vs MIN TE DET vs MIN 4 No line 3.2
Andrew Beck NYJ vs LV FB NYJ vs LV No line 3.2
Dareke Young LV @ NYJ WR LV vs NYJ 4 No line 3.2
Tay Martin DET vs MIN WR DET vs MIN 4 No line 3.0
Chris Myarick LV @ NYJ TE LV vs NYJ No line 2.9
Kene Nwangwu NYJ vs LV RB NYJ vs LV 4 No line 2.9
Tahj Brooks CIN vs TEN RB CIN vs TEN 3 No line 2.7
Connor Heyward LV @ NYJ FB LV vs NYJ 1 No line 2.5
Kaleb Johnson GB vs CAR RB GB vs CAR 4 No line 2.4
David Martin-Robinson TEN @ CIN TE TEN vs CIN 3 No line 2.3
Kalel Mullings TEN @ CIN RB TEN vs CIN No line 2.2
Feleipe Franks CAR @ GB TE CAR vs GB 4 No line 2.1
Cameron Latu NE @ MIA TE NE vs MIA 3 No line 1.9
Jacob Saylors DET vs MIN RB DET vs MIN 3 No line 1.6
Will Levis NYJ vs LV QB NYJ vs LV No line 0.0
Josh Johnson CIN vs TEN QB CIN vs TEN No line 0.0
Mitchell Trubisky TEN @ CIN QB TEN vs CIN 2 No line 0.0
Max Brosmer MIN @ DET QB MIN vs DET 3 No line 0.0
Aidan O'Connell LV @ NYJ QB LV vs NYJ 3 No line 0.0

Players with projections are shown even without a sportsbook line. “No line” means none was saved in the latest snapshot; odds and edges stay blank. Select Priced only to show posted lines.

Not expected to play — A.J. Brown (NE, out); TreVeyon Henderson (NE, out). Entered by hand from outside the injury report. Their workload is not reallocated to teammates, so every projection on their team still assumes they play. Why

Projections only, not advice — prices move. How this works →

Updated Sun Nov 1, 9:03 AM ET · Next Tue Nov 3, 6:00 AM ET
GARBEDGE TIME
Reference
?  How It Works