Player Pos Matchup Dep Line Proj Model Mkt Over Under Side Edge
Carnell Tate CHART TEN vs NYJ WR TEN vs NYJ 1 3.5 1.7 0.103 0.486 -108 -122 UNDER +17.5%
Chase Brown CIN vs TB RB CIN vs TB 1 3.5 2.2 0.183 0.490 -108 -118 UNDER +12.7%
Matthew Golden GB @ MIN WR GB vs MIN 3 3.5 1.9 0.141 0.479 102 -117 UNDER +8.7%
Colston Loveland CHI @ CAR TE CHI vs CAR 1 4.5 3.0 0.181 0.444 115 -140 UNDER +8.4%
Luther Burden III CHI @ CAR WR CHI vs CAR 2 4.5 2.5 0.110 0.467 108 -122 UNDER +8.4%
Parker Washington JAX vs CLE WR JAX vs CLE 2 4.5 3.1 0.196 0.430 120 -152 UNDER +8.3%
Brock Bowers LV vs MIA TE LV vs MIA 1 5.5 4.7 0.329 0.538 -136 102 UNDER +8.2%
KC Concepcion CLE @ JAX WR CLE vs JAX 2 3.5 1.7 0.110 0.412 134 -156 UNDER +7.8%
Jayden Reed GB @ MIN WR GB vs MIN 2 3.5 2.6 0.268 0.464 104 -130 UNDER +6.4%
Brenton Strange JAX vs CLE TE JAX vs CLE 1 3.5 2.7 0.292 0.471 100 -128 UNDER +6.1%
Tre Harris LAC vs ARI WR LAC vs ARI 3 2.5 1.8 0.272 0.462 106 -130 UNDER +5.6%
T.J. Hockenson MIN vs GB TE MIN vs GB 1 3.5 2.8 0.314 0.515 -116 -102 UNDER +5.5%
Jauan Jennings MIN vs GB WR MIN vs GB 3 2.5 3.6 0.693 0.404 145 -152 OVER +5.3%
Tee Higgins CIN vs TB WR CIN vs TB 2 4.5 3.9 0.352 0.553 -135 115 UNDER +5.3%
Justin Jefferson MIN vs GB WR MIN vs GB 1 5.5 5.1 0.402 0.559 -143 115 UNDER +4.9%
Ladd McConkey LAC vs ARI WR LAC vs ARI 1 4.5 3.7 0.316 0.480 -102 -121 UNDER +4.7%
CeeDee Lamb DAL @ NYG WR DAL vs NYG 1 6.5 5.2 0.271 0.441 117 -140 UNDER +4.1%
Denzel Boston CLE @ JAX WR CLE vs JAX 3 2.5 1.7 0.256 0.410 131 -166 UNDER +4.1%
Deebo Samuel Sr. SF @ LA WR SF vs LA 2 2.5 4.1 0.767 0.579 -150 129 OVER +4.1%
Christian Watson GB @ MIN WR GB vs MIN 1 3.5 3.4 0.446 0.583 -159 128 UNDER +4.0%
George Pickens DAL @ NYG WR DAL vs NYG 2 5.5 4.3 0.275 0.421 124 -159 UNDER +4.0%
Mark Andrews BAL @ IND TE BAL vs IND 1 3.5 2.6 0.274 0.435 120 -144 UNDER +3.8%
Marvin Harrison Jr. ARI @ LAC WR ARI vs LAC 1 3.5 3.5 0.451 0.583 -158 128 UNDER +3.7%
Garrett Wilson NYJ @ TEN WR NYJ vs TEN 1 5.5 4.7 0.339 0.490 -105 -114 UNDER +3.6%
Malik Nabers NYG vs DAL WR NYG vs DAL 1 5.5 4.5 0.303 0.437 116 -148 UNDER +3.4%
Jahmyr Gibbs DET vs NO RB DET vs NO 1 4.5 3.4 0.264 0.444 124 -127 UNDER +3.3%
Tetairoa McMillan CAR vs CHI WR CAR vs CHI 1 4.5 3.8 0.326 0.524 -114 107 UNDER +3.2%
Tre Tucker LV vs MIA WR LV vs MIA 1 3.5 3.0 0.366 0.486 -108 -122 UNDER +3.0%
Ja'Marr Chase CIN vs TB WR CIN vs TB 1 7.5 6.3 0.303 0.444 116 -138 UNDER +2.9%
Jakobi Meyers CHART JAX vs CLE WR JAX vs CLE 3 3.5 4.5 0.651 0.512 -114 -103 OVER +2.9%
Brian Thomas Jr. CHART JAX vs CLE WR JAX vs CLE 1 2.5 3.9 0.733 0.594 -164 136 OVER +2.8%
Michael Pittman PIT vs ATL WR PIT vs ATL 2 4.5 4.0 0.368 0.483 -105 -121 UNDER +2.8%
Rashee Rice KC vs DEN WR KC vs DEN 1 5.5 5.1 0.407 0.520 -122 -103 UNDER +2.7%
DeVonta Smith PHI vs WAS WR PHI vs WAS 1 5.5 4.6 0.306 0.450 115 -132 UNDER +2.6%
DJ Moore CHART BUF @ HOU WR BUF vs HOU 1 3.5 3.0 0.352 0.491 102 -105 UNDER +2.4%
Christian McCaffrey SF @ LA RB SF vs LA 1 4.5 5.1 0.569 0.463 105 -130 OVER +2.4%
Dallas Goedert PHI vs WAS TE PHI vs WAS 1 3.5 4.2 0.590 0.475 102 -121 OVER +2.3%
Trey McBride ARI @ LAC TE ARI vs LAC 1 6.5 6.9 0.526 0.433 118 -151 OVER +2.2%
AJ Barner SEA vs NE TE SEA vs NE 1 2.5 2.5 0.452 0.556 -139 115 UNDER +2.2%
Nico Collins HOU vs BUF WR HOU vs BUF 1 5.5 4.7 0.332 0.448 114 -136 UNDER +2.0%
Stefon Diggs WAS @ PHI WR WAS vs PHI 2 3.5 4.6 0.665 0.555 -137 116 OVER +1.7%
Harold Fannin Jr. CLE @ JAX TE CLE vs JAX 1 4.5 3.9 0.357 0.456 109 -133 UNDER +1.5%
Zay Flowers BAL @ IND WR BAL vs IND 1 4.5 5.5 0.633 0.525 -118 104 OVER +1.5%
Courtland Sutton CHART DEN @ KC WR DEN vs KC 1 4.5 3.8 0.329 0.416 125 -166 UNDER +0.8%
Bijan Robinson ATL @ PIT RB ATL vs PIT 1 4.5 4.9 0.536 0.482 106 -109 OVER +0.7%
Romeo Doubs NE @ SEA WR NE vs SEA 2 3.5 3.7 0.498 0.435 123 -140 OVER +0.5%
Tucker Kraft GB @ MIN TE GB vs MIN 1 4.5 3.8 0.346 0.422 128 -151 UNDER +0.4%
Dalton Kincaid BUF @ HOU TE BUF vs HOU 1 3.5 3.0 0.358 0.427 130 -140 UNDER +0.3%
TreVeyon Henderson NE @ SEA RB NE vs SEA 2 1.5 2.0 0.583 0.516 -112 102 OVER +0.3%
Rome Odunze CHI @ CAR WR CHI vs CAR 1 3.5 3.1 0.384 0.453 116 -127 UNDER +0.3%
Xavier Worthy KC vs DEN WR KC vs DEN 2 3.5 3.0 0.354 0.426 123 -153 UNDER +0.3%
DeMario Douglas NE @ SEA WR NE vs SEA 3 1.5 1.9 0.563 0.599 -157 145 UNDER -0.0%
Saquon Barkley PHI vs WAS RB PHI vs WAS 1 2.5 2.3 0.411 0.469 105 -123 UNDER -0.0%
Rhamondre Stevenson NE @ SEA RB NE vs SEA 1 2.5 2.4 0.433 0.466 112 -118 UNDER -0.0%
Emeka Egbuka TB @ CIN WR TB vs CIN 1 4.5 4.0 0.371 0.430 125 -143 UNDER -0.1%
Rashid Shaheed SEA vs NE WR SEA vs NE 2 2.5 2.6 0.492 0.463 113 -120 OVER -0.1%
Juwan Johnson NO @ DET TE NO vs DET 1 4.5 3.9 0.360 0.423 125 -154 UNDER -0.1%
Puka Nacua LA vs SF WR LA vs SF 1 7.5 6.9 0.390 0.443 120 -134 UNDER -0.2%
Khalil Shakir BUF @ HOU WR BUF vs HOU 2 4.5 4.2 0.402 0.387 155 -164 OVER -0.2%
Quentin Johnston LAC vs ARI WR LAC vs ARI 2 3.5 3.3 0.410 0.454 116 -126 UNDER -0.2%
Michael Wilson ARI @ LAC WR ARI vs LAC 2 3.5 3.9 0.537 0.494 -103 -108 OVER -0.2%
Jerry Jeudy CLE @ JAX WR CLE vs JAX 1 2.5 3.4 0.657 0.597 -164 138 OVER -0.2%
Cooper Kupp SEA vs NE WR SEA vs NE 3 3.5 2.9 0.324 0.391 140 -185 UNDER -0.3%
DK Metcalf PIT vs ATL WR PIT vs ATL 1 3.5 3.7 0.514 0.549 -130 115 UNDER -0.4%
Jameson Williams DET vs NO WR DET vs NO 2 4.5 3.9 0.356 0.416 127 -162 UNDER -0.4%
De'Von Achane MIA @ LV RB MIA vs LV 1 4.5 4.2 0.403 0.462 102 -136 UNDER -0.6%
Breece Hall NYJ @ TEN RB NYJ vs TEN 1 2.5 2.4 0.419 0.383 144 -194 OVER -0.7%
Drake London ATL @ PIT WR ATL vs PIT 1 5.5 5.5 0.471 0.504 -110 -106 UNDER -0.8%
Jordan Addison MIN vs GB WR MIN vs GB 2 3.5 3.7 0.492 0.485 102 -111 OVER -0.9%
Chris Olave NO @ DET WR NO vs DET 1 6.5 6.6 0.494 0.462 106 -130 OVER -0.9%
Hunter Henry NE @ SEA TE NE vs SEA 1 3.5 3.4 0.430 0.408 134 -164 OVER -1.0%
Jaxon Smith-Njigba SEA vs NE WR SEA vs NE 1 6.5 6.7 0.500 0.476 102 -120 OVER -1.1%
Travis Kelce KC vs DEN TE KC vs DEN 1 3.5 4.2 0.592 0.567 -141 124 OVER -1.1%
Kyle Pitts ATL @ PIT TE ATL vs PIT 1 4.5 4.1 0.396 0.430 123 -146 UNDER -1.1%
Kenneth Walker III KC vs DEN RB KC vs DEN 1 2.5 2.4 0.414 0.441 117 -140 UNDER -1.4%
Sam LaPorta DET vs NO TE DET vs NO 1 4.5 4.2 0.406 0.420 130 -151 UNDER -1.7%
Jaylen Waddle DEN @ KC WR DEN vs KC 2 4.5 4.6 0.491 0.487 -102 -114 OVER -1.7%
Amon-Ra St. Brown DET vs NO WR DET vs NO 1 6.5 6.5 0.477 0.501 -113 -112 UNDER -1.7%
A.J. Brown NE @ SEA WR NE vs SEA 1 5.5 5.3 0.438 0.423 122 -159 OVER -1.9%
Jonathan Taylor IND vs BAL RB IND vs BAL 1 2.5 2.4 0.430 0.465 100 -135 UNDER -2.0%
Terry McLaurin WAS @ PHI WR WAS vs PHI 1 4.5 4.2 0.415 0.423 125 -154 OVER -2.5%
Dalton Schultz HOU vs BUF TE HOU vs BUF 1 3.5 3.9 0.538 0.537 -130 105 UNDER -2.5%
Mike Evans SF @ LA WR SF vs LA 1 4.5 3.9 0.350 0.356 160 -230 OVER -3.2%

Cold start. No player has in-season usage yet, so the volume model is running on last year and the depth chart, and the touchdown model uses a sharper concentration for that reason. The longshot section of the nasty board turns itself off this week: graded on 2024 and 2025 it loses in week 1 and makes money from week 2 on. Legs marked CHART are ones where the posted depth chart and the model disagree about who starts — in week 1 of 2026 the chart was right and the model was wrong every time.

Reading the columns. Proj is the model's projected value and Line is what is posted. Model and Mkt are the two probabilities of the over — the model's, and the market's after the vig is removed. Edge is the better of the two sides after vig, so a blank edge means no side clears it. Dep is the player's rank at his own position on the posted depth chart.

Projections only. Nothing here is advice, and prices move.

GARBEDGE TIME